Spel 1: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Spel |name=Spel 1 |image= |första=Säsong 45 }} '''Spel 1''' är första bingospelet från säsong 45. ===Spelregler=== Bingobrickan består av 75 siffror mellan ...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
:''(För vinstplanen, se [[Vinster i spel 1]].)'' | |||
{{Infobox Spel | {{Infobox Spel | ||
|name=Spel 1 | |name=Spel 1 | ||
Rad 5: | Rad 6: | ||
}} | }} | ||
'''Spel 1''' är första bingospelet från [[säsong 45]]. | '''Spel 1''' är det första bingospelet från [[säsong 45]]. | ||
===Spelregler=== | ===Spelregler=== | ||
Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan | Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan för bockat. Får spelaren en vågrät rad vinner den vinsten som står på raden. | ||
[[Kategori:Bingo]] | [[Kategori:Bingo]] |
Versionen från 1 augusti 2013 kl. 12.44
- (För vinstplanen, se Vinster i spel 1.)
Spel 1 | |
Första avsnitt | Säsong 45 |
---|
Spel 1 är det första bingospelet från säsong 45.
Spelregler
Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan för bockat. Får spelaren en vågrät rad vinner den vinsten som står på raden.