Spel 3: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Spel |name=Spel 3 |image= |första=Säsong 45 }} '''Spel 3''' är det tredje bingospelet från säsong 45. ===Spelregler=== Bingobrickan består av tre brickor på...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
===Spelregler=== | ===Spelregler=== | ||
Bingobrickan består av tre brickor på 5x5 med 75 siffror med siffrorna 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O fördelade med 5 av 15 nummer i varje kolumn. Får spelaren en vågrät rad vinner den 100 kronor, två vågräta ger 250 kronor, tre vågräta ger 5.000 kr och fyra vågräta ger 100.000 kr. | Bingobrickan består av tre brickor på 5x5 med 75 siffror med siffrorna 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O fördelade med 5 av 15 nummer i varje kolumn. Får spelaren en vågrät rad vinner den 100 kronor, två vågräta ger 250 kronor, tre vågräta ger 5.000 kr och fyra vågräta ger 100.000 kr. | ||
==Bildgalleri== | |||
===Bingobrickan=== | |||
<gallery widths=250px heights=150px> | |||
File:Spel 3 säsong 45.jpg|Säsong 45 | |||
</gallery> | |||
[[Kategori:Bingo]] | [[Kategori:Bingo]] |
Versionen från 7 augusti 2013 kl. 07.25
Spel 3 | |
Första avsnitt | Säsong 45 |
---|
Spel 3 är det tredje bingospelet från säsong 45.
Spelregler
Bingobrickan består av tre brickor på 5x5 med 75 siffror med siffrorna 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O fördelade med 5 av 15 nummer i varje kolumn. Får spelaren en vågrät rad vinner den 100 kronor, två vågräta ger 250 kronor, tre vågräta ger 5.000 kr och fyra vågräta ger 100.000 kr.