BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.18: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|video= | |video= | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.18''''' och | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.18''''' och sändes i [[TV4]] den [[8 juni]] [[2014]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande är Marie Unéus Vänerfors och Barbara Moreo. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar spelet och videoklipp med en vinnare spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer i kvällens BingoLotto spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 15.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan strax. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
Rad 21: | Rad 30: | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=12 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=10 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=5.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=3 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=300.000 kr | ||
|svar= | |svar=3 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=9 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=10.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=30.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=17 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=5 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=20.000 kr | ||
|svar= | |svar=1 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=20 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=100 kr | ||
|nr3= | |nr3=14 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=7.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=6 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=50.000 kr | ||
|svar= | |svar=20 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=8 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=200.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=2 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=100.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=16 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=13 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=25.000 kr | ||
|svar= | |svar=8 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=7 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=11 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=500 kr | ||
|nr3= | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=40.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=18 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=3.000 kr | ||
|svar= | |svar=7 | ||
}} | }} | ||
===Omgång 2=== | ===Omgång 2=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=75.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=20 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=16 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=7 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=20 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=60.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=16 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=7 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=16 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=7 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=1.000.000 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=16 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=150.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2=15.000 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | {{BingoLottos Upp till Miljonen |
Versionen från 8 juni 2014 kl. 17.54
Avsnitt 02.18 | |
Sändningsdatum | 8 juni 2014 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.17 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.18 |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 02.18 och sändes i TV4 den 8 juni 2014 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande är Marie Unéus Vänerfors och Barbara Moreo.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar spelet och videoklipp med en vinnare spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer i kvällens BingoLotto spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 15.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan strax. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
19 | |
12 | 1.000 kr |
10 | 5.000 kr |
3 | 300.000 kr |
Rätt svar | 3 |
Fråga 2
9 | 10.000 kr |
1 | 30.000 kr |
17 | |
5 | 20.000 kr |
Rätt svar | 1 |
Fråga 3
20 | |
4 | 100 kr |
14 | 7.000 kr |
6 | 50.000 kr |
Rätt svar | 20 |
Fråga 4
8 | 200.000 kr |
2 | 100.000 kr |
16 | |
13 | 25.000 kr |
Rätt svar | 8 |
Fråga 5
7 | |
11 | 500 kr |
15 | 40.000 kr |
18 | 3.000 kr |
Rätt svar | 7 |
Omgång 2
Fråga 1
19 | 75.000 kr |
17 | |
20 | |
16 | |
7 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
17 | |
20 | 60.000 kr |
16 | |
7 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
17 | |
16 | |
7 | 1.000.000 kr |
Rätt svar | Fel |
Fråga 4
16 | 150.000 kr |
17 | 15.000 kr |
Rätt svar | Fel |
Säsong 2 1 • 2 |
---|
Avsnitt 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 |