Sverigelotteriet: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|programledare=Erica Johansson | |programledare=Erica Johansson | ||
|dag=Söndag | |dag=Söndag | ||
|premiär=20 december 2009 | |premiär=[[20 december]] [[2009]] | ||
|tid=17.55-18.00 | |tid=17.55-18.00 | ||
|kanal=TV4 | |kanal=TV4<br>TV4 Plus | ||
|avslut= | |avslut=[[26 juni]] [[2011]] | ||
|säsong= | |säsong=2 | ||
|antalavsnitt=55 (26 december 2010) | |antalavsnitt=55 (26 december 2010) | ||
}} | }} | ||
'''Sverigelotteriet''' är ett prenumerationslotteri för personer över 18 år som är bosatta i Sverige från [[Folkspel]]. | '''Sverigelotteriet''' är ett prenumerationslotteri för personer över 18 år som är bosatta i Sverige från [[Folkspel]]. Lotteriet lanserades den 14 februari 2010 och avslutas den 25 december 2011. | ||
Lottnumret är uppdelad i tre delar, datum, månad och år. Datumet består av siffrorna 1-31 beroende på vilken månad man har valt, månaderna är januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november och december. Den sista delen året, består av fyra siffror mellan 0-9. | |||
== | Varje vecka dras ett datum och månad och alla som har rätt vinner ett guldpaket hem i brevlådan. Från starten av lotteriet till juni 2011 så drogs ett årtal också tillsammans med datum och månadet och hade man rätt på det också vann man en högvinst. Sedan juli 2011 får man chans på högvinsten om man har rätt på datum och månad. Vid varje dragning har också de som bara har rätt på delar av lottnumret chans på att få ett guldpaket. Guldpaketet är vinsterna i vinstplanen. Varje månad en vinnare som får spela om kontantsummor, vars förening den spelar får 10.000 kr.Varje lottnummer kostar 149 kronor i månaden och man får också två [[Sverigelotten|Sverigelotter]]. Programledare för TV-dragningen var[[Erica Johansson]]. Dragningen redovisades normalt på söndagar i TV4 kl 17.55–18.00. Programmet sändes för sista gången den 26 juni 2011. | ||
Dragningslistan finns på TV4 text-TV-sida 463, på www.sverigelotteriet.se och i Sverigelotteriets kundtidning. Lotteriet har automatiskt vinstkontroll. | |||
==Vinstplan== | |||
===Februari 2010-Juni 2011=== | |||
*'''Kontantvinst''' | *'''Kontantvinst''' | ||
:250 000 kr, 100 000 kr, 50 000 kr, 10 000 kr, 5 000 kr, 1 000 kr, 500 kr | :250 000 kr, 100 000 kr, 50 000 kr, 10 000 kr, 5 000 kr, 1 000 kr, 500 kr | ||
Rad 26: | Rad 30: | ||
*'''Till hemmet''' | *'''Till hemmet''' | ||
:Nya möbler och heminredning (70 000 kr), Nytt kök eller badrum (55 000 kr), Komplett hemmabio-paket (20 000 kr), Massagefåtölj (20 000 kr), Maskiner och verktyg (15 000 kr), 52” LED-TV (15 000 kr), Sportutrustning/kläder (10 000 kr), Video- och digitalkamera (10 000 kr), Kläder och accessoarer (7 500 kr), SPA-vistelse (6 000 kr), 32” vägg-TV (5 000 kr), Blu-Ray DVD (2 500 kr), Mat (1 000 kr) | :Nya möbler och heminredning (70 000 kr), Nytt kök eller badrum (55 000 kr), Komplett hemmabio-paket (20 000 kr), Massagefåtölj (20 000 kr), Maskiner och verktyg (15 000 kr), 52” LED-TV (15 000 kr), Sportutrustning/kläder (10 000 kr), Video- och digitalkamera (10 000 kr), Kläder och accessoarer (7 500 kr), SPA-vistelse (6 000 kr), 32” vägg-TV (5 000 kr), Blu-Ray DVD (2 500 kr), Mat (1 000 kr) | ||
===Juni 2011-December 2011=== | |||
:*'''Kontantvinst''' | |||
:250 000 kr, 100 000 kr, 1 000 kr, 500 kr | |||
*'''Resor''' | |||
:Stora Kinaresan (2v) med Fritidsresor (65 000 kr), Shopping i New York (50.000 kr), Norges fjordar med Hurtigruten (25.000 kr), Upplev Rom med Fritidsresor (25 000 kr) | |||
*'''Till hemmet''' | |||
:Hemmabio från AudioVideo (25.000 kr), Surfplatta iPad2 med tillbehör (10 000 kr), Platt-TV från AudioVideo (10 000 kr), | |||
Saker till den händige från Clas Ohlson (5 000 kr), | |||
Saker till den händige från Clas Ohlson (1 000 kr) | |||
==Sändningstid== | ==Sändningstid== | ||
:''Programmet har haft följande undantag'' | :''Programmet har haft följande undantag under 2010'' | ||
*'''19 december 2010:''' 16.45-16.55 | *'''19 december 2010:''' 16.45-16.55 | ||
*'''4 juli 2010:''' 19.20-19.30 | *'''4 juli 2010:''' 19.20-19.30 |
Versionen från 25 oktober 2011 kl. 17.38
Sverigelotteriet | |
Sändningsdag | Söndag |
---|---|
Premiär | 20 december 2009 |
Senaste program | 26 juni 2011 |
Säsonger | 2 |
Antal avsnitt | 55 (26 december 2010) |
Sändningstid | 17.55-18.00 |
Programledare | Erica Johansson |
TV-kanal | TV4 TV4 Plus |
Sverigelotteriet är ett prenumerationslotteri för personer över 18 år som är bosatta i Sverige från Folkspel. Lotteriet lanserades den 14 februari 2010 och avslutas den 25 december 2011.
Lottnumret är uppdelad i tre delar, datum, månad och år. Datumet består av siffrorna 1-31 beroende på vilken månad man har valt, månaderna är januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november och december. Den sista delen året, består av fyra siffror mellan 0-9.
Varje vecka dras ett datum och månad och alla som har rätt vinner ett guldpaket hem i brevlådan. Från starten av lotteriet till juni 2011 så drogs ett årtal också tillsammans med datum och månadet och hade man rätt på det också vann man en högvinst. Sedan juli 2011 får man chans på högvinsten om man har rätt på datum och månad. Vid varje dragning har också de som bara har rätt på delar av lottnumret chans på att få ett guldpaket. Guldpaketet är vinsterna i vinstplanen. Varje månad en vinnare som får spela om kontantsummor, vars förening den spelar får 10.000 kr.Varje lottnummer kostar 149 kronor i månaden och man får också två Sverigelotter. Programledare för TV-dragningen varErica Johansson. Dragningen redovisades normalt på söndagar i TV4 kl 17.55–18.00. Programmet sändes för sista gången den 26 juni 2011.
Dragningslistan finns på TV4 text-TV-sida 463, på www.sverigelotteriet.se och i Sverigelotteriets kundtidning. Lotteriet har automatiskt vinstkontroll.
Vinstplan
Februari 2010-Juni 2011
- Kontantvinst
- 250 000 kr, 100 000 kr, 50 000 kr, 10 000 kr, 5 000 kr, 1 000 kr, 500 kr
- Resor
- Jorden-runt-resa (125 000 kr), Kryssning i Västindien (80 000 kr), Familjeresa till Thailand (75 000 kr), Natur-/kulturresa till Sydamerika (70 000 kr), Medelhavet valfritt, all inclusive (50 000 kr), Kap Verde, Blue Village (30 000 kr), Kanarieöarna, Blue Village (30 000 kr), Mallorca, all inclusive (25 000 kr), Spa & Fitness-hotell Medelhavet (20 000 kr), Nordiska huvudstäder (10 000 kr)
- Bilar
- Volvo XC60 (359 000 kr), Volvo V70 (307 000 kr), Volvo V50 (250 000 kr), Volvo C30 (239 000 kr)
- Till hemmet
- Nya möbler och heminredning (70 000 kr), Nytt kök eller badrum (55 000 kr), Komplett hemmabio-paket (20 000 kr), Massagefåtölj (20 000 kr), Maskiner och verktyg (15 000 kr), 52” LED-TV (15 000 kr), Sportutrustning/kläder (10 000 kr), Video- och digitalkamera (10 000 kr), Kläder och accessoarer (7 500 kr), SPA-vistelse (6 000 kr), 32” vägg-TV (5 000 kr), Blu-Ray DVD (2 500 kr), Mat (1 000 kr)
Juni 2011-December 2011
- Kontantvinst
- 250 000 kr, 100 000 kr, 1 000 kr, 500 kr
- Resor
- Stora Kinaresan (2v) med Fritidsresor (65 000 kr), Shopping i New York (50.000 kr), Norges fjordar med Hurtigruten (25.000 kr), Upplev Rom med Fritidsresor (25 000 kr)
- Till hemmet
- Hemmabio från AudioVideo (25.000 kr), Surfplatta iPad2 med tillbehör (10 000 kr), Platt-TV från AudioVideo (10 000 kr),
Saker till den händige från Clas Ohlson (5 000 kr), Saker till den händige från Clas Ohlson (1 000 kr)
Sändningstid
- Programmet har haft följande undantag under 2010
- 19 december 2010: 16.45-16.55
- 4 juli 2010: 19.20-19.30
- 27 juni 2010: 19.20-19.30
- 13 juni 2010: 18.25-18.30
- 30 maj 2010: 19.20-19.25
- 31 januari 2010: 16.50-16.55