Avsnitt 29 oktober 1990: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=29 oktober 1990 |image= |programledare=Leif "Loket" Olsson |kanal=Kållevisionen |tid=20.00-22.00 |gäst= |nyfiken= |siffror= |kontroll= |video...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Den '''29 oktober 1990''' sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. | Den '''29 oktober 1990''' sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. | ||
==Spel== | |||
===Hemlig Låda=== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr1=Video city | |||
|nr2=Scandinavian seaways | |||
|nr3=Mattlagret | |||
|nr4=Safir | |||
|nr5=Wranges | |||
|nr6=Ica max | |||
|nr7=Branäs | |||
|nr8=Bergstrands kaffe | |||
|nr9=Frucz | |||
|nr10=CPO Telecom | |||
|nr11=Always | |||
|nr12=Siba | |||
|nr13=Tinett | |||
|nr14=Joker | |||
|nr15=Gunnars livs | |||
|nr16=Domus avenyn | |||
}} | |||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Musiktipset: X1X21221XX121 | *Musiktipset: X1X21221XX121 | ||
*Göteborgstipset: Sundsvall 4 - 1 Häcken | *Göteborgstipset: Sundsvall 4 - 1 Häcken | ||
*Lyckodrag A: *-22454, *-38431, *-00525, *-30928, *-14115 | *Lyckodrag A (Safir): *-22454, *-38431, *-00525, *-30928, *-14115 | ||
*Lyckodrag B: *-24085, *-40718, *-04806, *-32362, *-16161 | *Lyckodrag B (Siba): *-24085, *-40718, *-04806, *-32362, *-16161 | ||
*Lyckodrag C | *Lyckodrag C (Glasögonfyndet) *-26178, *-42696, *-10212, *-34350, *-18536 | ||
*Lyckodrag D: *-28034, *-46483, *-12222, *-36465, *-20568 | *Lyckodrag D (Mattlagret): *-28034, *-46483, *-12222, *-36465, *-20568 | ||
*Högvinst 25.000 kr: *-44947 | *Högvinst 25.000 kr (Always): *-44947 | ||
*100 kr: *-**052, *-**419, *-**126, *-**315, *-**083, *-**236, *-**843, *-**966 | *100 kr: *-**052, *-**419, *-**126, *-**315, *-**083, *-**236, *-**843, *-**966 | ||
===Bingo=== | ===Bingo=== |
Nuvarande version från 27 mars 2019 kl. 16.22
29 oktober 1990 | |
Sändningstid | 20.00-22.00 |
---|---|
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
TV-kanal | Kållevisionen |
Den 29 oktober 1990 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson.
Spel
Hemlig Låda
1 | Video city |
2 | Scandinavian seaways |
3 | Mattlagret |
4 | Safir |
5 | Wranges |
6 | Ica max |
7 | Branäs |
8 | Bergstrands kaffe |
9 | Frucz |
10 | CPO Telecom |
11 | Always |
12 | Siba |
13 | Tinett |
14 | Joker |
15 | Gunnars livs |
16 | Domus avenyn |
Dragningslista
- Musiktipset: X1X21221XX121
- Göteborgstipset: Sundsvall 4 - 1 Häcken
- Lyckodrag A (Safir): *-22454, *-38431, *-00525, *-30928, *-14115
- Lyckodrag B (Siba): *-24085, *-40718, *-04806, *-32362, *-16161
- Lyckodrag C (Glasögonfyndet) *-26178, *-42696, *-10212, *-34350, *-18536
- Lyckodrag D (Mattlagret): *-28034, *-46483, *-12222, *-36465, *-20568
- Högvinst 25.000 kr (Always): *-44947
- 100 kr: *-**052, *-**419, *-**126, *-**315, *-**083, *-**236, *-**843, *-**966
Bingo
Spel A
59, 57, 75, 61, 14, 13, 68, 46, 70, 67, 55, 11, 41, 20, 07, 73, 24, 38, 37
Spel B
27, 25, 16, 37, 21, 15, 69, 35, 01, 46, 53, 12, 63, 55, 62, 32, 38, 14
Spel C
61, 69, 38, 03, 35, 17, 37, 56, 21, 39, 26, 16, 36, 44, 72, 67, 28, 60, 18, 13
Spel D
24, 34, 09, 52, 75, 45, 31, 10, 28, 22, 08, 41, 54, 66, 45, 18, 07, 61