Avsnitt 16 oktober 1989: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=16 oktober 1989 |image= |programledare=Leif "Loket" Olsson |kanal=Kållevisionen |tid=20.00 |gäst= |nyfiken= |siffror= |kontroll= |video= }}...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Lyckodrag A: 42- | *Lyckodrag A: 42-06929, 42-17684 | ||
*Lyckodrag B: 42- | *Lyckodrag B: 42-00347, 42-14965 | ||
*Lyckodrag C: 42- | *Lyckodrag C: 42-13699, 42-10208 | ||
*Högvinst: 42- | *Högvinst: 42-14033 | ||
[[Kategori:Lokal-TV|891016]] | [[Kategori:Lokal-TV|891016]] | ||
[[Kategori:Leif "Loket" Olsson|891016]] | [[Kategori:Leif "Loket" Olsson|891016]] |
Nuvarande version från 1 oktober 2018 kl. 20.45
16 oktober 1989 | |
Sändningstid | 20.00 |
---|---|
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
TV-kanal | Kållevisionen |
Den 16 oktober 1989 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson.
Dragningslista
- Lyckodrag A: 42-06929, 42-17684
- Lyckodrag B: 42-00347, 42-14965
- Lyckodrag C: 42-13699, 42-10208
- Högvinst: 42-14033