BingoLotto Göteborg: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) |
AleWi (diskussion | bidrag) |
||
Rad 230: | Rad 230: | ||
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 2 december 1991|2 december 1991]]'''}}|| || | | ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 2 december 1991|2 december 1991]]'''}}|| || | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 9 december 1991|9 december 1991]]'''}}|| || | |[[Fil:911209.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 9 december 1991|9 december 1991]]'''}}||[[Karl-Ove Karlsson]]|| | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 16 december 1991|16 december 1991]]'''}}|| || | | ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 16 december 1991|16 december 1991]]'''}}|| || |
Versionen från 12 juni 2019 kl. 08.06
BingoLotto Göteborg hade premiär den 16 januari 1989 i Kållevisionen, under våren 1989 sändes tre program med Helene Engstrand som programledare, i varje avsnitt medverkade också Leif "Loket" Olsson, dessa avsnitt sändes inte direkt. Programmet började sändas regelbundet den 9 oktober 1989 med Leif "Loket" Olsson som programledare, och till premiären såldes det 3 000 lotter på Kållevisionen. Programmet flyttades senare till Göteborgsversionen av TV-kanalen TV21 då det lanserades 1993 innan det lades ner under våren 2000. I ett av programmen var Sverre Andersson programledare.
Avsnittslista
Våren 1989
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
8 maj 1989 | Leif "Loket" Olsson | ||
22 maj 1989 | Leif "Loket" Olsson | ||
5 juni 1989 | Leif "Loket" Olsson |
Hösten 1989
Våren 1990
Gäster var också Mikael Appelgren, Göran Johansson, Bertil Zachrisson, Lars-Åke Skager, Alexander Karelin, Stenka Raazin och Domkyrkans gosskör-
Hösten 1990
Våren 1991
Hösten 1991
Våren 1992
Hösten 1992
Våren 1993
Hösten 1993
Våren 1994
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
10 januari 1994 | |||
17 januari 1994 | |||
24 januari 1994 | Sven-Gösta Jonsson | ||
31 januari 1994 | |||
14 februari 1994 | |||
21 februari 1994 | |||
28 februari 1994 | |||
7 mars 1994 | |||
14 mars 1994 | |||
21 mars 1994 | |||
28 mars 1994 | |||
4 april 1994 | Kent Eric's | ||
11 april 1994 | |||
18 april 1994 | |||
25 april 1994 | |||
2 maj 1994 | |||
9 maj 1994 | |||
16 maj 1994 |
Hösten 1994
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
5 september 1994 | |||
12 september 1994 | Hits med Carro Oldsberg | ||
19 september 1994 | |||
26 september 1994 | |||
3 oktober 1994 | |||
10 oktober 1994 | |||
17 oktober 1994 | |||
24 oktober 1994 | |||
31 oktober 1994 | |||
7 november 1994 | Thord Åhman, Sune Waldehorn, Leif Åhman | ||
14 november 1994 | |||
21 november 1994 | |||
28 november 1994 | |||
5 december 1994 | |||
12 december 1994 | |||
19 december 1994 |
Våren 1995
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
9 januari 1995 | |||
16 januari 1995 | |||
23 januari 1995 | |||
30 januari 1995 | |||
6 februari 1995 | Loopingz | ||
13 februari 1995 | |||
20 februari 1995 | |||
27 februari 1995 | |||
6 mars 1995 | |||
13 mars 1995 | |||
20 mars 1995 | |||
27 mars 1995 | |||
3 april 1995 | |||
10 april 1995 | |||
17 april 1995 | |||
24 april 1995 | |||
1 maj 1995 | |||
8 maj 1995 | Curt Borkman, Help | ||
15 maj 1995 |
Hösten 1995
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
4 september 1995 | |||
11 september 1995 | |||
18 september 1995 | |||
25 september 1995 | |||
2 oktober 1995 | |||
9 oktober 1995 | |||
16 oktober 1995 | |||
23 oktober 1995 | |||
30 oktober 1995 | |||
6 november 1995 | |||
13 november 1995 | Göran Folkestad, Smoke Rings Big Band | ||
20 november 1995 | |||
27 november 1995 | |||
4 december 1995 | |||
11 december 1995 | |||
18 december 1995 |
Våren 1996
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
8 januari 1996 | |||
15 januari 1996 | |||
22 januari 1996 | |||
29 januari 1996 | |||
5 februari 1996 | |||
12 februari 1996 | |||
19 februari 1996 | |||
26 februari 1996 | |||
4 mars 1996 | Göteborgs dragspelsklubb, Mölndalsdansskola, Henrik Reinhold Wennerborn | ||
11 mars 1996 | |||
18 mars 1996 | |||
25 mars 1996 | |||
1 april 1996 | |||
8 april 1996 | |||
15 april 1996 | |||
22 april 1996 | |||
29 april 1996 | |||
6 maj 1996 | Beauty Boys, Vaudeville | ||
13 maj 1996 | Kållepojkarna och Legatokören | ||
20 maj 1996 |
Hösten 1996
Bild | # | Gäster | Video |
---|---|---|---|
13 januari 1997 | Amadeus | ||
12 maj 1997 | Kållepojkarna | ||
20 oktober 1997 | Sounders | ||
27 oktober 1997 | |||
16 februari 1998 | Stina Eriksson, Fritt Fram | ||
16 mars 1998 | Tiffany | ||
20 april 1998 | Loffes | ||
4 maj 1998 | Cosmos | ||
14 september 1998 | Lena G's | ||
19 oktober 1998 | Magnus Karlberg | ||
2 november 1998 | Pierre Eriksson Trio | ||
23 februari 1999 | Second Line Jazz Band | ||
2 mars 1999 | Göingeflickorna | ||
13 april 1999 | Göteborgs Dragspelsgille | ||
27 april 1999 | Erik Lihms Duo | ||
11 maj 1999 | Trixi | ||
31 augusti 1999 | Ronnie och Göran | ||
5 oktober 1999 | Lena Pålssons | ||
10 oktober 1999 | Vikingarna, Michael Cedstrand, Gert Eklund, Pierre Eriksson | ||
7 mars 2000 | Kjell-Christers | ||
14 mars 2000 | Sounders |