Säsong 67: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 27: Rad 27:
||[[Fil:6705.jpg|75px|link=Avsnitt 67.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.05|1347 - 5]]'''||[[The Boppers]], [[Ida Blix]], [[Lotta Engberg]], [[Jannica Fernström]]||{{nowrap|[[22 september]] [[2024]]}}||{{tv4play|id=c8d20cf15e6d827876f8}}
||[[Fil:6705.jpg|75px|link=Avsnitt 67.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.05|1347 - 5]]'''||[[The Boppers]], [[Ida Blix]], [[Lotta Engberg]], [[Jannica Fernström]]||{{nowrap|[[22 september]] [[2024]]}}||{{tv4play|id=c8d20cf15e6d827876f8}}
|-
|-
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.06|1348 - 6]]'''||[[Mariette]], [[Titanix]], [[Doug Seegers]], [[Eva Eastwood]]||{{nowrap|[[29 september]] [[2024]]}}||
||[[Fil:6706.jpg|75px|link=Avsnitt 67.06]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.06|1348 - 6]]'''||[[Mariette]], [[Titanix]], [[Doug Seegers]], [[Eva Eastwood]]||{{nowrap|[[29 september]] [[2024]]}}||
|-
|-
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.07|1349 - 7]]'''||[[Robin Bengtsson]]||{{nowrap|[[6 oktober]] [[2024]]}}||
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.07|1349 - 7]]'''||[[Robin Bengtsson]], [[Caroline af Ugglas]]||{{nowrap|[[6 oktober]] [[2024]]}}||
|-
|-
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.08|1350 - 8]]'''||[[Tennessee Tears]], [[Maria Lundqvist]]||{{nowrap|[[13 oktober]] [[2024]]}}||
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 67.08|1350 - 8]]'''||[[Tennessee Tears]], [[Maria Lundqvist]]||{{nowrap|[[13 oktober]] [[2024]]}}||

Versionen från 29 september 2024 kl. 19.35