Avsnitt 40.13: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett och vinjett startar. Linda välkomnar tittarna och berättar vilka som är i publiken och bilder i Green Room visas och välkomnar husbandet innan hon startar programmet. Linda startar ettans bingo, husbandet spelar och bilder från studion visas. Linda påminner att man ska ringa in om man fick bingo och tackar husbandet. Mattias berättar om låten som de spelade. | Sponsorvinjett och vinjett startar. Linda välkomnar tittarna och berättar vilka som är i publiken och bilder i Green Room visas och välkomnar husbandet innan hon startar programmet. Linda startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp, husbandet spelar och bilder från studion visas. Linda påminner att man ska ringa in om man fick bingo och tackar husbandet. Mattias berättar om låten som de spelade. | ||
Linda lottar ut vitvaror på ett lottnummer. Linda uppmanar tittarna att ringa in på Stjärnpaketet och videoklipp vad de innehåller visas. Linda berättar vad som händer efter pausen. | Linda lottar ut vitvaror på ett serie och lottnummer. Linda uppmanar tittarna att ringa in på Stjärnpaketet och videoklipp vad de innehåller visas. Linda berättar vad som händer efter pausen. | ||
===Akt 2=== | ===Akt 2=== | ||
Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer 9 och vinner 9, 4 och 21. Andra väljer 10 och vinner 1, 22, 13 och 10. Linda påminner att man kan ringa in stjärnpaketet. Linda välkomnar Glenn Hysén och de snackar. Per Dahlberg reportage visas där Kurt Hysén medverkar innan Linda fortsätter snacka med Glenn. Nick Borg sjunger. | Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer 9 och vinner 9, 4 och 21. Andra väljer 10 och vinner 1, 22, 13 och 10. Linda påminner att man kan ringa in stjärnpaketet. Linda välkomnar Glenn Hysén och de snackar. Per Dahlberg reportage visas där Kurt Hysén medverkar innan Linda fortsätter snacka med Glenn. Nick Borg sjunger. I bild påminner man att ringa in på stjärnpaketet | ||
===Akt 3=== | ===Akt 3=== | ||
Linda välkomnar tillbaka och startar tvåans | Linda välkomnar tillbaka och startar tvåans bingom videoklipp vad man vinner spelas upp. Husbandet spelar och bilder från studion visas, Per läser några nummer Linda påminner att man kan ringa in om fick bingo och tackar husbandet. Linda lottar ut Weekend i Rom på serie och lottnummer. Linda påminner att man kan ringa in på Stjärnpaketet. Linda snackar med Glenn. Micke Syd uppträder och texten rullar i TV-studions TV-skärm. Linda påminner att man ska ringa in på Stjärnpaketet och att det är en minut kvar att ringa. Linda berättar att de tar paus. | ||
===Akt 4=== | ===Akt 4=== | ||
Linda välkomnar tillbaka och berättar vem som vunnit stjärnpaketet. Linda pratar med telefonörer, första väljer 3, andra väljer 6. Linda låter tittare med udda slutsiffra att ringa in på kryssning i Medelhavet och videoklipp om dem visas. Videoklipp om förra Telefonjokern visas med Linda som fick 2 och vann 9. Linda kör sen Finalspelet. I bild visas hur man deltar Finalchansen och Linda påminner att man kan ringa in på medelhavsresan och berättar att de tar paus. | Linda välkomnar tillbaka och berättar vem som vunnit stjärnpaketet. Linda pratar med telefonörer, första väljer 3, andra väljer 6. Linda låter tittare med udda slutsiffra att ringa in på kryssning i Medelhavet, två vinnare dras och videoklipp om dem visas. Videoklipp om förra Telefonjokern visas med Linda som fick 2 och vann 9. Linda kör sen Finalspelet. I bild visas hur man deltar Finalchansen och Linda påminner att man kan ringa in på medelhavsresan och berättar att de tar paus. | ||
===Akt 5=== | ===Akt 5=== | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
===Akt 6=== | ===Akt 6=== | ||
Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer men de har inte kontakt med några | Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer men de har inte kontakt med några i början, första väljer 13, men den andra har dålig telefon så den ska lägga på så de tar den sen. Linda berättar vilka två som vann Kryssning i Medelhavet. Jenny Silver uppträder. Linda pratar med andra telefonören som väljer 8. Linda uppmanar tittarna att ringa in på Frispelet. Linda berättar att de tar paus. | ||
===Akt 7=== | ===Akt 7=== | ||
Linda välkomnar tillbaka och pratar med frispelarna, första väljer 7 andra väljer 11. Linda ringer sen upp telefonjokern som väljer 2 och vinner 2, 12, 14, 7 och 24. Linda lottar ut sen Sista Chansen. Linda berättar vem som vann extra vinsten förra veckan och låter tittar med jämn slutsiffra ringa in på | Linda välkomnar tillbaka och pratar med frispelarna, första väljer 7 andra väljer 11. Linda ringer sen upp telefonjokern som väljer 2 och vinner 2, 12, 14, 7 och 24. Linda lottar ut sen Sista Chansen. Linda berättar vem som vann extra vinsten förra veckan som var resa med Hurtigruten och låter tittar med jämn slutsiffra ringa in på semesterresa till Cypern och videoklipp om den visas. Videoklipp om nästa vecka visas. Linda tackar gästerna och ger Glenn en årsprenumeration och Nick Borg får en tårta då han fyller år idag. Linda lämnar till Per som berättar vad man kan göra på nätet. Linda tackar för kvällen. Mike Syd uppträder, sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 58: | Rad 58: | ||
===Sverigelotten=== | ===Sverigelotten=== | ||
{{Sverigelotten | {{Sverigelotten | ||
|lott= | |lott=17 | ||
|nr1=20.000 kr | |nr1=20.000 kr | ||
|nr2=75.000 kr | |nr2=75.000 kr |
Nuvarande version från 31 augusti 2012 kl. 11.46
Avsnitt 40.13 | |
Stjärnkväll | |
---|---|
Sändningsdatum | 3 april 2011 |
Sändningstid | 19.00-21.00 |
Programledare | Linda Bengtzing |
Nyfiken på | Glenn Hysén |
Gäster | Jenny Silver Kurt Hysén Micke Syd Nicke Borg Tore Kullgren |
TV-kanal | TV4 Plus |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 205 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 40.12 - Avsnitt 40.13 - Avsnitt 40.14 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 40.13 sändes 3 april 2011 hade Linda Bengtzing som programledare och var en Stjärnkväll. På lotten fanns Sista Chansen, Stjärnbingo och Stjärn-SMS. Linda var nyfiken på Glenn Hysén. Gäst var Jenny Silver, Kurt Hysén, Micke Syd, Nicke Borg och Tore Kullgren. Under dagen sändes även BingoLotto Play.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett startar. Linda välkomnar tittarna och berättar vilka som är i publiken och bilder i Green Room visas och välkomnar husbandet innan hon startar programmet. Linda startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp, husbandet spelar och bilder från studion visas. Linda påminner att man ska ringa in om man fick bingo och tackar husbandet. Mattias berättar om låten som de spelade.
Linda lottar ut vitvaror på ett serie och lottnummer. Linda uppmanar tittarna att ringa in på Stjärnpaketet och videoklipp vad de innehåller visas. Linda berättar vad som händer efter pausen.
Akt 2
Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer 9 och vinner 9, 4 och 21. Andra väljer 10 och vinner 1, 22, 13 och 10. Linda påminner att man kan ringa in stjärnpaketet. Linda välkomnar Glenn Hysén och de snackar. Per Dahlberg reportage visas där Kurt Hysén medverkar innan Linda fortsätter snacka med Glenn. Nick Borg sjunger. I bild påminner man att ringa in på stjärnpaketet
Akt 3
Linda välkomnar tillbaka och startar tvåans bingom videoklipp vad man vinner spelas upp. Husbandet spelar och bilder från studion visas, Per läser några nummer Linda påminner att man kan ringa in om fick bingo och tackar husbandet. Linda lottar ut Weekend i Rom på serie och lottnummer. Linda påminner att man kan ringa in på Stjärnpaketet. Linda snackar med Glenn. Micke Syd uppträder och texten rullar i TV-studions TV-skärm. Linda påminner att man ska ringa in på Stjärnpaketet och att det är en minut kvar att ringa. Linda berättar att de tar paus.
Akt 4
Linda välkomnar tillbaka och berättar vem som vunnit stjärnpaketet. Linda pratar med telefonörer, första väljer 3, andra väljer 6. Linda låter tittare med udda slutsiffra att ringa in på kryssning i Medelhavet, två vinnare dras och videoklipp om dem visas. Videoklipp om förra Telefonjokern visas med Linda som fick 2 och vann 9. Linda kör sen Finalspelet. I bild visas hur man deltar Finalchansen och Linda påminner att man kan ringa in på medelhavsresan och berättar att de tar paus.
Akt 5
Linda välkomnar tillbaka och snackar med Glenn och i bild påminner man att ringa in på kryssning och FCZ kommer in och Tore Kullgren snackar med Glenn och Linda och de startar treans bingo, bilder från studion visas och husbandet spelar. Linda påminner att man kan ringa in om fick bingo och tackar husbandet. Linda lottar sen ut Hemmabiosystem på serie och lottnummer. Linda påminner om stjärnbingo. Linda påminner att man kan ringa in på resan till Medelhavet och det är en minut kvar och berättar att de tar paus.
Akt 6
Linda välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer men de har inte kontakt med några i början, första väljer 13, men den andra har dålig telefon så den ska lägga på så de tar den sen. Linda berättar vilka två som vann Kryssning i Medelhavet. Jenny Silver uppträder. Linda pratar med andra telefonören som väljer 8. Linda uppmanar tittarna att ringa in på Frispelet. Linda berättar att de tar paus.
Akt 7
Linda välkomnar tillbaka och pratar med frispelarna, första väljer 7 andra väljer 11. Linda ringer sen upp telefonjokern som väljer 2 och vinner 2, 12, 14, 7 och 24. Linda lottar ut sen Sista Chansen. Linda berättar vem som vann extra vinsten förra veckan som var resa med Hurtigruten och låter tittar med jämn slutsiffra ringa in på semesterresa till Cypern och videoklipp om den visas. Videoklipp om nästa vecka visas. Linda tackar gästerna och ger Glenn en årsprenumeration och Nick Borg får en tårta då han fyller år idag. Linda lämnar till Per som berättar vad man kan göra på nätet. Linda tackar för kvällen. Mike Syd uppträder, sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | |
2 | Färgfemman |
3 | Tolvan |
4 | |
5 | |
6 | Weekend i Prag |
7 | Inkaguldet |
8 | Vitvaror |
9 | Färgfemman |
10 | Färgfemman |
11 | Heminredning |
12 | |
13 | Sverigelotten |
Sverigelotten
17 | ||
---|---|---|
20.000 kr | 75.000 kr | 500.000 kr |
20.000 kr | 500.000 kr | 15.000 kr |
75.000 kr | 500.000 kr | 15.000 kr |
Tolvan
- 6: Cyklar
Finalspelet
VINSTSUMMA |
3.000.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.000 |
100.000 |
♣6 | |||
6 | 0 | ♣3 | ↑ |
2 | 5 | ♣J | ↓ |
2 | 6 | ♣Q | ↓ |
7 | 2 | ♣5 | ↑ |
4 | 6 | ♣9 | ↓ |
11 | 0 | ♣2 | ↑ |
4 | 8 | ♣10 | ↓ |
Högre | Lägre | Kort | Väljer |
---|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Inkaguldet
100.000 kr |
50.000 kr |
25.000 kr |
10.000 kr |
3 |
Dragningslista
- Vitvaror: 1318-17551
- Weekend i Rom: 1313-35910
- Hemmabiosystem: 1311-50278
Bingo
Ettans Bingo
66, 40, 16, 32, 26, 34, 74, 21, 53, 01, 72, 54, 18, 06, 14, 64, 13, 27, 09, 42, 11, 71, 55, 10
Tvåans bingo
20, 05, 43, 44, 08, 58, 07, 73, 55, 46, 17, 19, 65, 63, 18, 72, 48, 13, 69, 52, 33, 68, 30, 15, 54
Treans Bingo
38, 26, 08, 32, 39, 68, 35, 48, 72, 66, 41, 49, 14, 13, 17, 29, 05, 71, 55, 11, 62, 28
Sista Chansen
- 100 kr: 40
- Ny lott: 95
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56