BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 01.13 |image=BingoLottos Upp till Miljonen 0113.jpg |programledare=Marie Serneholt |datum=10 november 2013 |kanal=TV4 |tid=18.00-1...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|siffror= | |siffror= | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video= | |video=http://www.tv4play.se/program/bingolottos-upp-till-miljonen?video_id=2483357 | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.13''''' | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.13''''' var program tolv av [[BingoLottos Upp till Miljonen]] och sändes i [[TV4]] den [[10 november]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande var Jenny Elgström och Tobias Gerebrand. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och att BingoLotto startar efter programmet. Marie berättar att man kan tävla i appen. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. I bild påminner man att ringa in på tittarfrågan. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar sen spelet och kör sen Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Videoklipp vad som händer i BingoLotto spelas upp. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 25.000 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Miljonspelet=== | ===Miljonspelet=== | ||
{{Miljonspelet | {{Miljonspelet | ||
|nr1= | |nr1=1 | ||
|vinst1= | |vinst1=500.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|vinst2= | |vinst2=100.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=3 | ||
|vinst3= | |vinst3=500.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=2 | ||
|vinst4= | |vinst4=1.000.000 kr | ||
|nr5= | |nr5=5 | ||
|vinst5= | |vinst5=200.000 kr | ||
|vinst= | |vinst=2 | ||
}} | }} | ||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
Rad 35: | Rad 45: | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=30.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=7 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=11 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=75.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=3 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=500 kr | ||
|svar= | |svar=11 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=16 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=5.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=9 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=2 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=500.000 kr | ||
|svar= | |svar=2 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=10 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=10.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=13 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=3.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=8 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=7.000 kr | ||
|svar= | |svar=1 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=18 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=100 kr | ||
|nr2= | |nr2=15 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=200.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=19 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=5 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=150.000 kr | ||
|svar= | |svar=15 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=6 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=1.000.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=12 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=40.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=17 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=20 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=300.000 kr | ||
|svar= | |svar= | ||
}} | }} | ||
Rad 116: | Rad 130: | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=7 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=9 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=15.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=1 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=19 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=17 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=7 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=19 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=100.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=17 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=7 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=17 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=20.000 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=7 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=50.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2=25.000 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen}} | {{BingoLottos Upp till Miljonen}} | ||
Versionen från 10 november 2013 kl. 20.11
Avsnitt 01.13 | |
Sändningsdatum | 10 november 2013 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 01.13 var program tolv av BingoLottos Upp till Miljonen och sändes i TV4 den 10 november 2013 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande var Jenny Elgström och Tobias Gerebrand.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och att BingoLotto startar efter programmet. Marie berättar att man kan tävla i appen. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. I bild påminner man att ringa in på tittarfrågan. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar sen spelet och kör sen Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Videoklipp vad som händer i BingoLotto spelas upp. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 25.000 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Miljonspelet
|
|
|
|
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
14 | 30.000 kr |
7 | |
11 | 75.000 kr |
3 | 500 kr |
Rätt svar | 11 |
Fråga 2
16 | 5.000 kr |
4 | 1.000 kr |
9 | |
2 | 500.000 kr |
Rätt svar | 2 |
Fråga 3
10 | 10.000 kr |
1 | |
13 | 3.000 kr |
8 | 7.000 kr |
Rätt svar | 1 |
Fråga 4
18 | 100 kr |
15 | 200.000 kr |
19 | |
5 | 150.000 kr |
Rätt svar | 15 |
Fråga 5
6 | 1.000.000 kr |
12 | 40.000 kr |
17 | |
20 | 300.000 kr |
Rätt svar |
Omgång 2
Fråga 1
7 | |
9 | 15.000 kr |
1 | |
19 | |
17 | |
Rätt svar | Rätt |
Fråga 2
7 | |
1 | |
19 | 100.000 kr |
17 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
7 | |
1 | |
17 | 20.000 kr |
Rätt svar | Rätt |
Fråga 4
7 | 50.000 kr |
1 | 25.000 kr |
Rätt svar | Fel |
Säsong {{{säsong}}} 1 • 2 |
---|
Avsnitt {{BingoLottos Upp till Miljonen Säsong {{{säsong}}}}} |