Säsong 8: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 22: | Rad 22: | ||
! Video | ! Video | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0801.jpg|75px|link=Avsnitt 08.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.01|1]]'''||Thorleifs||{{nowrap|[[7 januari]] [[1995]]}}||{{youtube|id=Z8V44CIoi6c}} | |[[Fil:0801.jpg|75px|link=Avsnitt 08.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.01|119 - 1]]'''||[[Thorleifs]]||{{nowrap|[[7 januari]] [[1995]]}}||{{youtube|id=Z8V44CIoi6c}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0802.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.02|2]]'''||Candela||{{nowrap|[[14 januari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0802.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.02|120 - 2]]'''||[[Candela]]||{{nowrap|[[14 januari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0803.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.03|3]]'''||Bodil Hovenlids||{{nowrap|[[21 januari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0803.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.03|121 - 3]]'''||[[Bodil Hovenlids]]||{{nowrap|[[21 januari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0804.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.04|4]]'''||Tommys||{{nowrap|[[28 januari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0804.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.04|122 - 4]]'''||[[Tommys]]||{{nowrap|[[28 januari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0805.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.05|5]]'''||Helene & gänget||{{nowrap|[[4 februari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0805.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.05|123 - 5]]'''||[[Helene & gänget]]||{{nowrap|[[4 februari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0806.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.06|6]]'''||Svänzons||{{nowrap|[[11 februari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0806.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.06|124 - 6]]'''||[[Svänzons]]||{{nowrap|[[11 februari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0807.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.07|7]]'''||Curt Haagers||{{nowrap|[[18 februari]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0807.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.07|125 - 7]]'''||[[Curt Haagers]]||{{nowrap|[[18 februari]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0808.jpg|75px|link=Avsnitt 08.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.08|8]]'''||Ann-Cathrine Wiklanders, Christer Nylander||{{nowrap|[[25 februari]] [[1995]]}}||{{youtube|id=Jy-csaqE2c0}} | |[[Fil:0808.jpg|75px|link=Avsnitt 08.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.08|126 - 8]]'''||[[Ann-Cathrine Wiklanders]], [[Christer Nylander]]||{{nowrap|[[25 februari]] [[1995]]}}||{{youtube|id=Jy-csaqE2c0}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0809.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.09|9]]'''||Towe Widerbergs||{{nowrap|[[4 mars]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0809.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.09|127 - 9]]'''||[[Towe Widerbergs]]||{{nowrap|[[4 mars]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0810.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.10|10]]'''||Anders Engbergs||{{nowrap|[[11 mars]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0810.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.10|128 - 10]]'''||[[Anders Engbergs]]||{{nowrap|[[11 mars]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.11|11]]'''||Lasse Stefanz||{{nowrap|[[18 mars]] [[1995]]}}|| | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.11|129 - 11]]'''||[[Lasse Stefanz]]||{{nowrap|[[18 mars]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0812.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.12|12]]'''||Linderz, Roland Cedermark, Rose-Marie Stråhle||{{nowrap|[[25 mars]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0812.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.12|130 - 12]]'''||[[Linderz]], [[Roland Cedermark]], [[Rose-Marie Stråhle]]||{{nowrap|[[25 mars]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0813.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.13|13]]'''||Nick Borgrens orkester||{{nowrap|[[1 april]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0813.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.13|131 - 13]]'''||[[Nick Borgrens orkester]]||{{nowrap|[[1 april]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0814.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.14|14]]'''||Wizex||{{nowrap|[[8 april]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0814.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.14|132 - 14]]'''||[[Wizex]]||{{nowrap|[[8 april]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Påsken.jpg|75px|link=Avsnitt 08.15]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.15|15]]'''||Lasse Trofasts||{{nowrap|[[15 april]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:Påsken.jpg|75px|link=Avsnitt 08.15]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.15|133 - 15]]'''||[[Lasse Trofasts]]||{{nowrap|[[15 april]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0816.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.16|16]]'''||Sten & Stanley||{{nowrap|[[22 april]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0816.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.16|134 - 16]]'''||[[Sten & Stanley]]||{{nowrap|[[22 april]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0817.jpg|75px|link=Avsnitt 08.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.17|17]]'''||Mats Rådberg, Rankarna||{{nowrap|[[29 april]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0817.jpg|75px|link=Avsnitt 08.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.17|135 - 17]]'''||[[Mats Rådberg]], [[Rankarna]]||{{nowrap|[[29 april]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0818.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.18|18]]'''||Flamingokvartetten||{{nowrap|[[6 maj]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0818.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.18|136 - 18]]'''||[[Flamingokvartetten]]||{{nowrap|[[6 maj]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0819.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.19|19]]'''||Drifters, Marie Arturén||{{nowrap|[[13 maj]] [[1995]]}}|| | |[[Fil:0819.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.19|137 - 19]]'''||[[Drifters]], [[Marie Arturén]]||{{nowrap|[[13 maj]] [[1995]]}}|| | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:0820.jpg|75px|link=Avsnitt 08.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.20|20]]'''||Arne Ljungqvist, Kellys, Lasse Berghagen, Nils Dahlbeck||{{nowrap|[[20 maj]] [[1995]]}}||{{youtube|id=aISkpXoE4T4}} | |[[Fil:0820.jpg|75px|link=Avsnitt 08.20]]||style="text-align: center;"| {{nowrap|'''[[Avsnitt 08.20|138 - 20]]'''}}||[[Arne Ljungqvist]], [[Kellys]], [[Lasse Berghagen]], [[Nils Dahlbeck]]||{{nowrap|[[20 maj]] [[1995]]}}||{{youtube|id=aISkpXoE4T4}} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Versionen från 21 juni 2015 kl. 19.46
Säsong 8 | |
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
---|---|
Säsongspremiär | 7 januari 1995 |
Säsongsavslutning | 20 maj 1995 |
Antal avsnitt | 20 |
TV-kanal | TV4 |
Kronologi | |
◄ Säsong 7 - Säsong 8 - Säsong 9 ► | |
Länkar | |
Soundtrack |
Säsong 8 av BingoLotto hade premiär den 7 januari 1995 och sändes mellan 18.30-19.30, 19.45-20.25 och 20.30-21.30 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 20 maj 1995 mellan 18.30-19.30, 19.50-20.25 och 20.30-21.30 i TV4. Programledare för hela säsongen av Leif "Loket" Olsson, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg.
Avsnittslista
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56