Jeopardy/24 april 2006: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
(→Final) |
||
Rad 53: | Rad 53: | ||
|pengar2=14400 | |pengar2=14400 | ||
|pengar3=6400 | |pengar3=6400 | ||
|pengarsvar1= | |pengarsvar1=13600 | ||
|pengarsvar2=28800 | |pengarsvar2=28800 | ||
|pengarsvar3= | |pengarsvar3=12800 | ||
|bak1={{grön}} | |bak1={{grön}} | ||
|bak2={{grön}} | |bak2={{grön}} | ||
Rad 61: | Rad 61: | ||
|vinn2={{grön}} | |vinn2={{grön}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Dagens Jeopardynummer: 321511 | *Dagens Jeopardynummer: 321511 |
Versionen från 10 september 2015 kl. 12.25
Jeopardy | |
Sändningsdatum | 24 april 2006 |
---|---|
Sändningstid | 19.30-20.00 |
Programledare | Adam Alsing |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 531 000 |
Den 24 april 2006 sändes ett avsnitt av Jeopardy i TV4. Programledare var Adam Alsing. I programmet spelade man med Jeopardylotten.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp och Max välkomnar de tävlande och Adam som välkomnar tittarna och berättar att det är kändisar denna veckan och idag i Jeopardylotten orange och uppmanar tittarna att skrapa hela lotten och ber tittarna att ringa in på dagens tittarsvaret värt 15.000 kr. I bild visas vem som vann tittarsvaret i förra programmet. Adam berättar vilka som är dagens ämnen i första omgången och startar sen omgång 1. I bild visas hur man får information om Jeopardylotten. Adam tackar spelarna och berättar att de tar paus.
Akt 2
Adam välkomnar tillbaka och påminner att det är kändisvecka med Jeopardylotten och påminner tittarna att ringa in på dagens tittarsvar och och berättar dagens ämnen i andra omgången och berättar ställningen och kör sen omgång 2. Adam kör sen finalen och Max berättar vad andra och tredje priset är idag. Adam tackar för idag och berättar att de kör imorgon igen med tre nya kändisar. Max berättar dagens jeopardynummer som ger 10.000 kr och samma pengar som stormästaren fick och dubbelnummer och hur man får mer information. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spel
Omgång 1
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Gry | Fredrik | Pontus |
Dubbelchans | 12 | ||
Pengar | 3400 kr | 1900 kr | 2800 kr |
Omgång 2
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Gry | Fredrik | Pontus |
Dubbelchans | 15+1 | ||
Pengar | 6800 kr | 14000 kr | 6400 kr |
Final
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Gry | Fredrik | Pontus |
Pengar | 6800 kr | 14400 kr | 6400 kr |
Totalt | 13600 kr | 28800 kr | 12800 kr |
Dragningslista
- Dagens Jeopardynummer: 321511
- Dagens Dubbelnummer: 1, 12, 15