Avsnitt 26.08: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | |tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | ||
|programledare=[[Lasse Kronér]] | |programledare=[[Lasse Kronér]] | ||
|gäst=Peter Harryson<br>Bubbels | |gäst=Peter Harryson<br>Bubbels<br>Rickard Sjöberg | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=625 500 | |siffror=625 500 | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|image=2608.jpg | |image=2608.jpg | ||
|name=Avsnitt 26.08 | |name=Avsnitt 26.08 | ||
|kontroll= | |kontroll=Lewi Djef | ||
|framsida=Framsida0408.jpg | |framsida=Framsida0408.jpg | ||
|lotter=1 miljon | |||
|föreningslivet=39 miljoner | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 26.08''' sändes 22 februari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäst var Peter Harryson och Bubbels. | '''Avsnitt 26.08''' sändes 22 februari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäst var Rickard Sjöberg, Peter Harryson och Bubbels. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Superchansspelaren och välkomnar Lasse och Peter Harryson. Lasse välkomnar tittarna och snackar med Peter. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Bronsraden spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Lewi Djerf. Peter drar fram låda 11 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Bubbles uppträder. Peter drar fram låda 12 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 8. Andra väljer 1. Lasse snackar med Peter som har en Västkustresa. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Västkustresan. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse berättar vem som ringde in som vann Västkustresa. Peter berättar att man får reskassa också. Lasse pratar med telefonörer från BronsBingo, tredje väljer 7. Peter drar fram låda 15 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Peter drar fram låda 9 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse snackar med Peter. Lasse ställer veckas Barnfråga “Vad heter Måns kompisar?, alternativen är Bill & Bull, Tom & Jerry eller Drutten & Jena” och uppmanar barnen att skicka in rätt svar. Lasse drar en av de som skickat in från barntävlingen som blir barngäst nästa vecka. Lasse välkomnar veckans barngäst och Sandra & Carro från Bubbles ger henne en heldag på Melodifestivalen i Umeå. Familjen väljer låda 3. Lasse lottar ut en Volvo V40 Classic 1,8 på serie och lottnummer. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Lasse startar SilverBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Silverraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Lasse berättar vem som ringde in på Alla mot En och vann resa till Medelhavet. Videoklipp från Alla Mot En Igår spelas upp där en spelare vann. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse lottar ut en plats på Alla mot En-läktaren på ett turnummer. Lasse drar i turnan en som blir soffgäst näst vecka. I bild visas att fler vinnare dras. Lasse välkomnar soffgästen som väljer 4 och vinner 4 och 13. Lasse lottar ut Lyckonummer 1 som är Köksdesign på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 10, videoklipp vad man kan vinna spelas upp, spelaren vinner Stora elektronikpaketet. Andra väljer 16. Lasse lottar ut Lyckonummer 2 som är Kläder och hemtextil på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Tredje väljer 14. Lasse drar i turnan som vill vara med i Guldchansen som vinner samma som låda 16. Lasse kör sen Färgfemman med tredje telefonören som vinner 7 och 14. Lasse lottar ut en Färgfemman och Sänka Skepp-skraplott på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 3=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och pratar med en som ringt in en Hemlig Låda som väljer 6. Videoklipp med Rickard Sjöberg spelas upp som uppmanar tittarna att ringa in på en plats på Alla mot En-läktaren och Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på. Lasse startar GuldBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Guldraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Lasse lottar ut Lyckonummer 3 som är Ny teknik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Peter Harryson uppträder. Lasse lottar ut Lyckonummer 4 som är Hemelektronik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 13 som Peter öppnar. Andra väljer 5, tredje får 5, videoklipp vad man kan vinna spelas upp och vinner Motorcykel. Lasse snackar med Peter. Lasse drar tre slutsiffror och uppmanar tittarna ringa in på Peters Londonresa. Lasse lottar ut en Volvo V70 Addition 2,4 på serie och lottnummer. Lasse lottar ut Superchansen på tre serie och lottnummer. Lasse kör sen Superchansen med Superchansspelaren, Lasse startar hjulet och spelaren stannar på 500.000 kr, 500.0000 kr och 500.000 kr vilket ger 1,5 miljoner kronor. Lasse berättar vem som vann Peters Londonresa. Lasse berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr11=Peters låda | |||
|nr12=Katalogen | |||
|nr8=[[#Resebyrån|Resebyrån]] | |||
|nr1=[[#Sportspelet|Sportspelet]] | |||
|nr7=Hobby & Fritid | |||
|nr15=Skor | |||
|nr9=Pengarna eller lådan - 40.000 kr | |||
|nr3=Smycken | |||
|nr4=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr10=[[#Par|Par]] | |||
|nr16=[[#Stationen|Stationen]] | |||
|nr14=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr6=Film | |||
|nr13=Bilen (Volvo S60) | |||
|nr5=Banken - 150.000 kr | |||
|nr2=[[#Par|Par]] | |||
}} | |||
===Resebyrån=== | |||
{{Resebyrån | |||
|bak1={{rosa}} | |||
|nr1=Safari Kenya | |||
|bak2={{lila}} | |||
|nr2=2 personer | |||
}} | |||
===Sportspelet=== | |||
{{Sportspelet | |||
|vinst=Fotboll | |||
|nr1=4 | |||
|vinst1=Fotboll | |||
}} | |||
===Par=== | |||
{{Parspelet | |||
|nr7=Motorcykel | |||
|nr5=Lilla elektronikpaketet | |||
|nr12=Säng | |||
|nr10=Kryssning | |||
|nr4=Stora elektronikpaketet | |||
|nr1=Stora elektronikpaketet | |||
|nr9=Motorcykel | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr4=Resor 25.000 kr | |||
|bak4={{blå}} | |||
|nr13=Mat 50.000 kr | |||
|bak13={{gul}} | |||
|nr17=Resor 50.000 kr | |||
|bak17={{blå}} | |||
|nr7=Radio/TV 20.000 kr | |||
|bak7={{grön}} | |||
|nr14=Volvo V70 | |||
|bak14={{röd}} | |||
|nr2=Volvo S80 | |||
|bak2={{röd}} | |||
}} | |||
===Stationen=== | |||
*'''Fotbollslag:''' 50.000 kr | |||
*'''Shoppare:''' 25.000 kr | |||
*'''Programledare:''' 25.000 kr | |||
*'''Väljer:''' Shoppare | |||
==Dragningslista== | |||
*Hemlig Låda 9: 0850-32481 | |||
*Hemlig Låda 11: 0864-11025 | |||
*Hemlig Låda 12: 0876-28942 | |||
*Hemlig Låda 15: 0847-53739 | |||
*Volvo V40 Classic 1,8: 0854-48379 | |||
*Alla mot en - 10.000 kr: ****-23411 | |||
*Alla mot en turnummer: 73025 | |||
*Lyckonummer 1 (Köksdesign): ****-*2501 | |||
*Lyckonummer 2 (Kläder och hemtextil): ****-*0167 | |||
*Lyckonummer 3 (Ny teknik): ****-*9459 | |||
*Lyckonummer 4 (Hemelektronik): ****-*9740 | |||
*Skraplotter: ****-**499, ****-**194 | |||
*Volvo V70 Addition 2,4: 0848-57809 | |||
*Superchansen: 0873-48319 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
75, 55, 50, 01, 23, 56, 06, 16, 73, 41, 42, 40, 37, 03, 14, 12, 32, 49, 24, 20, 61, 57 | |||
====SilverBingo==== | |||
74, 31, 46, 34, 09, 61, 19, 41, 25, 20, 63, 59, 56, 30, 42, 57, 43, 62, 68, 54, 06, 03 | |||
====GuldBingo==== | |||
17, 65, 02, 66, 47, 70, 27, 50, 42, 35, 71, 18, 58, 24, 52, 36, 04, 56, 45, 37, 15, 69 | |||
{{Säsonger | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=26 | |säsong=26 |
Nuvarande version från 6 november 2015 kl. 08.16
Avsnitt 26.08 | |
Sändningsdatum | 22 februari 2004 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-18.30 18.45-20.00 |
Programledare | Lasse Kronér |
Gäster | Peter Harryson Bubbels Rickard Sjöberg |
Statens kontrollant | Lewi Djef |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 625 500 |
Sålda lotter | 1 miljon |
Överskott till föreningslivet | 39 miljoner |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 26.07 - Avsnitt 26.08 - Avsnitt 26.09 ► |
Avsnitt 26.08 sändes 22 februari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäst var Rickard Sjöberg, Peter Harryson och Bubbels.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Superchansspelaren och välkomnar Lasse och Peter Harryson. Lasse välkomnar tittarna och snackar med Peter. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Bronsraden spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Lewi Djerf. Peter drar fram låda 11 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Bubbles uppträder. Peter drar fram låda 12 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 8. Andra väljer 1. Lasse snackar med Peter som har en Västkustresa. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Västkustresan. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 2
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse berättar vem som ringde in som vann Västkustresa. Peter berättar att man får reskassa också. Lasse pratar med telefonörer från BronsBingo, tredje väljer 7. Peter drar fram låda 15 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Peter drar fram låda 9 som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse snackar med Peter. Lasse ställer veckas Barnfråga “Vad heter Måns kompisar?, alternativen är Bill & Bull, Tom & Jerry eller Drutten & Jena” och uppmanar barnen att skicka in rätt svar. Lasse drar en av de som skickat in från barntävlingen som blir barngäst nästa vecka. Lasse välkomnar veckans barngäst och Sandra & Carro från Bubbles ger henne en heldag på Melodifestivalen i Umeå. Familjen väljer låda 3. Lasse lottar ut en Volvo V40 Classic 1,8 på serie och lottnummer. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Lasse startar SilverBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Silverraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Lasse berättar vem som ringde in på Alla mot En och vann resa till Medelhavet. Videoklipp från Alla Mot En Igår spelas upp där en spelare vann. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse lottar ut en plats på Alla mot En-läktaren på ett turnummer. Lasse drar i turnan en som blir soffgäst näst vecka. I bild visas att fler vinnare dras. Lasse välkomnar soffgästen som väljer 4 och vinner 4 och 13. Lasse lottar ut Lyckonummer 1 som är Köksdesign på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 10, videoklipp vad man kan vinna spelas upp, spelaren vinner Stora elektronikpaketet. Andra väljer 16. Lasse lottar ut Lyckonummer 2 som är Kläder och hemtextil på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Tredje väljer 14. Lasse drar i turnan som vill vara med i Guldchansen som vinner samma som låda 16. Lasse kör sen Färgfemman med tredje telefonören som vinner 7 och 14. Lasse lottar ut en Färgfemman och Sänka Skepp-skraplott på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 3
Lasse välkomnar tillbaka och pratar med en som ringt in en Hemlig Låda som väljer 6. Videoklipp med Rickard Sjöberg spelas upp som uppmanar tittarna att ringa in på en plats på Alla mot En-läktaren och Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på. Lasse startar GuldBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man vinner på Guldraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Lasse lottar ut Lyckonummer 3 som är Ny teknik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Peter Harryson uppträder. Lasse lottar ut Lyckonummer 4 som är Hemelektronik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 13 som Peter öppnar. Andra väljer 5, tredje får 5, videoklipp vad man kan vinna spelas upp och vinner Motorcykel. Lasse snackar med Peter. Lasse drar tre slutsiffror och uppmanar tittarna ringa in på Peters Londonresa. Lasse lottar ut en Volvo V70 Addition 2,4 på serie och lottnummer. Lasse lottar ut Superchansen på tre serie och lottnummer. Lasse kör sen Superchansen med Superchansspelaren, Lasse startar hjulet och spelaren stannar på 500.000 kr, 500.0000 kr och 500.000 kr vilket ger 1,5 miljoner kronor. Lasse berättar vem som vann Peters Londonresa. Lasse berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Sportspelet |
2 | Par |
3 | Smycken |
4 | Färgfemman |
5 | Banken - 150.000 kr |
6 | Film |
7 | Hobby & Fritid |
8 | Resebyrån |
9 | Pengarna eller lådan - 40.000 kr |
10 | Par |
11 | Peters låda |
12 | Katalogen |
13 | Bilen (Volvo S60) |
14 | Färgfemman |
15 | Skor |
16 | Stationen |
Resebyrån
Safari Kenya |
2 personer |
Sportspelet
Fotboll |
4: Fotboll |
Par
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Stationen
- Fotbollslag: 50.000 kr
- Shoppare: 25.000 kr
- Programledare: 25.000 kr
- Väljer: Shoppare
Dragningslista
- Hemlig Låda 9: 0850-32481
- Hemlig Låda 11: 0864-11025
- Hemlig Låda 12: 0876-28942
- Hemlig Låda 15: 0847-53739
- Volvo V40 Classic 1,8: 0854-48379
- Alla mot en - 10.000 kr: ****-23411
- Alla mot en turnummer: 73025
- Lyckonummer 1 (Köksdesign): ****-*2501
- Lyckonummer 2 (Kläder och hemtextil): ****-*0167
- Lyckonummer 3 (Ny teknik): ****-*9459
- Lyckonummer 4 (Hemelektronik): ****-*9740
- Skraplotter: ****-**499, ****-**194
- Volvo V70 Addition 2,4: 0848-57809
- Superchansen: 0873-48319
Bingo
BronsBingo
75, 55, 50, 01, 23, 56, 06, 16, 73, 41, 42, 40, 37, 03, 14, 12, 32, 49, 24, 20, 61, 57
SilverBingo
74, 31, 46, 34, 09, 61, 19, 41, 25, 20, 63, 59, 56, 30, 42, 57, 43, 62, 68, 54, 06, 03
GuldBingo
17, 65, 02, 66, 47, 70, 27, 50, 42, 35, 71, 18, 58, 24, 52, 36, 04, 56, 45, 37, 15, 69
{{Säsonger 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56