Avsnitt 56.12: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst=Henrik Åberg | |gäst=Henrik Åberg<br>Paul Rey | ||
|förra=56.11 | |förra=56.11 | ||
|nästa=56.13 | |nästa=56.13 | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 56.12''' sänds 24 mars 2019 i TV4 och det är Vinn allt bingo. Programledare är [[Rickard Olsson]]. Gäst är Henrik Åberg. | '''Avsnitt 56.12''' sänds 24 mars 2019 i TV4 och det är Vinn allt bingo. Programledare är [[Rickard Olsson]]. Gäst är Henrik Åberg och Paul Rey. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Rad 127: | Rad 127: | ||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
{{Rubb och Stubb | {{Rubb och Stubb | ||
|nr2=25.000 kr | |||
|nr4=50.000 kr | |||
|nr6=25.000 kr | |||
|nr15=50.000 kr | |||
|nr11=50.000 kr | |||
|nr12=50.000 kr | |||
|nr9=50.000 kr | |||
|nr | |nr | ||
|bakx={{grön}} | |bakx={{grön}} |
Versionen från 24 mars 2019 kl. 08.19
Avsnitt 56.12 | |
Vinn allt bingo | |
---|---|
Sändningsdatum | 24 mars 2019 |
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Rickard Olsson |
Gäster | Henrik Åberg Paul Rey |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1111 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 56.11 - Avsnitt 56.12 - Avsnitt 56.13 ► |
Avsnitt 56.12 sänds 24 mars 2019 i TV4 och det är Vinn allt bingo. Programledare är Rickard Olsson. Gäst är Henrik Åberg och Paul Rey.
Akter
Spelen
Hemlig Låda
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Vattenfallet
100.000 kr |
25.000 kr |
' |
50.000 kr |
75.000 kr |
Bilchansen
|
|
|
|
|
Semesterresan
- x
- x: x kr
Goa Gubbar
VINSTSUMMA |
640.000 |
320.000 |
160.000 |
80.000 |
40.000 |
20.000 |
1: 10.000 |
' |
1 | Glenn Hysén |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Bilstegen
' |
' |
' |
' |
' |
Bilduellen
' | ' | ||
---|---|---|---|
Nummerplåten
- Vinst: VÅR 123
- X:
Rubb och Stubb
|
|
|
|
|
Guldruschen
125.000 kr |
75.000 kr |
50.000 kr |
25.000 kr |
Färgfemman
|
|
|
|
|
Stjärnspelet
Stjärntecken: | ? |
|
|
|
|
|
|