Avsnitt 5 november 1990: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Den '''5 november 1990''' sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. | Den '''5 november 1990''' sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Göteborgstipset: IFK Göteborg 0 - 0 IFK Norrköping | *Göteborgstipset: IFK Göteborg 0 - 0 IFK Norrköping | ||
*Musiktipset: X212X1X221X12 | *Musiktipset: X212X1X221X12 | ||
*Lyckodrag A | *Lyckodrag A: *-45565, *-19100, *-35414, *-11325, *-279962 | ||
*Lyckodrag B | *Lyckodrag B: *-29726, *-13474, *-37438, *-00617, 2-5116 | ||
*Lyckodrag C | *Lyckodrag C: *-31366, *-15205, *-39919, *-04717, *-23768 | ||
*Lyckodrag D | *Lyckodrag D: *-41464, *-17054, *-33978, *-07154, *-43392 | ||
*Högvinst 25.000 kr | *Högvinst 25.000 kr: *-21793 | ||
*100 kr: *-**648, *-**494, *-**096, *-**018, *-**384, *-**928, *-**218, *-**525 | *100 kr: *-**648, *-**494, *-**096, *-**018, *-**384, *-**928, *-**218, *-**525 | ||
===Bingo=== | ===Bingo=== |
Nuvarande version från 27 mars 2019 kl. 16.28
5 november 1990 | |
Sändningstid | 20.00-22.00 |
---|---|
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
TV-kanal | Kållevisionen |
Den 5 november 1990 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson.
Dragningslista
- Göteborgstipset: IFK Göteborg 0 - 0 IFK Norrköping
- Musiktipset: X212X1X221X12
- Lyckodrag A: *-45565, *-19100, *-35414, *-11325, *-279962
- Lyckodrag B: *-29726, *-13474, *-37438, *-00617, 2-5116
- Lyckodrag C: *-31366, *-15205, *-39919, *-04717, *-23768
- Lyckodrag D: *-41464, *-17054, *-33978, *-07154, *-43392
- Högvinst 25.000 kr: *-21793
- 100 kr: *-**648, *-**494, *-**096, *-**018, *-**384, *-**928, *-**218, *-**525
Bingo
Spel A
56, 36, 11, 06, 13, 04, 29, 75, 47, 64, 30, 39, 17, 18, 43, 71, 62, 54
Spel B
21, 01, 05, 36, 72, 17, 06, 19, 40, 70, 65, 30, 71, 75, 49, 62, 52, 47, 14
Spel C
65, 52, 34, 14, 56, 59, 64, 49 ,03, 28, 22, 41, 27, 12, 24, 39, 15, 48
Spel D
01, 70, 58, 38, 56, 73, 75, 22, 45, 55, 37, 11, 68, 05, 68, 36, 42, 41, 03, 17