Avsnitt 56.19: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 56.19 |image= |programledare=Rickard Olsson |datum=12 maj 2019 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |gäst=Jill Johnson |...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 56.19 | |name=Avsnitt 56.19 | ||
|image= | |image=5619.jpg | ||
|programledare=[[Rickard Olsson]] | |programledare=[[Rickard Olsson]] | ||
|datum=[[12 maj]] [[2019]] | |datum=[[12 maj]] [[2019]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst=Jill Johnson | |gäst=Jill Johnson<br>Maria Molin Ljunggren<br>John Lundvik | ||
|förra=56.18 | |förra=56.18 | ||
|nästa=56.20 | |nästa=56.20 | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 56.19''' sändes 12 maj 2019 i TV4 och det | '''Avsnitt 56.19''' sändes 12 maj 2019 i TV4 och det var Multibingo. Programledare var [[Rickard Olsson]]. Gäster var John Lundvik, Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vada som händer idag. Grekisk musik spelas i bakgrund och Rickard välkomnar Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Rickard berättar att Jackpotten är på 2.427.000 kr. Rickard visar lådorna och Rubb och Stubb. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Nummerplåten. Rickard snackar med Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren som gör mat och visar karta på Kreta. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Rickard lottar ut Smycken och Presenter på två lottnummer. Rickard startar ettans bingo och berättar hur Multibingo fungerar. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Jill Johnson uppträder. I bild visas hur man får reda på vilka vem som vann fem som vann 5000 kr på Extrachansen förra veckan. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 8. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Andra väljer 5. Rickard lottar ut resa till Grekland på ett serie och lottnummer. | |||
Rickard snackar md Jill och Maria som gör mat och berättar man kan tävla om deras bok på Facebook. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut Allt till köket på tre serie och lottnummer. Rickard kör Nummerplåten med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Jill Johnson uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Rickard snackar med Maria som gör mat och äter. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 6. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 7 och vinner 7 och 15. Rickard snackar med Jill och Maria som gör mat och snackar med John Lundvik på telefon. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Bildspel med kändisar från Grekland spelas upp. Rickard välkomnar tillbaka och snackar med Maria och Jill och äter som gör mat. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.427.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.514.000 kr. Rickard berättar att man på hemsidan kan köpa lotter till nästa vecka. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard snackar med Maria och Jill och äter och gör mat. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir Hurtigruten och 10.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Jill och Maria dansar med förening i studion. Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 9. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra väljer 1 och vinner 10, 22, 13 och 4. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelaren. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelarna. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard tackar för idag och påminner om att man kan vinna boken på Facebook. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard tackar för idag. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Hemlig Låda=== | ===Hemlig Låda=== | ||
{{9 Lådor | {{9 Lådor | ||
|nr8=[[#Semesterresan|Semesterresan]] | |||
|nr5=Mat 20.000 kr | |||
|nr6=Storstadsweekend | |||
|nr7=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr9=[[#Loppan|Loppan]] | |||
|nr1=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
}} | }} | ||
===Loppan=== | |||
*'''4:''' Grön eller blå | |||
=== | *'''Grön:''' Blå eller grön | ||
*''' | *'''Blå:''' 50.000 kr | ||
*''' | |||
===Semesterresan=== | ===Semesterresan=== | ||
*<big>''' | *<big>'''Florida'''</big> | ||
*''' | *'''B:''' 5.000 kr | ||
===Nummerplåten=== | ===Nummerplåten=== | ||
*'''Vinst:''' VÅR 123 | *'''Vinst:''' VÅR 123 | ||
*''' | *'''5:''' HÅL 467 | ||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
{{Rubb och Stubb | {{Rubb och Stubb | ||
| | |nr2=25.000 kr | ||
| | |nr4=50.000 kr | ||
|nr6=25.000 kr | |||
|nr15=50.000 kr | |||
=== | |nr11=50.000 kr | ||
|nr12=50.000 kr | |||
| | |nr9=50.000 kr | ||
| | |nr17=50.000 kr | ||
| | |nr8=50.000 kr | ||
| | |nr7=25.000 kr | ||
|nr14=50.000 kr | |||
|nr1=25.000 kr | |||
|nr16=50.000 kr | |||
|nr20=25.000 kr | |||
|nr5=25.000 kr | |||
|bak5={{grön}} | |||
}} | }} | ||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
|nr7=Resa 15.000 kr | |||
|bak7={{blå}} | |||
|nr15=Inredning 35.000 kr | |||
|bak15={{gul}} | |||
|nr18=Fritid 5.000 kr | |||
|bak18={{gul}} | |||
|nr1=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak1={{lila}} | |||
|nr10=Resa 5.000 kr | |||
|bak10={{blå}} | |||
|nr22=Inredning 20.000 kr | |||
|bak22={{gul}} | |||
|nr13=Volkswagen Golf Sportsvan | |||
|bak13={{röd}} | |||
|nr4=Inredning 25.000 kr | |||
|bak4={{gul}} | |||
|nr17=1 miljon | |||
|bak17={{röd}} | |||
}} | }} | ||
===Stjärnspelet=== | ===Stjärnspelet=== | ||
{{Stjärnspelet | {{Stjärnspelet | ||
|Stjärntecken= | |Stjärntecken=Fiskarna | ||
|nr31= | |nr31=1.000.000 kr | ||
|nr30= | |nr30=500.000 kr | ||
|nr29= | |nr29=750.000 kr | ||
|nr28= | |nr28=750.000 kr | ||
|nr27= | |nr27=3.000.000 kr | ||
|nr26= | |nr26=100.000 kr | ||
|nr25= | |nr25=200.000 kr | ||
|nr24= | |nr24=250.000 kr | ||
|nr23= | |nr23=1.000.000 kr | ||
|nr22= | |nr22=750.000 kr | ||
|nr21= | |nr21=750.000 kr | ||
|nr20= | |nr20=250.000 kr | ||
|nr19= | |nr19=200.000 kr | ||
|nr18= | |nr18= | ||
|nr17= | |nr17= | ||
Rad 183: | Rad 132: | ||
|nr2= | |nr2= | ||
|nr1= | |nr1= | ||
| | |bak28={{grön}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Smycken och Presenter 5.000 kr: ****-3311, ****-17348 | |||
*Grekland: 1974-55427, 1971-20414, 1975-12979 | |||
*Allt till köket 35.000 kr: 1973-19317, 1971-34058, 1972-20289 | |||
*Jackpottchansen: 35932 | |||
*Stjärnspelet: 1974-13836 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
39, 57, 73, 37, 22, 36, 19, 13, 50, 42, 27, 64, 10, 11, 55, 65, 15, 54, 40, 69, 16, 59, 12 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
58, 71, 24, 59, 27, 48, 67, 34, 26, 06,75, 52, 53, 30, 43, 04, 62, 03, 70, 40, 23, 12, 49, 42 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
09, 21, 44, 34, 54, 73, 66, 14, 35, 11, 29, 57, 41, 60, 23, 62, 47, 26, 64, 15, 59, 38, 31, 02, 74 | |||
{{Säsong 56}} | {{Säsong 56}} | ||
Versionen från 12 maj 2019 kl. 19.01
Avsnitt 56.19 | |
Multibingo | |
---|---|
Sändningsdatum | 12 maj 2019 |
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Rickard Olsson |
Gäster | Jill Johnson Maria Molin Ljunggren John Lundvik |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1118 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 56.18 - Avsnitt 56.19 - Avsnitt 56.20 ► |
Avsnitt 56.19 sändes 12 maj 2019 i TV4 och det var Multibingo. Programledare var Rickard Olsson. Gäster var John Lundvik, Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vada som händer idag. Grekisk musik spelas i bakgrund och Rickard välkomnar Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Rickard berättar att Jackpotten är på 2.427.000 kr. Rickard visar lådorna och Rubb och Stubb. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Nummerplåten. Rickard snackar med Jill Johnson och Maria Molin Ljunggren som gör mat och visar karta på Kreta. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Rickard lottar ut Smycken och Presenter på två lottnummer. Rickard startar ettans bingo och berättar hur Multibingo fungerar. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Jill Johnson uppträder. I bild visas hur man får reda på vilka vem som vann fem som vann 5000 kr på Extrachansen förra veckan. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 8. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Andra väljer 5. Rickard lottar ut resa till Grekland på ett serie och lottnummer. Rickard snackar md Jill och Maria som gör mat och berättar man kan tävla om deras bok på Facebook. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 2
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut Allt till köket på tre serie och lottnummer. Rickard kör Nummerplåten med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Jill Johnson uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Rickard snackar med Maria som gör mat och äter. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 6. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 7 och vinner 7 och 15. Rickard snackar med Jill och Maria som gör mat och snackar med John Lundvik på telefon. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Bildspel med kändisar från Grekland spelas upp. Rickard välkomnar tillbaka och snackar med Maria och Jill och äter som gör mat. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.427.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.514.000 kr. Rickard berättar att man på hemsidan kan köpa lotter till nästa vecka. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard snackar med Maria och Jill och äter och gör mat. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir Hurtigruten och 10.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 4
Jill och Maria dansar med förening i studion. Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 9. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra väljer 1 och vinner 10, 22, 13 och 4. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelaren. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelarna. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard tackar för idag och påminner om att man kan vinna boken på Facebook. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard tackar för idag. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spelen
Hemlig Låda
1 | Färgfemman |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Mat 20.000 kr |
6 | Storstadsweekend |
7 | Färgfemman |
8 | Semesterresan |
9 | Loppan |
Loppan
- 4: Grön eller blå
- Grön: Blå eller grön
- Blå: 50.000 kr
Semesterresan
- Florida
- B: 5.000 kr
Nummerplåten
- Vinst: VÅR 123
- 5: HÅL 467
Rubb och Stubb
|
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Stjärnspelet
Stjärntecken: | Fiskarna |
|
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Smycken och Presenter 5.000 kr: ****-3311, ****-17348
- Grekland: 1974-55427, 1971-20414, 1975-12979
- Allt till köket 35.000 kr: 1973-19317, 1971-34058, 1972-20289
- Jackpottchansen: 35932
- Stjärnspelet: 1974-13836
Bingo
Ettan
39, 57, 73, 37, 22, 36, 19, 13, 50, 42, 27, 64, 10, 11, 55, 65, 15, 54, 40, 69, 16, 59, 12
Tvåan
58, 71, 24, 59, 27, 48, 67, 34, 26, 06,75, 52, 53, 30, 43, 04, 62, 03, 70, 40, 23, 12, 49, 42
Trean
09, 21, 44, 34, 54, 73, 66, 14, 35, 11, 29, 57, 41, 60, 23, 62, 47, 26, 64, 15, 59, 38, 31, 02, 74