Säsong 41: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
! Sändningsdatum | ! Sändningsdatum | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:4101.jpg|75px|link=Avsnitt 41.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.01|1]]'''||Christer Sjögren||[[14 augusti]] [[2011]] | |[[Fil:4101.jpg|75px|link=Avsnitt 41.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.01|1]]'''||Christer Sjögren||{{nowrap|[[14 augusti]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:4102.jpg|75px|link=Avsnitt 41.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.02|2]]'''||Johnny Logan, Roosarna||[[21 augusti]] [[2011]] | |[[Fil:4102.jpg|75px|link=Avsnitt 41.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.02|2]]'''||Johnny Logan, Roosarna||{{nowrap|[[21 augusti]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:4103.jpg|75px|link=Avsnitt 41.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.03|3]]'''||Sara Varga||[[28 augusti]] [[2011]] | |[[Fil:4103.jpg|75px|link=Avsnitt 41.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.03|3]]'''||Sara Varga||{{nowrap|[[28 augusti]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.04|4]]'''||Christina Lindberg, Tone Norum||[[4 september]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.04|4]]'''||Christina Lindberg, Tone Norum||[[4 september]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.05|5]]'''||Flamingokvintetten||{{nowrap|[[11 september]] [[2011]]}} | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.05|5]]'''||Flamingokvintetten||{{nowrap|[[11 september]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.06|6]]'''||Sten & Stanley||[[18 september]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.06|6]]'''||Sten & Stanley||{{nowrap|[[18 september]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.07|7]]'''|| ||[[25 september]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.07|7]]'''|| ||{{nowrap|[[25 september]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.08|8]]'''||Jill Johnson||[[2 oktober]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.08|8]]'''||Jill Johnson||{{nowrap|[[2 oktober]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.09|9]]'''|| ||[[9 oktober]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.09|9]]'''|| ||{{nowrap|[[9 oktober]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.10|10]]'''|| ||[[16 oktober]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.10|10]]'''|| ||{{nowrap|[[16 oktober]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.11|11]]'''||Drifters||[[23 oktober]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.11|11]]'''||Drifters||{{nowrap|[[23 oktober]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.12|12]]'''||Justin Chandler, Peter Jezewski||[[30 oktober]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.12|12]]'''||Justin Chandler, Peter Jezewski||{{nowrap|[[30 oktober]]}} [[2011]] | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.13|13]]'''||Scotts||[[6 november]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.13|13]]'''||Scotts||{{nowrap|[[6 november]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.14|14]]'''|| ||[[13 november]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.14|14]]'''|| ||{{nowrap|[[13 november]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.15|15]]'''|| ||[[17 november]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.15|15]]'''|| ||{{nowrap|[[17 november]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.16|16]]'''|| ||[[20 november]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.16|16]]'''|| ||{{nowrap|[[20 november]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.17|17]]'''|| ||[[27 november]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.17|17]]'''|| ||{{nowrap|[[27 november]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.18|18]]'''|| ||[[4 december]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.18|18]]'''|| ||{{nowrap|[[4 december]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.19|19]]'''|| ||[[11 december]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.19|19]]'''|| ||{{nowrap|[[11 december]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.20|20]]'''|| ||[[18 december]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.20|20]]'''|| ||{{nowrap|[[18 december]] [[2011]]}} | ||
|- | |- | ||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.21|21]]'''|| ||[[23 december]] [[2011]] | | ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 41.21|21]]'''|| ||{{nowrap|[[23 december]] [[2011]]}} | ||
|} | |} | ||
Versionen från 4 september 2011 kl. 11.21
Säsong 41 | |
Programledare | Jan Bylund |
---|---|
Säsongspremiär | 14 augusti 2011 |
Säsongsavslutning | 23 december 2011 |
Antal avsnitt | 21 |
TV-kanal | TV4, TV4 Plus, Sjuan |
Säsong 41 är det pågående säsongen av BingoLotto och hade premiär den 14 augusti 2011, premiären sändes 19.00-20.00 i TV4 Plus. Säsongens fem första program sänds i TV4 Plus innan man byter TV-kanal till Sjuan, där resterade program kommer sändas förutom säsongsavslutningen och programmet den 17 november. Detta är den första säsongen som Jan Bylund är programledare.
Avsnittslista
Bild | # | Gäster | Sändningsdatum |
---|---|---|---|
1 | Christer Sjögren | 14 augusti 2011 | |
2 | Johnny Logan, Roosarna | 21 augusti 2011 | |
3 | Sara Varga | 28 augusti 2011 | |
4 | Christina Lindberg, Tone Norum | 4 september 2011}} | |
5 | Flamingokvintetten | 11 september 2011 | |
6 | Sten & Stanley | 18 september 2011 | |
7 | 25 september 2011 | ||
8 | Jill Johnson | 2 oktober 2011 | |
9 | 9 oktober 2011 | ||
10 | 16 oktober 2011 | ||
11 | Drifters | 23 oktober 2011 | |
12 | Justin Chandler, Peter Jezewski | 30 oktober 2011 | |
13 | Scotts | 6 november 2011 | |
14 | 13 november 2011 | ||
15 | 17 november 2011 | ||
16 | 20 november 2011 | ||
17 | 27 november 2011 | ||
18 | 4 december 2011 | ||
19 | 11 december 2011 | ||
20 | 18 december 2011 | ||
21 | 23 december 2011 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56