Säsong 12: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Säsong | {{Säsong | ||
|name=Säsong | |name=Säsong 12 | ||
|Premiär=[[11 januari]] [[1997]] | |Premiär=[[11 januari]] [[1997]] | ||
|Avsnitt=20 | |Avsnitt=20 |
Versionen från 18 september 2011 kl. 14.03
Säsong 12 | |
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
---|---|
Säsongspremiär | 11 januari 1997 |
Säsongsavslutning | 24 maj 1997 |
Antal avsnitt | 20 |
TV-kanal | TV4 |
Säsong 11 av BingoLotto hade premiär den 11 januari 1997 och sändes mellan 18.30-19.30, 19.50-20.20 och 20.25-21.00 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 24 maj 1997 mellan 18.30-19.30, 19.50-20.20, 20.25-21.15 och 21.20-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av Leif "Loket" Olsson, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg.
Avsnittslista
Bild | # | Gäster | Sändningsdatum |
---|---|---|---|
1 | Bengt Berntsson, Bertil Johansson, Karl-Alfred Jakobsson, Ralf Edström, Thorleifs, Torbjörn Nilsson | 11 januari 1997 | |
2 | Kellys | 18 januari 1997 | |
3 | Candela | 25 januari 1997 | |
4 | Totta Näslund | 1 februari 1997 | |
5 | Tommys | 8 februari 1997 | |
6 | Lotta Engbergs | 15 februari 1997 | |
7 | Seastars | 22 februari 1997 | |
8 | Arvingarna, Barbados, Björn Sprängare, Henrik Åberg, Jan Malmsjö, Nick Borgens, Nils Dahlbeck, Lasse Berghagen, Lasse Brandeby, Lotta Engberg, Flamingokvintetten , Sten & Stanley, Sven-Ingvars, Thorliefs, Vikingarna | 1 mars 1997 | |
9 | Wizex | 8 mars 1997 | |
10 | Christina Lindberg | 15 mars 1997 | |
11 | Grönwalls | 22 mars 1997 | |
12 | Tony Eriksson | 29 mars 1997 | |
13 | Flamingokvintetten | 5 april 1997 | |
14 | Barbados | 12 april 1997 | |
15 | 19 april 1997 | ||
16 | Roland Cedermark | 26 april 1997 | |
17 | 3 maj 1997 | ||
18 | Fernandoz | 10 maj 1997 | |
19 | Stefan Borsch | 17 maj 1997 | |
20 | Anna Lindberg, Lasse Berghagen, Lasse Kronér, Tomas Ohlsson, Lennart Lindberg, Magnus Pettersson, Ulrika Knape, Mats Paulson, Stig Pettersson | 24 maj 1997 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56