Säsong 28: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (1 version)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
#omdirigering [[:Kategori:Säsong 28]]
{{Säsong
|name=Säsong 28
|Premiär=[[2 januari]] [[2005]]
|Avsnitt=23
|Avslutning=[[4 juni]] [[2005]]
|TVkanal=[[TV4]]
|Programledare=[[Gunde Svan]]<br>[[Agneta Sjödin]]
}}
 
'''Säsong 28''' av BingoLotto hade premiär den [[2 januari]] [[2005]] och sändes mellan 18.00-19.00 och 19.25-20.00 i [[TV4]]. Säsongsavslutningen ägde rum [[4 juni]] 2005 mellan 19.30-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av [[Gunde Svan]] och det var hans sista säsong, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från [[Gamlestadens Fabriker]] i Göteborg. Även [[Agneta Sjödin]] var även programledare tillsammans med Gunde i två avsnitt, [[avsnitt 28.13|13]] och [[avsnitt 28.23|23]].
 
==Avsnittslista==
<onlyinclude>{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #  
! style="width:100%"|Gäster
! Sändningsdatum
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.01|1]]'''||Lasse Stefanz||{{nowrap|[[2 januari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.02|2]]'''||Hasse Andersson, Martin Nilsson||{{nowrap|[[9 januari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.03|3]]'''||Uno Svenningsson||{{nowrap|[[16 januari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.04|4]]'''||Fernandoz||{{nowrap|[[23 januari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.05|5]]'''||Christina Lindberg||{{nowrap|[[30 januari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.06|6]]'''||Cornelia||{{nowrap|[[6 februari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.07|7]]'''||Jessica Folcker||{{nowrap|[[13 februari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.08|8]]'''||The Real Group||{{nowrap|[[20 februari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.09|9]]'''||Christer Sjögren||{{nowrap|[[27 februari]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.10|10]]'''||Jarl Carlsson, Lotta Engberg||{{nowrap|[[6 mars]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.11|11]]'''||Jill Johnson||{{nowrap|[[13 mars]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.12|12]]'''||Bohuslän Big Band, Svante Thuresson||{{nowrap|[[20 mars]] [[2005]]}}
|-
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.13|13]]'''||Anja Pärsson, Anna Sahlene, Brandsta City Släckers, Börje Salming, Darin, Flamingokvintetten, Il Divo, Ingemar Stenmark, Jenny Kallur, J-O Waldner, Martin Stenmark, Susanna Kallur||{{nowrap|[[26 mars]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.14|14]]'''||Olsen Brothers||{{nowrap|[[3 april]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.15|15]]'''||Drifters, Erica Sjöström||{{nowrap|[[10 april]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.16|16]]'''||Nanne Grönvall||{{nowrap|[[17 april]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.17|17]]'''||Harpo||{{nowrap|[[24 april]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.18|19]]'''||Caroline Wennergren||{{nowrap|[[1 maj]] [[2005]]}}
|-
|[[Fil:2819.jpg|75px|link=Avsnitt 28.19]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.19|19]]'''||Shirley Clamp||{{nowrap|[[8 maj]] [[2005]]}}
|-
|[[Fil:2820.jpg|75px|link=Avsnitt 28.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.20|20]]'''||Arvingarna||{{nowrap|[[15 maj]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.21|21]]'''||Lill-Babs||{{nowrap|[[22 maj]] [[2005]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.22|22]]'''||Helena Paparizou||{{nowrap|[[29 maj]] [[2005]]}}
|-
|[[Fil:2823.jpg|75px|link=Avsnitt 28.23]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.23|23]]'''||Amy Diamond, Mats Paulson, Orsa Spelmän, Rickard Olsson||{{nowrap|[[4 juni]] [[2005]]}}
|}</onlyinclude>
 
{{Säsonger
|säsong=28
}}
 
[[Kategori:Gunde Svan| ]]
[[Kategori:Agneta Sjödin| ]]
[[Kategori:Säsong 28| ]]
[[Kategori:TV4]]
[[Kategori:2005]]

Versionen från 20 september 2011 kl. 19.16

Säsong 28
ProgramledareGunde Svan
Agneta Sjödin
Säsongspremiär2 januari 2005
Säsongsavslutning4 juni 2005
Antal avsnitt23
TV-kanalTV4

Säsong 28 av BingoLotto hade premiär den 2 januari 2005 och sändes mellan 18.00-19.00 och 19.25-20.00 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 4 juni 2005 mellan 19.30-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av Gunde Svan och det var hans sista säsong, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg. Även Agneta Sjödin var även programledare tillsammans med Gunde i två avsnitt, 13 och 23.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum
1 Lasse Stefanz 2 januari 2005
2 Hasse Andersson, Martin Nilsson 9 januari 2005
3 Uno Svenningsson 16 januari 2005
4 Fernandoz 23 januari 2005
5 Christina Lindberg 30 januari 2005
6 Cornelia 6 februari 2005
7 Jessica Folcker 13 februari 2005
8 The Real Group 20 februari 2005
9 Christer Sjögren 27 februari 2005
10 Jarl Carlsson, Lotta Engberg 6 mars 2005
11 Jill Johnson 13 mars 2005
12 Bohuslän Big Band, Svante Thuresson 20 mars 2005
13 Anja Pärsson, Anna Sahlene, Brandsta City Släckers, Börje Salming, Darin, Flamingokvintetten, Il Divo, Ingemar Stenmark, Jenny Kallur, J-O Waldner, Martin Stenmark, Susanna Kallur 26 mars 2005
14 Olsen Brothers 3 april 2005
15 Drifters, Erica Sjöström 10 april 2005
16 Nanne Grönvall 17 april 2005
17 Harpo 24 april 2005
19 Caroline Wennergren 1 maj 2005
2819.jpg 19 Shirley Clamp 8 maj 2005
2820.jpg 20 Arvingarna 15 maj 2005
21 Lill-Babs 22 maj 2005
22 Helena Paparizou 29 maj 2005
2823.jpg 23 Amy Diamond, Mats Paulson, Orsa Spelmän, Rickard Olsson 4 juni 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56