38 652
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|senaste=Avsnitt 28.23 | |senaste=Avsnitt 28.23 | ||
}} | }} | ||
'''Bronsbingo''' var ett bingospel mellan [[avsnitt 21.10]] och [[avsnitt 28.23|23]] och ersatte [[ettans bingo]], från början var siffrorna 1-50 fördelat på B, I, N, G och O med 10 nummer på varje. Efter en tid i säsong 22 och blev det 75 nummer istället för 50, fördelat på B, I, N, G och O med 15 nummer på varje. Under säsong 25 fanns barntävlingen på lotten, fick man en dutt där kunde man barn som var 12 eller yngre skicka in lotten och bli dragen som barngäst nästa vecka. | '''Bronsbingo''' var ett bingospel mellan [[avsnitt 21.10]] och [[avsnitt 28.23|23]] och ersatte [[ettans bingo]], från början var siffrorna 1-50 fördelat på B, I, N, G och O med 10 nummer på varje. Efter en tid i säsong 22 och blev det 75 nummer istället för 50, fördelat på B, I, N, G och O med 15 nummer på varje. Under säsong 25 fanns barntävlingen på lotten, fick man en dutt där kunde man barn som var 12 eller yngre skicka in lotten och bli dragen som barngäst nästa vecka. | ||
<gallery> | |||
Fil:Bronsbingo2709.jpg | |||
Fil:Bronsbingo2602.jpg | |||
Fil:Bronsbingo2507.jpg | |||
Fil:Bronsbingo2407.jpg | |||
Fil:Bronsbingo2110.jpg | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
redigeringar