38 631
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|siffror= | |siffror= | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video= | |video=http://www.tv4play.se/program/bingolottos-upp-till-miljonen?video_id=2600721 | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.14''''' och | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.14''''' och sändes i [[TV4]] den [[27 april]] [[2014]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande var Sara Kindholm och Johan Kindholm . | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar spelet och videoklipp med en vinnare spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer i kvällens BingoLotto spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 300.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan strax. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
===Omgång 1=== | ===Omgång 1=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=40.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=12 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=15.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=6 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=150.000 kr | ||
|svar= | |svar=19 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=16 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=25.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=3 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=18 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=60.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=2 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=3.000 kr | ||
|svar= | |svar=3 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=75.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=100.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=20 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=9 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=500 kr | ||
|svar= | |svar=1 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=8 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=10 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=14 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=10.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=15 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=30.000 kr | ||
|svar= | |svar=10 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=5 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=7 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=5.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=11 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=7.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=13 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=100 kr | ||
|svar= | |svar=5 | ||
}} | }} | ||
===Omgång 2=== | ===Omgång 2=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=3 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=200.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=20 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=8 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=5 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=20 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=8 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=5 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=50.000 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=20 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=8 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=1000 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
Polhembakelse | |||
Franska | |||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1=300.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=20 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=20.000 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | {{BingoLottos Upp till Miljonen |
redigeringar