38 732
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 47.07 | |name=Avsnitt 47.07 | ||
|image= | |image=4707.jpg | ||
|programledare=[[Ingvar Oldsberg]] | |programledare=[[Ingvar Oldsberg]] | ||
|datum=[[5 oktober]] [[2014]] | |datum=[[5 oktober]] [[2014]] | ||
|kanal=[[Sjuan]] | |kanal=[[Sjuan]] | ||
|tid=18.30-20.00 | |tid=18.30-20.00 | ||
|gäst=Robert Wells<br>Paul Carrack<br>Jonas Lagerström | |gäst=Robert Wells<br>Paul Carrack<br>Jonas Lagerström<br>Horace Engdahl | ||
|förra=47.06 | |förra=47.06 | ||
|nästa=47.08 | |nästa=47.08 | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 47.07''' | '''Avsnitt 47.07''' sändes 5 oktober 2014 i Sjuan, programledare var Ingvar Oldsberg. Gäster var Robert Wells, Jonas Lagerström, Horace Engdahl och Paul Carrack. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och gästerna presenteras i videoklipp och Ingvar välkomnas som välkomnar tittarna. Robert Wells Trio välkomnas som spelar musik. Ingvar snackar med Robert Wells. Ingvar berättar vad som händer idag och snackar med Jonas Lagerström som gör mat med Ingvars matkasse och de tar reda på vad den innehåller. Ingvar berättar att idag blir det God Mat, Melbourne, Resepcial, Vinnare föreningshjulet och Finalspelet. Ingvar leker med en talande kängru. Ingvar uppmanar tittarna ringa in på resa till Maldiverna och 10 vinner en bingolott resten av året som tröstvinst. Ingvar uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan. Ingvar ringer Horace Engdahl och frågar varför man säger "lägga rabarber på". Ingvar ger Jonas rabarber. Ingvar välkomnar soffgästen. Ingvar startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Robert Wells spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas Tanums IF. Ingvar tackar Robert och snackar med soffgästen. Ingvar påminner att man kan ringa in på resa till Maldiverna. Soffgästen väljer låda 2. I bild påminner man att ringa in på resa till Maldiverna. Ingvar lottar ut resa till Teneriffa på två serie och lottnummer och därefter Inredning 10.000 kr på ett lottnummer. Ingvar snackar med Robert. Videoklipp med Viktoria som gått ut i Göteborg och frågat om man känner igen Robert. Ingvar snackar mera med Robert och i bild påminner man att ringa in på resa till Maldiverna. Ingvar visar en bild på han ser ut med hår och utan glasögon. Ingvar pratar med telefonören som väljer 7. I bild påminner man att ringa in på resa till Maldiverna. Andra väljer 5. Robert Wells & Paul Carrack uppträder. I bild påminner man att ringa in på resa till Maldiverna. Ingvar snackar med Paul och bilder visas i bakgrunden. Ingvar ger Paul hans skiva. Ingvar startar tvåans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Robert Wells spelar musik och bilder från studion visas. Ingvar tackar Robert och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Ingvar påminner att man kan ringa in på resa till Maldiverna. Ingvar ger Jonas räkor. Ingvar får en vinnare från turnan som han ringer upp som får en låda som väljer 1. I bild visas fler vinnare från turnan. Ingvar berättar hur turnan fungerar. Ingvar snackar med Jonas. Ingvar pratar med telefonörer, första väljer 6. I bild påminner man att ringa in på resa till Maldiverna. Andra väljer 3 och vinner 10, 6, 21, 4 och 23. Ingvar lottar ut resa till Resa till Dubai på ett lottnummer. Ingvar snackar med Lesjöfors IF som vann föreningshjulet och ger dem 85.000 kr. Ingvar berättar vilka tio föreningar som denna vecka kvalat till Föreningshjulet. Ingvar påminner om Gatans Lag. Ingvar startar treans bingo. Robert Wells spelar musik och bilder från studion visas. Ingvar tackar Robert och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Ingvar uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Jackpott. Robert Wells & Paul Carrack uppträder. I bild påminner man att ringa in på Jackpott. Ingvar berättar vem som vann resa till Maldiverna. I bild visas vilka som vann tio bingolotter resten av året. Ingvar pratar med telefonörer, första väljer 8 och vinner 3, 9 och 20. I bild påminner man att ringa in på Jackpott. Andra får 4. Ingvar ringer Horace och frågar om "ont krut förgås ej så lätt". I bild påminner man att ringa in på Jackpott. Ingvar låter tittare med udda slutsiffra att ringa in på resa till Gran Canaria och två vinnare dras. Ingvar snackar med Jonas och Robert och äter. Ingvar lottar ut Altt till köket på två serie och lottnummer. Ingvar kör sen Jackpott med Jackpottspelaren. Ingvar pratar med Finalspelaren och lottar ut Finalspelet på serie och lottnummer. Ingvar kör sen Finalspelet med finalspelaren. Ingvar påminner att man kan ringa in på resa till Gran Canaria. Ingvar tackar för idag och gästerna och berättar vad som händer nästa vecka och berättar att Malmö FF är svenska mästare. Robert Wells & Paul Carrack uppträder. Sluttext rullar, videoklipp om nästa vecka spelas upp och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
{{8 Lådor | {{8 Lådor | ||
|nr2=Björns låda | |||
|nr7=[[#Fritidsresan|Fritidsresan]] | |||
|nr5=Zlatans låda | |||
|nr1=Allt till köket + Mat | |||
|nr6=[[#Resebyrån|Resebyrån]] | |||
|nr3=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr8=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr4=Hemelektornik 15.000 kr | |||
}} | |||
===Resebyrån=== | |||
*'''B:''' Mexico | |||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
|nr10=Mat 50.000 kr | |||
}} | |bak10={{grön}} | ||
|nr6=Fritid 5.000 kr | |||
=== | |bak6={{gul}} | ||
{{ | |nr21=Resor 35.000 kr | ||
|bak21={{blå}} | |||
|nr4=Hemelektornik 5.000 kr | |||
|bak4={{lila}} | |||
|nr23=1 miljon | |||
|bak23={{röd}} | |||
|nr3=Resor 5.000 kr | |||
|bak3={{blå}} | |||
|nr9=Hemelektronik 50.000 kr | |||
|bak9={{lila}} | |||
|nr20=Inredning 50.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr1=Inredning 25.000 kr | |||
|bak1={{gul}} | |||
}} | }} | ||
===Jackpott=== | ===Jackpott=== | ||
*''' | *'''12:''' 25.000 kr | ||
*'''Jackpott:''' | *'''Jackpott:''' 295.202 kr | ||
===Finalspelet=== | ===Finalspelet=== | ||
{{Vinstsumma Finalspelet 2 | {{Vinstsumma Finalspelet 2 | ||
| | |100000={{grön}} | ||
| | |200000={{grön}} | ||
| | |300000= | ||
|400000= | |||
|600000= | |||
|800000= | |||
|1000000= | |||
|2000000= | |||
}} | }} | ||
{{Finalspelet | {{Finalspelet | ||
|kort1= | |kort1=8 | ||
|lägre1= | |lägre1=6 | ||
|högre1= | |högre1=6 | ||
|nivå1= | |nivå1={{upp}} | ||
|kort2= | |kort2=6 | ||
|högre2= | |högre2=7 | ||
|lägre2= | |lägre2=4 | ||
|nivå2= | |nivå2={{upp}} | ||
|kort3= | |kort3=Q | ||
|högre3= | |högre3=2 | ||
|lägre3= | |lägre3=8 | ||
|nivå3= | |nivå3= | ||
|kort4= | |kort4= | ||
|högre4= | |högre4= | ||
|lägre4= | |lägre4= | ||
|nivå4= | |||
|kort5= | |||
|högre5= | |||
|lägre5= | |||
|nivå5= | |||
|kort6= | |||
|högre6= | |||
|lägre6= | |||
|nivå6= | |||
|kort7= | |||
|högre7= | |||
|lägre7= | |||
|nivå7= | |||
|kort8= | |||
|högre8= | |||
|lägre8= | |||
|nivå8= | |||
|kort9= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Fritidsresan=== | ===Fritidsresan=== | ||
*<big>''' | *<big>'''Bali'''</big> | ||
*''' | *'''A:''' 20.000 kr | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
* | *Teneriffa: 4093-10024, 4092-49143 | ||
*Inredning 10.000 kr: ****-11744 | |||
*Resa till Dubai: ****-31509 | |||
*Att till köket 10.000 kr: 4092-29542, 4097-26691 | |||
*Finalspelet: 4097-45438 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
70, 42, 59, 30, 08, 22, 57, 73, 03, 72, 04, 34, 33, 74, 63, 55, 27, 14, 48, 35, 65, 25, 37, 12, 50 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
09, 28, 61, 63, 55, 05, 47, 41, 13, 35, 19, 67, 49, 43, 29, 73, 74, 48, 15, 62, 31, 36, 53, 50, 18 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
58, 25, 68, 48, 39, 15, 64, 38, 17, 24, 52, 01, 60, 67, 43, 20, 32, 21, 70, 11, 49, 16, 74 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=47 | |säsong=47 |
redigeringar