38 574
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 67.02 |image= |programledare=Daniel Norberg |datum=1 september 2024 |kanal=Sjuan |tid=18.30-20.00 |gäst=Från Broadway till Duvemåla |förra=67.01 |nästa=67.03 |tema= |siffror= |avsnitt=1344 |video= |framsida=Framsida2435.jpg }} '''Avsnitt 67.02''' sänds 1 september 2024 i Sjuan. Programledare är Daniel Norberg. Gäster är Från Broadway till Duvemåla. ==Akter== ===Akt 1=== ==Spelen== ===Vinstkalendern 2024=== {{...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 67.02 | |name=Avsnitt 67.02 | ||
|image= | |image=6702.jpg | ||
|programledare=[[Daniel Norberg]] | |programledare=[[Daniel Norberg]] | ||
|datum=[[1 september]] [[2024]] | |datum=[[1 september]] [[2024]] | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 67.02''' | '''Avsnitt 67.02''' sändes 1 september 2024 i Sjuan. Programledare var Daniel Norberg. Gäster var Från Broadway till Duvemåla. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Vinjett spelas där dagens program och Daniel presenteras. Daniel välkomnar tittarna och berättar vad som hände förra veckan och händer idag. I bild visas sociala mediakanaler. Videoklipp om Vinstkalendern i September spelas upp. Daniel uppmanar tittarna gå in på hemsidan, i appen eller scanna QR-koden. I bild visas QR-kod. Daniel berättar om föreningslivet. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Mitt i prick. Daniel snackar med Från Broadway till Duvemåla. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Mitt i prick. Daniel snackar med Från Broadway till Duvemåla. I bild påminner man att ringa in på Mitt i prick. Daniel startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion, Ljungby och Från Broadway till Duvemåla visas. Daniel uppmanar tittare som fått bingo att ringa in och välkomnar husbandet. Daniel påminner att man kan ringa in på Mitt i prick. Från Broadway till Duvemåla uppträder. I bild påminner man att ringa in på Mitt i prick. Daniel påminner att man kan ringa in på Mitt i prick. Daniel berättar vad som händer efter pausen. Från Broadway till Duvemåla uppträder. Sponsorvinjett börjar spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Speaker lottar ut Res vart du vill 35.000 kr på två serie och lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Mitt prick. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 7. I bild påminner man att ringa in på Mitt i prickan. Andra väljer 15. Daniel startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, veteran-VM i friidrott och vinstplanen visas och Flortant kommer. Daniel uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Mitt i prick. Daniel snackar med Från Broadway till Duvemåla. Speaker lottar ut Res vart du vill 35.000 kr på fyra sista siffror i lottnummer. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 28. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 1. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Från Broadway till Duvemåla uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Daniel kör Mitt i prick med spelaren som har dubbellott. Daniel lottar ut Finalspelet på ett serie och lottnummer. Daniel sköljer munnen. Daniel startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, Från Broadway till Duvemåla och vinstplanen visas. Daniel uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel lottar ut 5000 kr på två sista siffror i ett lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel snackar med Från Broadway till Duvemåla och kör frågesport. Från Broadway till Duvemåla uppträder. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 29. Andra pratar med Martin Redhe Nord från Broadway till Duvemåla och Daniel väljer 2. Daniel lottar ut Färgfemman på två serie och lottnummer. Daniel kör Rubb och spelaren med spelaren men de har inte kontakt med spelaren. Daniel snackar med Broadway till Duvemåla och kör frågesport. Daniel kör Rubb och spelaren med spelaren. Daniel snackar med Från Broadway till Duvemåla. I bild visas sociala mediakanaler. Daniel berättar vad som händer nästa vecka. Daniel tackar för idag. Från Broadway till Duvemåla uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Vinstkalendern 2024=== | ===Vinstkalendern 2024=== | ||
{{30 Lådor | {{30 Lådor | ||
|nr7=Mathjulet - 25.000 kr | |||
|nr15=Inredning 25.000 kr | |||
|nr28=[[#Resehjulet|Resehjulet]] | |||
|nr1=[[#Goda grannar|Goda grannar]] | |||
|nr29=Vinstmagasinet 50.000 kr | |||
|nr2=Fixa hemma 10.000 kr | |||
}} | }} | ||
=== | ===Mitt i prick === | ||
*''' | *'''7:''' Mode och Skönhet 10.000 kr + Smycken 5.000 kr | ||
=== | ===Goda grannar=== | ||
*''' | *'''A:''' Gran Canaria | ||
===Resehjulet=== | ===Resehjulet=== | ||
*'''Resa:''' | *'''Resa:''' Maldiverna | ||
*''' | *'''B:''' 15.000 kr | ||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
Rad 90: | Rad 67: | ||
|nr6=15.000 kr | |nr6=15.000 kr | ||
|nr14=25.000 kr | |nr14=25.000 kr | ||
| | |nr2=25.000 kr | ||
| | |bak2={{grön}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Res vart du vill 35.000 kr: 5196-26751, 5195-23170 | |||
*Resa 15.000 kr: ****-*4290 | |||
*Finalspelet: 5197-40417 | |||
*5.000 kr: ****-*7129, ****-*0595 | |||
*Färgfemman: 5196-51339, 5195-50052 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
38, 05, 62, 19, 02, 44, 20, 52, 37, 06, 14, 36, 55, 28, 34, 17, 29, 12, 31, 54, 26, 57, 01, 49, 68, 23, 59, 48 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
52, 75, 54, 11, 68, 47, 42, 70, 31, 29, 38, 74, 53, 28, 30, 63, 66, 26, 34, 6912, 60, 33, 23, 07, 72 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
56, 39, 27, 17, 59, 29, 75, 04, 25, 51, 05, 42, 40, 44, 50, 65, 43, 31, 23, 02, 60, 22 | |||
{{Säsong 67}} | {{Säsong 67}} |
redigeringar