Säsong 44
Version från den 9 juni 2013 kl. 13.27 av AleWi (diskussion | bidrag)
Säsong 44 | |
Programledare | Jan Bylund Babsan |
---|---|
Säsongspremiär | 6 januari 2013 |
Säsongsavslutning | 9 juni 2012 |
Antal avsnitt | 23 |
TV-kanal | Sjuan TV4 |
Kronologi | |
◄ Säsong 43 - Säsong 44 | |
Länkar | |
Soundtrack |
Säsong 44 är den pågående säsongen av BingoLotto. Den hade premiär den 6 januari 2013, 19.00-20.00 i Sjuan. Programledare för säsongen är Jan Bylund. Samtliga avsnitt kommer sändas i Sjuan, utom avsnitt 13 där Babsan också är programledare som sänds i TV4. Det är den sista säsongen med Jan Bylund.
Avsnittslista
Bild | # | Gäster | Sändningsdatum | Video |
---|---|---|---|---|
1 | Lasse Stefanz | 6 januari 2013 | ||
2 | Shirley Clamp | 13 januari 2013 | ||
3 | Elisa's | 20 januari 2013 | ||
4 | Babben Larsson | 27 januari 2013 | ||
5 | Daniel Lemma, Franska Trion | 3 februari 2013 | ||
6 | Andreas Lundstedt | 10 februari 2013 | ||
7 | Mary N’diaye, Sofia Hyllengren | 17 februari 2013 | ||
8 | Felicia Olsson, Markus Lundgren, Zillah & Totte | 24 februari 2013 | ||
9 | Jasmine Kara | 3 mars 2013 | ||
10 | Kevin Borg, Voices | 10 mars 2013 | ||
11 | Henrik Åberg, Helene Nyberg, Agnetha Vikenger, Kennet Andersson, Thomas Enroth, Christina Lindberg | 17 mars 2013 | ||
12 | Tommys, Mats Bergmans, Lennart Palm | 24 mars 2013 | ||
13 | Thomas Deutgen, Linda Lampenius, Caroline af Ugglas, Cookies 'N' Beans, Manuel Neuer, Martin Timell, Peter Siepen, Martin Rolinski, Twisted Feet, Mikael Sandström, Emma, Vincent, Eva Hamilton, Fiskargubben (Rickard Olsson), Miriam Bryant | 31 mars 2013 | ||
14 | Peter Sundfeldt, Top Cats, Caroline Wennergren | 7 april 2013 | ||
15 | Chris Lindberg | 14 april 2013 | ||
16 | Voize, Callinaz, Thomas Deutgen | 21 april 2013 | ||
17 | Mingos, Deléns, Thomas Deutgen | 28 april 2013 | ||
18 | Excess, Dreams, Thomas Deutgen | 5 maj 2013 | ||
19 | Canyons, Framed, Thomas Deutgen | 12 maj 2013 | ||
20 | Thomas Deutgen, Voize, Mingos | 19 maj 2013 | ||
21 | Thomas Deutgen, Excess, Framed | 26 maj 2013 | ||
22 | Thomas Deutgen, Voize, Framed | 2 juni 2013 | ||
23 | Magnus Carlsson | 9 juni 2013 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56