Säsong 48
Version från den 26 januari 2015 kl. 01.18 av Kallefrunck (diskussion | bidrag)
Säsong 48 | |
Programledare | Ingvar Oldsberg Lotta Engberg |
---|---|
Säsongspremiär | 4 januari 2015 |
Säsongsavslutning | 13 juni 2015 |
Antal avsnitt | 24 |
TV-kanal | Sjuan |
Kronologi | |
◄ Säsong 47 - Säsong 48 | |
Länkar | |
Soundtrack |
Säsong 48 är den pågående säsongen av BingoLotto. Den hade premiär 4 januari 2015 med avslutning 13 juni 2015. Programledare är Ingvar Oldsberg. 18 och 25 januari, 1 februari samt 17, 24 och 31 maj är Lotta Engberg programledare.
Avsnittslista
Bild | # | Gäster | Sändningsdatum | Video |
---|---|---|---|---|
1 | Horace Engdahl, Victoria Sellers, Britt Ekland, Klasse Möllberg, Kalypsoorkestern | 4 januari 2015 | ||
2 | Lotta Engberg, Fabian Göransson, Horace Engdahl, Klasse Möllberg, Swingorkestern, Black Jack | 11 januari 2015 | ||
3 | Torgny Söderberg, The Fantastic Four, Michael Bäck Band, Fridha Lundell, Lasse Holm och JTR | 18 januari 2015 | ||
4 | Lasse Holm, Maja Ljung, Anders Forsslund, Pierre Eriksson, Frida Lundell, Michael Bäck Band, Suzanne Axell | 25 januari 2015 | ||
5 | Lasse Holm, Michael Bäck Band, Arja Saijonmaa, Jens Hult | 1 februari 2015 | ||
6 | Kinbergs Orkester, Mats Rådberg | 8 februari 2015 | ||
7 | 15 februari 2015 | |||
8 | 22 februari 2015 | |||
9 | 1 mars 2015 | |||
10 | 8 mars 2015 | |||
11 | 15 mars 2015 | |||
12 | 22 mars 2015 | |||
13 | 29 mars 2015 | |||
14 | 5 april 2015 | |||
15 | 12 april 2015 | |||
16 | 19 april 2015 | |||
17 | 26 april 2015 | |||
18 | 3 maj 2015 | |||
19 | 10 maj 2015 | |||
20 | 17 maj 2015 | |||
21 | 24 maj 2015 | |||
22 | 31 maj 2015 | |||
23 | 7 juni 2015 | |||
24 | 14 juni 2015 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56