Guldruschen: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(15 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
|image=Guldruschen.jpg
|image=Guldruschen.jpg
|första=Avsnitt 48.23
|första=Avsnitt 48.23
|senaste=Avsnitt 49.14
|senaste=Avsnitt 57.02
}}
}}


Rad 17: Rad 17:
{{TV|Avsnitt 50.14|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 50.14|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.07|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.11|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.11|(125.000 kr)}}
Rad 23: Rad 24:
{{TV|Avsnitt 52.04|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.04|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.11|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.20|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.20|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.24|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.24|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.09|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.18|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.19|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.22|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.16|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.06|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.10|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.02|(25.000 kr x2)}}
{{TV|Avsnitt 57.15|(125.000 kr x2)}}
{{TV|Avsnitt 58.07|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 58.14|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 58.21|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 58.23|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.04|(75.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Versionen från 13 september 2020 kl. 19.29

Guldruschen
Guldruschen.jpg
Första avsnittAvsnitt 48.23
Senaste avsnittAvsnitt 57.02

Guldruschen består av fyra färger, röd, blå, orange och grön. Spelaren väljer färgen och får då 25.000, 50.000, 75.000 eller 125.000 kr beroende på vilken färg den väljer.

Spelomgångar