Miljonspelet: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(14 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
{{Infobox Spel
{{Infobox Spel
|name=Miljonspelet  
|name=Miljonspelet  
|image=
|image=Miljonspelet.jpg
|image1=
|image1=
|första=[[Säsong 45]]
|första=[[Säsong 45]]
Rad 10: Rad 10:
==Spelregler==
==Spelregler==
Vinnaren dras i [[BingoLotto]] och får nästa vecka gästa [[BingoLottos Upp till Miljonen]]. I spelet har spelaren fem kuvert. Spelaren tar bort två kuvert och därefter tar den ett som blir spelarens egna kuvert. Programledare tar då bort det av de två kuverten som innehåller den lägsta summan och behåller det andra. Spelaren får välja sen om de villa ha summan i sitt egna eller programledarens kuvert.
Vinnaren dras i [[BingoLotto]] och får nästa vecka gästa [[BingoLottos Upp till Miljonen]]. I spelet har spelaren fem kuvert. Spelaren tar bort två kuvert och därefter tar den ett som blir spelarens egna kuvert. Programledare tar då bort det av de två kuverten som innehåller den lägsta summan och behåller det andra. Spelaren får välja sen om de villa ha summan i sitt egna eller programledarens kuvert.
 
====Spelomgångar====
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.01|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.02|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.03|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04|(300.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.05|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.06|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.07|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.08|(200.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.09|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.10|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.11|(300.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14|(300.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.15|(300.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17|(500.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18|(1.000.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.01|(300.000 kr)}}
{{TV|BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.02|(500.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Nuvarande version från 12 januari 2014 kl. 21.06

Miljonspelet
Miljonspelet.jpg
Första avsnittSäsong 45

Miljonspelet är ett spel som lanserades i säsong 45.

Spelregler

Vinnaren dras i BingoLotto och får nästa vecka gästa BingoLottos Upp till Miljonen. I spelet har spelaren fem kuvert. Spelaren tar bort två kuvert och därefter tar den ett som blir spelarens egna kuvert. Programledare tar då bort det av de två kuverten som innehåller den lägsta summan och behåller det andra. Spelaren får välja sen om de villa ha summan i sitt egna eller programledarens kuvert.

Spelomgångar