Rubb och Stubb: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 29: Rad 29:
{{TV|Avsnitt 56.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.02|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.02|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.03|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.04|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.05|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.06|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.07|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.08|(625.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.09|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.10|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.11|(50.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Versionen från 17 mars 2019 kl. 20.04

Rubb och Stubb
Rubb och Stubb.jpg
Första avsnittAvsnitt 55.01

Rubb och Stubb är ett spel från säsong 55.

Spelregler

Spelaren får välja en siffra mellan 1-20, bakom en finns Rubb och Stubb och får då samlande beloppet av alla öppnade luckor, bakom övriga finns ett belopp pengar. Efter varje omladddning börjar spelet med fyra öppnade luckor.

Spelomgångar