Säsong 19: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (1 version)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
#omdirigering [[:Kategori:Säsong 19]]
{{Säsong
|name=Säsong 19
|Premiär=[[26 augusti]] [[2000]]
|Avsnitt=18
|Avslutning=[[23 decebmer]] [[2000]]
|TVkanal=[[TV4]]
|Programledare=[[Lasse Kronér]]
}}
 
'''Säsong 19''' av BingoLotto hade premiär den [[26 augusti]] [[2000]] och sändes mellan 19.00-19.40, 19.45-20.25 och 20.30-21.30 i [[TV4]]. Säsongsavslutningen ägde rum [[23 december]] 2000 mellan 19.30-20.30, 20.35-21.15, 21.20-22.00 och 22.15-23.45 i TV4. Programledare för hela säsongen av [[Lasse Kronér]], samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från [[Gamlestadens Fabriker]] i Göteborg.
 
==Avsnittslista==
<onlyinclude>{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #  
! style="width:100%"|Gäster
! Sändningsdatum
|-
|[[Fil:1901.jpg|75px|link=Avsnitt 19.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.01|1]]'''|||Emma Samuelsson, Jessica Folker, Lill-Babs, Lisa Lindgren, Magnus Petersson, Michael Nyqvist, Sam Kessel, Stefan Albrechtson, Tommy Steele, Ulrica Messing||{{nowrap|[[26 augusti]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.02|2]]'''|||Bon Jovi, Christina Lindberg||{{nowrap|[[2 september]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.03|3]]'''||Rednex, Vikingarna||{{nowrap|[[9 september]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.04|4]]'''||Bubbles, I hetaste laget, Joakim Hillson||{{nowrap|[[16 september]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.05|5]]'''||Lotta Engbergs, Sverige||{{nowrap|[[23 september]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.06|6]]'''||Andrew Strong, Gösta Linderholm, Julio Iglesias, Petra Nielsen||{{nowrap|[[30 september]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.07|7]]'''||Idolerna, Lionel Richie||{{nowrap|[[7 oktober]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.08|8]]'''||Laura Pausini, Mats Ronander, Mikael Rickfors, Sanne Salomonsen||{{nowrap|[[14 oktober]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.09|9]]'''||Barbado, Dennis Lacorriere||{{nowrap|[[21 oktober]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.10|10]]'''||Bond, Sten & Stanley, Moffats||{{nowrap|[[28 oktober]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.11|11]]'''||André Rieu, Mark Knopfler||{{nowrap|[[4 november]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.12|12]]'''||Jerry Williams, Jonas Gardell, Skinny||{{nowrap|[[11 november]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.13|13]]'''||Kalle Moraeus, Orsa Spelmän, Savage Garden||{{nowrap|[[18 november]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.14|14]]'''||Friends, Paul Carrack, Smokie||{{nowrap|[[25 november]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.15|15]]'''||Helmut Lotti, Roger Pontare, Stefan Odelberg||{{nowrap|[[2 december]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.16|16]]'''||Anders Widmark, Christer Sjögren, Martin Svensson|Martin||{{nowrap|[[9 december]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.17|17]]'''||Magnus Uggla, Oslo Gospel Choir, Tommy Körberg||{{nowrap|[[16 december]] [[2000]]}}
|-
|[[Fil:1918.jpg|75px|link=Avsnitt 19.18]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 19.18|18]]'''||Bubbles, Charlotte Nilsson, Christer Sjögren, Johan Stengård, Mark Levengood, Olle Nilsson, Olsen Brothers, Per-Erik Hallin, Solid Gospel, Stefan Ljungqvist, Sten Nilsson, Pernilla Wahlgren||{{nowrap|[[23 december]] [[2000]]}}
|}</onlyinclude>
 
{{Säsonger
|säsong=19
}}
 
[[Kategori:Lasse Kronér| ]]
[[Kategori:Säsong 19| ]]
[[Kategori:TV4]]
[[Kategori:2000]]

Versionen från 28 september 2011 kl. 16.25

Säsong 19
ProgramledareLasse Kronér
Säsongspremiär26 augusti 2000
Säsongsavslutning23 decebmer 2000
Antal avsnitt18
TV-kanalTV4

Säsong 19 av BingoLotto hade premiär den 26 augusti 2000 och sändes mellan 19.00-19.40, 19.45-20.25 och 20.30-21.30 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 23 december 2000 mellan 19.30-20.30, 20.35-21.15, 21.20-22.00 och 22.15-23.45 i TV4. Programledare för hela säsongen av Lasse Kronér, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum
1901.jpg 1 Emma Samuelsson, Jessica Folker, Lill-Babs, Lisa Lindgren, Magnus Petersson, Michael Nyqvist, Sam Kessel, Stefan Albrechtson, Tommy Steele, Ulrica Messing 26 augusti 2000
2 Bon Jovi, Christina Lindberg 2 september 2000
3 Rednex, Vikingarna 9 september 2000
4 Bubbles, I hetaste laget, Joakim Hillson 16 september 2000
5 Lotta Engbergs, Sverige 23 september 2000
6 Andrew Strong, Gösta Linderholm, Julio Iglesias, Petra Nielsen 30 september 2000
7 Idolerna, Lionel Richie 7 oktober 2000
8 Laura Pausini, Mats Ronander, Mikael Rickfors, Sanne Salomonsen 14 oktober 2000
9 Barbado, Dennis Lacorriere 21 oktober 2000
10 Bond, Sten & Stanley, Moffats 28 oktober 2000
11 André Rieu, Mark Knopfler 4 november 2000
12 Jerry Williams, Jonas Gardell, Skinny 11 november 2000
13 Kalle Moraeus, Orsa Spelmän, Savage Garden 18 november 2000
14 Friends, Paul Carrack, Smokie 25 november 2000
15 Helmut Lotti, Roger Pontare, Stefan Odelberg 2 december 2000
16 Martin 9 december 2000
17 Magnus Uggla, Oslo Gospel Choir, Tommy Körberg 16 december 2000
1918.jpg 18 Bubbles, Charlotte Nilsson, Christer Sjögren, Johan Stengård, Mark Levengood, Olle Nilsson, Olsen Brothers, Per-Erik Hallin, Solid Gospel, Stefan Ljungqvist, Sten Nilsson, Pernilla Wahlgren 23 december 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56