Säsong 48: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 20: Rad 20:
! Video
! Video
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.01|1]]'''||||{{nowrap|[[4 januari]] [[2015]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.01|1]]'''||Britt Ekland, Klasse Möllberg||{{nowrap|[[4 januari]] [[2015]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.02|2]]'''||||{{nowrap|[[11 januari]] [[2015]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.02|2]]'''||Horace Engdahl, Klasse Möllberg, Black Jack ||{{nowrap|[[11 januari]] [[2015]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.03|3]]'''||||{{nowrap|[[18 januari]] [[2015]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.03|3]]'''||||{{nowrap|[[18 januari]] [[2015]]}}||

Versionen från 18 december 2014 kl. 17.02

Säsong 48
ProgramledareIngvar Oldsberg
Lotta Engberg
Säsongspremiär4 januari 2015
Antal avsnitt23
TV-kanalSjuan
Kronologi
Säsong 47Säsong 48
Länkar
Soundtrack

Säsong 48 är den kommande säsongen av BingoLotto. Den har premiär 4 januari 2015 och är planerad att sändas under 23 omgångar. Programledare är Ingvar Oldsberg. 18 januari är Lotta Engberg programledare.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum Video
1 Britt Ekland, Klasse Möllberg 4 januari 2015
2 Horace Engdahl, Klasse Möllberg, Black Jack 11 januari 2015
3 18 januari 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56