Slutspelet: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
(48 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
|image=Slutspelet.jpg
|image=Slutspelet.jpg
|första=[[Avsnitt 53.01]]
|första=[[Avsnitt 53.01]]
|senaste=[[Avsnitt 53.11]]
|senaste=
}}
}}
'''Slutspelet''' är ett spel där man snurrar fram en vinst som alla som inte fått bingo får ringa in på. Vinsten är 5.000 kr (10 vinnare), Mat 30.000 kr, Volkswagen Golf, Thailand + Resekassa 10.000 kr, Lanzarote (2 vinnare), Mat 3.000 kr (25 vinnare), 30.000 kr, Volkswagen Polo, Gran Canaria (2 vinnare), 75.000 kr eller Medelhavskryssning.
'''Slutspelet''' är ett spel där man snurrar fram en vinst som alla som inte fått bingo får ringa in på.
==Säsong 53-Säsong 54==
Vinsten är 5.000 kr (10 vinnare), Mat 30.000 kr, Volkswagen Golf, Thailand + Resekassa 10.000 kr, Lanzarote (2 vinnare), Mat 3.000 kr (25 vinnare), 30.000 kr, Volkswagen Polo, Gran Canaria (2 vinnare), 75.000 kr eller Medelhavskryssning samt två av resorna till Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa, Kreta eller Mallorca och två vinnare dras här.


==Spelomgångar==
==Spelomgångar==
Rad 23: Rad 25:
{{TV|Avsnitt 53.15|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 53.15|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 53.16|(Volkswagen Polo)}}
{{TV|Avsnitt 53.16|(Volkswagen Polo)}}
 
{{TV|Avsnitt 53.17|(Volkswagen Golf)}}
{{TV|Avsnitt 54.01|(Thailand + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.02|(Volkswagen Polo)}}
{{TV|Avsnitt 54.03|(5000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.04|(Thailand + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.05|(5000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.06|(Teneriffa)}}
{{TV|Avsnitt 54.07|(Thailand + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.08|(5000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.09|(Medelhavskryssning)}}
{{TV|Avsnitt 54.10|(Volkswagen Golf)}}
{{TV|Avsnitt 54.11|(Volkswagen Golf)}}
{{TV|Avsnitt 54.12|(Kreta)}}
{{TV|Avsnitt 54.14|(Mallorca)}}
{{TV|Avsnitt 54.15|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.16|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.17|(5000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.18|(Kreta)}}
{{TV|Avsnitt 54.20|(Mat 30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.21|(Mallorca)}}
{{TV|Avsnitt 54.22|(Maldiverna)}}
{{TV|Avsnitt 54.23|(Mat 30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.24|(Kreta)}}
{{TV|Avsnitt 55.01|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.02|(Mat 25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.03|(Thailand)}}
{{TV|Avsnitt 55.04|(5000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.05|(Hurtigruten)}}
{{TV|Avsnitt 55.06|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.07|(Medelhavskryssning)}}
{{TV|Avsnitt 55.08|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.09|(Mat 40.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.10|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.11|(25.000 kr + 10 stycken Bingolottos julkalender)}}
{{TV|Avsnitt 55.12|(Thailand + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.13|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.14|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.15|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.16|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.17|(Gran Canaria för hela familjen + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.02|(Res vart du vill)}}
{{TV|Avsnitt 56.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.04|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.05|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.06|(Res vart du vill)}}
{{TV|Avsnitt 56.07|(25.000 kr & Mat 25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.09|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.10|(Hurtigruten + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.11|(30.000 kr & Mat 20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.12|(Volkswagen Polo TSI 95)}}
{{TV|Avsnitt 56.13|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.14|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.15|(Hurtigruten + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.17|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.18|(30.000 kr & Mat 20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.19|(Hurtigruten + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.20|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.21|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.22|(Mallorca + 15.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.23|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.24|(Hurtigruten + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.02|(Hurtigruten + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.03|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.04|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.05|(Gran Canaria)}}
{{TV|Avsnitt 57.06|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.07|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.08|(Drömresa)}}
{{TV|Avsnitt 57.09|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.10|(Thailand + 10.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.11|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.12|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.13|(Drömresa)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Versionen från 17 november 2019 kl. 20.22

Slutspelet
Slutspelet.jpg
Första avsnittAvsnitt 53.01

Slutspelet är ett spel där man snurrar fram en vinst som alla som inte fått bingo får ringa in på.

Säsong 53-Säsong 54

Vinsten är 5.000 kr (10 vinnare), Mat 30.000 kr, Volkswagen Golf, Thailand + Resekassa 10.000 kr, Lanzarote (2 vinnare), Mat 3.000 kr (25 vinnare), 30.000 kr, Volkswagen Polo, Gran Canaria (2 vinnare), 75.000 kr eller Medelhavskryssning samt två av resorna till Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa, Kreta eller Mallorca och två vinnare dras här.

Spelomgångar