Spel: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
{{menyspel}}
{{menyspel}}


==Akutella spel==
==Aktuella spel==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="text-align: center;"|
|-  
|-  
Rad 8: Rad 8:
! Spel
! Spel
! Avsnitt
! Avsnitt
|-
|[[Fil:Andra paret ut.jpg|75px|link=Andra paret ut]]|| '''[[Andra paret ut|Andra paret ut]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Bilstegen.jpg|75px|link=Bilstegen]]|| '''[[Bilstegen|Bilstegen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 50]]-idag}}
|[[Fil:Bilstegen.jpg|75px|link=Bilstegen]]|| '''[[Bilstegen|Bilstegen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 50]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Färgfemman1301.jpg|75px|link=Färgfemman]]|| '''[[Färgfemman]]'''||{{nowrap|[[Säsong 11]]-idag}}
|[[Fil:Färgfemman4701.jpg|75px|link=Färgfemman]]|| '''[[Färgfemman]]'''||{{nowrap|[[Säsong 11]]-idag}}
|-
|[[Fil:Goa gubbar.jpg|75px|link=Goa gubbar]]|| '''[[Goa gubbar]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Guldruschen.jpg|75px|link=Guldruschen]]|| '''[[Guldruschen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 48]]-idag}}
|[[Fil:Guldruschen.jpg|75px|link=Guldruschen]]|| '''[[Guldruschen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 48]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Hemlig låda våren 97.jpg|75px|link=Hemlig låda]]|| '''[[Hemlig låda]]'''||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|[[Fil:Lådor Avsnitt 55.110.jpg|75px|link=Hemlig låda]]|| '''[[Hemlig låda]]'''||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|-
|[[Fil:Jackpotchansen säsong 55.jpg|75px|link=Jackpottchansen]]|| '''[[Jackpottchansen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Rondellen.jpg|75px|link=Rondellen]]|| '''[[Rondellen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 49]]-}}
|[[Fil:Bilen säsong 54.jpg|75px|link=Nummerplåten]]|| '''[[Nummerplåten]]'''||{{nowrap|[[Säsong 47]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Semesterresan.jpg|75px|link=Semesterresan]]|| '''[[Semesterresan]]'''||{{nowrap|[[Säsong 38]]-[[Säsong 40|40]]}}
|[[Fil:Om Loket själv får välja.jpg|75px|link=Om Loket själv får välja]]|| '''[[Om Loket själv får välja]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-}}
|-
|-
|[[Fil:Stegen.jpg|75px|link=Stegen]]|| '''[[Stegen]]''' ||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|[[Fil:Rubb och Stubb.jpg|75px|link=Rubb och Stubb]]|| '''[[Rubb och Stubb]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-}}
|-
|-
|[[Fil:Stjärnspelet.jpg|75px|link=Stjärnspelet]]|| '''[[Stjärnspelet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 53]]-idag}}
|[[Fil:Semesterresan säsong 51.jpg|75px|link=Semesterresan]]|| '''[[Semesterresan]]'''||{{nowrap|[[Säsong 51]]-}}
|-
|[[Fil:Spårvagnen.jpg|75px|link=Spårvagnen]]|| '''[[Spårvagnen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|[[Fil:Stegen säsong 47.jpg|75px|link=Stegen]]|| '''[[Stegen]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|-
|[[Fil:Stjärnspelet säsong 53.jpg|75px|link=Stjärnspelet]]|| '''[[Stjärnspelet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 53]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Tolvan.jpg|75px|link=Tolvan]]|| '''[[Tolvan]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 36]]-idag}}
|[[Fil:Tolvan.jpg|75px|link=Tolvan]]|| '''[[Tolvan]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 36]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Vattenfallet.jpg|75px|link=Vattenfallet]]|| '''[[Vattenfallet]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 51]]-idag}}
|-
|}
|}

Versionen från 13 februari 2019 kl. 17.01