Telefonnummer/Säsong 57: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 41: Rad 41:
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.07|7]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.08|8]]'''||Telefonfemman||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.09|9]]'''||Telefonfemman||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.10|10]]'''||Spargrisarna||099-92 900||14.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.11|11]]'''||Spargrisarna||099-92 900||14.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.12|12]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.13|13]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.14|14]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.15|15]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.16|16]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 57.17|17]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "5"| '''[[Avsnitt 57.18|18]]'''||Julklappssäcken ||099-29 900||9.90 kr||
|-
|Julmiljonen ||099-19 000||19.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Biljakten ||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "5"| '''[[Avsnitt 57.19|19]]'''||Nyårsraketen ||099-26 600||9.90 kr||
|-
|Nyårsmiljonen ||099-19 000||19.90 kr||
|-
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Bilchansen ||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Resten av Färgfemman||099-19 900||19.90 kr||
|-
|}
|}

Nuvarande version från 1 januari 2020 kl. 14.05

# Vinst Telefonnummer Kostnad Slutsiffra
Säsong 57 Bingo 099-13 300 4.95 kr
1 Kontantakuten 099-14 400 9.90 kr
Hjulet som heter... 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
2 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulet som heter... 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
3 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
4 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
5 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
6 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
7 Nummerplåten 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
8 Telefonfemman 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
9 Telefonfemman 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
10 Spargrisarna 099-92 900 14.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
11 Spargrisarna 099-92 900 14.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
12 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
13 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
14 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
15 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
16 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
17 Yatzy 099-14 400 9.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Slutspelet 099-26 600 9.90 kr
18 Julklappssäcken 099-29 900 9.90 kr
Julmiljonen 099-19 000 19.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Biljakten 099-14 400 9.90 kr
Färgfemman 099-92 900 14.90 kr
19 Nyårsraketen 099-26 600 9.90 kr
Nyårsmiljonen 099-19 000 19.90 kr
Hjulia 099-25 500 9.90 kr
Bilchansen 099-14 400 9.90 kr
Resten av Färgfemman 099-19 900 19.90 kr