Vinster i ettans bingo: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) m (→Säsong 36) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 94: | Rad 94: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 36.23|23]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Steroradio, Sport & Fritid, Kreta, Volvo C30, Vitvaror | |style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 36.23|23]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Steroradio, Sport & Fritid, Kreta, Volvo C30, Vitvaror | ||
|} | |||
===Säsong 37=== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! # | |||
! Vinster | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.01|1]]'''|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.02|2]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Sport & Fritid, Volvo C30 DRIVe, Cypern, Heminredning, Vitvaror, TV-spel PS3 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.03|3]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 5000 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, Jackpothjulet, Intersport, Solresor, | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.04|4]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Lotta väljer vinsten, Hus Hem & Trädgård, Sport & Fritid, Bärbar dator, Fuerteventura | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.05|5]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Vitvaror 5.000 kr, Vitvaror 10.000 kr, Hus Hem & Trädgård 1.000 kr, Hus Hem & Trädgård 5.000 kr, Soffa, Digitalkamera, Heminredning | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.06|6]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hushållsel, Azorerna, Stereopaket, Heminredning, LOtta väljer vinsten | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.07|7]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, Fuerteventura, Heminredning, Gran Canaria, Kryssning Västindien, Jackpothjulet, Smycken & Presenter, Costa Rica, Vitvaror, Teneriffa | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.08|8]]'''|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.09|9]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mat, Lotta väljeri vinsten, Sydarika, Heminredning, Volvo C30 DRIVe, Hushållsel | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.10|10]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Sport & Fritid, DVD-recorder, Gran Canaria, Kläder, FinalChansen, Hus Hem & Trädgård | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.11|11]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Weekend i Oslo, Mat, Vitvaror, Jackpothjulet, Madeira, Hus Hem & Trädgård | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.12|12]]'''||2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, Elon, Lotta väljer vinsten, FinalChansen | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.13|13]]'''||2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, DVD-recorder, Kläder, Gran Canaria, FinalChansen, Sport & Fritid, Hus Hem & Trägård | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.14|14]]'''||2st Sverigelotter, Bingolotts Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Mobiltelefon, Digitalkamera, TV-spel, Hushållsel, 40" LCD-TV, Vitvaror | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.15|15]]'''||2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Madeira, Mat, Vitvaror, Hus Hem & Trädgård, Jackpothjulet, Weekend i Oslo | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.16|16]]'''||2st Sverigelotter, Bingolottos julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, FinalCHansen, Lotta väljer vinsten, Elon, AudioVideo, | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.17|17]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Kläder, FinalChansen, Hus Hem & Trädgård, Sport & Fritid, Gran Canaria, Mobiltelefon | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.18|18]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Cypern, Dubai, Weekend i Köpenhamn, Lanzarote, | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.19|19]]'''||2st Sverigelotter, MiljonBingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Mat, Madera, Jackpothjulet, Weekend i Köpenhamn, Vitvaror, Hus Hem & Trädgård | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 37.20|20]]'''||2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, Cyklar, Bärbar dator, GPS-navigator, Espressomaskin, Lotta väljer julklapp, Digitalkamera, 42" Vägg-TV, Solresa för familjen, TV-spel, Sportlov i Alperna | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Bingo]] | [[Kategori:Bingo]] |
Versionen från 6 juli 2012 kl. 13.06
Det här är en lista över vilka vinster som funnits i ettans bingo sedan säsong 35.
Säsong
Säsong 35
# | Vinster |
---|---|
1 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Digitalkamera, Mat & Gott |
2 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sovrums-TV, Mat & Gott |
3 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 3G Mobiltelefon, Mat & Gott |
4 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, GPS-bilnavigator, Mat & Gott |
5 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 1kg Guld, Digitalkamera, Mat & Gott |
6 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sovrums-TV, Mat & Gott |
7 | |
8 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, GPS-bilnavigator, Mat & Gott |
9 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Digitalkamera, Mat & Gott |
10 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, SPA-weekend, Godis & Mat |
11 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Digitalkamera, Mat & Gott |
12 | |
13 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sovrums-TV, Mat & Gott |
14 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Digital Videokamera, Julmat |
15 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, GPS-bilnavigator, Julmat |
16 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Julmat |
17 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Matglädje, Thailand, Kläder till familjen, Disneyland i Florida, Storstadsresa Rom, Mat & Gott, TV-spel XBOX360 |
Säsong 36
# | Vinster |
---|---|
1 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sovrums-TV, Mat & Gott |
2 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Lanzarote, Madeira, Fuerteventura, Mat & Gott |
3 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Bensin, Mat & Gott |
4 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Spa-Weekend, Mat & Gott |
5 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Kläder för hela familjen, Mat & Gott |
6 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 32" LCD-TV, Digital Vieokamera, Digitalkamera + Fotoskrivare |
7 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Mat & Gott |
8 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid, Mat & Gott |
9 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Mat & Gott |
10 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, MIO Heminredning, Glas & Porslin, Kaffemaskin |
11 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
12 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
13 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
14 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1kg Guld, Smycken & presenter Sport & Fritid |
15 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Volvo C30, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
16 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
17 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Smycken & presenter, Grästrimmer, Äppleblom på Österlen, Cyklar, Multislip, Grill |
18 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Smycken & presenter, Mat & Gott |
19 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Fritid & Natur, Semesterkassa, Sommarstuge-TV, Båt Ryds 390, Rhodos, Disneyland i Paris |
20 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Mat, Vitvaror, Mobiltelefon |
21 | |
22 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid, Mat, Sverigepaket vitvaror, Sovrums-TV |
23 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Steroradio, Sport & Fritid, Kreta, Volvo C30, Vitvaror |
Säsong 37
# | Vinster |
---|---|
1 | |
2 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Sport & Fritid, Volvo C30 DRIVe, Cypern, Heminredning, Vitvaror, TV-spel PS3 |
3 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 5000 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, Jackpothjulet, Intersport, Solresor, |
4 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Lotta väljer vinsten, Hus Hem & Trädgård, Sport & Fritid, Bärbar dator, Fuerteventura |
5 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Vitvaror 5.000 kr, Vitvaror 10.000 kr, Hus Hem & Trädgård 1.000 kr, Hus Hem & Trädgård 5.000 kr, Soffa, Digitalkamera, Heminredning |
6 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hushållsel, Azorerna, Stereopaket, Heminredning, LOtta väljer vinsten |
7 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, Fuerteventura, Heminredning, Gran Canaria, Kryssning Västindien, Jackpothjulet, Smycken & Presenter, Costa Rica, Vitvaror, Teneriffa |
8 | |
9 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mat, Lotta väljeri vinsten, Sydarika, Heminredning, Volvo C30 DRIVe, Hushållsel |
10 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Sport & Fritid, DVD-recorder, Gran Canaria, Kläder, FinalChansen, Hus Hem & Trädgård |
11 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Weekend i Oslo, Mat, Vitvaror, Jackpothjulet, Madeira, Hus Hem & Trädgård |
12 | 2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, Elon, Lotta väljer vinsten, FinalChansen |
13 | 2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, DVD-recorder, Kläder, Gran Canaria, FinalChansen, Sport & Fritid, Hus Hem & Trägård |
14 | 2st Sverigelotter, Bingolotts Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Mobiltelefon, Digitalkamera, TV-spel, Hushållsel, 40" LCD-TV, Vitvaror |
15 | 2st Sverigelotter, Bingolottos Julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Madeira, Mat, Vitvaror, Hus Hem & Trädgård, Jackpothjulet, Weekend i Oslo |
16 | 2st Sverigelotter, Bingolottos julkalender, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 11.000 kr, 22.000 kr, 33.000 kr, FinalCHansen, Lotta väljer vinsten, Elon, AudioVideo, |
17 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Kläder, FinalChansen, Hus Hem & Trädgård, Sport & Fritid, Gran Canaria, Mobiltelefon |
18 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Cypern, Dubai, Weekend i Köpenhamn, Lanzarote, |
19 | 2st Sverigelotter, MiljonBingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Mat, Madera, Jackpothjulet, Weekend i Köpenhamn, Vitvaror, Hus Hem & Trädgård |
20 | 2st Sverigelotter, 100 kr, 200 kr, Cyklar, Bärbar dator, GPS-navigator, Espressomaskin, Lotta väljer julklapp, Digitalkamera, 42" Vägg-TV, Solresa för familjen, TV-spel, Sportlov i Alperna |