Soundtrack/Full Bricka: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(11 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 245: | Rad 245: | ||
|- | |- | ||
|Jens Sporron ||Himlen är oskyldigt blå|| | |Jens Sporron ||Himlen är oskyldigt blå|| | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.37|37]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Linköpingsmelodi|| | |||
|- | |||
||Mjölby blues|| | |||
|- | |||
|Motala swing|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.38|38]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Sång till Söderköping|| | |||
|- | |||
||Motalamelodi || | |||
|- | |||
|Ödeshög|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.39|39]]''' ||rowspan= "2"|Mats Paulson||Barfotavisan||{{spotify|id=6R9ejSJrlIKY3viiaBo59T}} | |||
|- | |||
|Dans i lä||{{spotify|id=0HqRtRCyMCyIMMxmTKXysg}} | |||
|- | |||
|rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Visa vid vindens ängar|| | |||
|- | |||
||Roxen|| | |||
|- | |||
|Glan|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.40|40]]''' ||rowspan= "3"|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Finspångsån|| | |||
|- | |||
||Storån|| | |||
|- | |||
|Motala ström|| | |||
|- | |||
|rowspan= "2"|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson||Vi tänder ett ljus i advent|| | |||
|- | |||
|Bjällerklang|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.41|41]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Askersund|| | |||
|- | |||
||Nu tändas tusen juleljus|| | |||
|- | |||
|Hallsberg|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.42|42]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Stjärnsund|| | |||
|- | |||
||Blue Christmas|| | |||
|- | |||
|Laxå|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.43|43]]''' ||rowspan= "2"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Garphyttan|| | |||
|- | |||
||När juldagsmorgon glimmar|| | |||
|- | |||
|Carl-Magnus Carlsson & Marcos Ubeda ''(bingomusik)''||Sottern|| | |||
|- | |||
|rowspan= "2"|Magnus Johansson och Marcos Ubeda||I love Christmas|| | |||
|- | |||
|O helga natt|| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "6"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.44|44]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Sankta Lucia|| | |||
|- | |||
||Goder afton|| | |||
|- | |||
|Staffanvisan|| | |||
|- | |||
|rowspan= "3"|Ingemari Dalin, Susanne Pettersson och Evgeni Dimitrov ||Ser du stjärnan i det blå|| | |||
|- | |||
|I vår vår vackra vintervärld|| | |||
|- | |||
|Rudolf med röda mulen|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.45|45]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Jul på Sälens Högfjällshotell|| | |||
|- | |||
||Ding Dong Merrily On High|| | |||
|- | |||
|Vinterträdgården|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.46|46]]''' ||rowspan= "3"|Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||The First Nowell|| | |||
|- | |||
||Tomtarnas Julnatt|| | |||
|- | |||
|Liten julvisa|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.47|47]]''' ||rowspan= "3"|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Julefrid|| | |||
|- | |||
||Till Dan Andersson|| | |||
|- | |||
|Dalälven|| | |||
|- | |||
|rowspan= "2"|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson||White Christmas|| | |||
|- | |||
|Omkring tiggarn från Luossa|| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "6"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.48|48]]''' ||rowspan= "3"|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson ''(bingomusik)''||Stilla juldagsmorgon|| | |||
|- | |||
||Stilla natt|| | |||
|- | |||
|Julmelodi|| | |||
|- | |||
|rowspan= "3"|Göteborgs Ungdomskör och Brunnsbo musikklass||Julpolska|| | |||
|- | |||
|När det lider mot jul || | |||
|- | |||
|Nu tändas tusen juleljus|| | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[Category:Soundtrack|Full Bricka]] | [[Category:Soundtrack|Full Bricka]] |
Nuvarande version från 24 juni 2013 kl. 11.48
Det här en lista över soundtrack i Full Bricka.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
1 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Brev till Farsan | |
Tonårskärlek | |||
Balladen om en gammal vedhög | |||
2 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Glädjens Tid | |
Onsdagsblues | |||
Nocturne | |||
The Fantastic Four | My girl | ||
3 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Änglajord | |
Bohusblues | |||
Lyckosnurran | |||
4 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Plötstligt vaknar allt till liv | |
What a Wonderful World | |||
Liten visa till Bohuslän | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Flickan i Havanna | ||
5 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Visa till Gotland | |
När vi rör varann | |||
Gotland om natten | |||
6 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Liten Gotlandsmelodi | |
Älska mig | |||
7 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sång till Gotland | |
Mjölhatte Träsk | |||
Snabbköpskassörskan | |||
8 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Gotlandshöst | |
För alltid | |||
Visbyshuffle | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Gotländsk Sommarnatt | ||
9 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sarek | |
Bosse Pajala | |||
Stora sjöfallet | |||
10 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vackra Norrbottensflicka | |
Save the last dance for me | |||
Bodenblues | |||
11 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Lule Älv | |
Nu tändas åter ljusen i min lilla stad | |||
Psalmen | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Gulli-gullan | ||
12 | Anna Persson (bingomusik) | Norrsken | |
Myggan från Arjeplog | |||
Kalixmelodi | |||
Anna Persson | Jag tycker inte om dig (sympati) | ||
13 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Are be night | |
Härliga Hjärledalen | |||
Krokomblues | |||
14 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vemdalen | |
Åreskutan | |||
Strömsundsmelodi | |||
15 | Ewert Ljusberg | Fjellsång | |
Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Östersund | ||
Ewert Ljusberg | |||
Storsjöyran | |||
16 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Jämtlandssången (Jämtländsk Brudmarsch) | |
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Storsjön | ||
I'll be ready then | |||
Brunflo | |||
17 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Värmlandstösa | |
Leende guldbruna ögon | |||
Café Artist | |||
18 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Visa till Selma Lagerlöf | |
Jag vill vara din Margareta | |||
Mårbacka | |||
19 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Till Monica Z | |
Sakta vi gå genom stan | |||
Hagforsvisa | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Värmlandsvisan | ||
20 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Tjipp tjipp | |
I folkeviseton | |||
Flodhästar | |||
Bengt Alsterlind och Bo-Matti Gustafsson | Torparvisa | ||
21 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Helsingborgsvisa | |
Jag har bott vid en landsväg | |||
Lomma iväg | |||
22 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Skånsk vintervisa | |
Lite grann från ovan | |||
Melodi dú Höör | |||
23 | Per Strandberg (bingomusik) | Smooth morning sun | |
Relaxing | |||
Per Strandberg och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Crystals | ||
24 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Båstadmelodi | |
Visa till Bjärehalvön | |||
Hasses Lada | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Oh boy | ||
25 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Katthultsvisa | |
Idas sommarvisa | |||
Lönnebergasång | |||
26 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vimmerbyvisa | |
Du käre lille snickebo | |||
Mariannelund | |||
27 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Gislaved Blues | |
Opp och ner | |||
Tranås by night | |||
28 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Melodi till Astrid | |
Smålands skogar | |||
Linas Vals | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Fattig bonddräng | ||
29 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vingavisa | |
Lyngskär | |||
Kungsö | |||
30 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Kössö | |
Asperö | |||
Vrångö | |||
31 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Donsövisa | |
Styrsö norra | |||
Vargömelodi | |||
32 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Knarrholmsvisa | |
Brännömelodi | |||
Sjumansholmen | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Little Willie John | ||
33 | Lisa Ljungberg (bingomusik) | Uppsalavisa | |
För Kärlekens Skull | |||
Lidingösång | |||
34 | Jens Sporron (bingomusik) | Grytjomvisa | |
Jag vill ha en egen måne | |||
Lillvreta | |||
35 | Jens Sporron (bingomusik) | Storvreta | |
Carrie | |||
Söderforsmelodi | |||
36 | Jens Sporron (bingomusik) | Fjärdhundra | |
Dagny | |||
Bällingevisa | |||
Jens Sporron | Himlen är oskyldigt blå | ||
37 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Linköpingsmelodi | |
Mjölby blues | |||
Motala swing | |||
38 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sång till Söderköping | |
Motalamelodi | |||
Ödeshög | |||
39 | Mats Paulson | Barfotavisan | |
Dans i lä | |||
Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Visa vid vindens ängar | ||
Roxen | |||
Glan | |||
40 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Finspångsån | |
Storån | |||
Motala ström | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Vi tänder ett ljus i advent | ||
Bjällerklang | |||
41 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Askersund | |
Nu tändas tusen juleljus | |||
Hallsberg | |||
42 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Stjärnsund | |
Blue Christmas | |||
Laxå | |||
43 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Garphyttan | |
När juldagsmorgon glimmar | |||
Carl-Magnus Carlsson & Marcos Ubeda (bingomusik) | Sottern | ||
Magnus Johansson och Marcos Ubeda | I love Christmas | ||
O helga natt | |||
44 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sankta Lucia | |
Goder afton | |||
Staffanvisan | |||
Ingemari Dalin, Susanne Pettersson och Evgeni Dimitrov | Ser du stjärnan i det blå | ||
I vår vår vackra vintervärld | |||
Rudolf med röda mulen | |||
45 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Jul på Sälens Högfjällshotell | |
Ding Dong Merrily On High | |||
Vinterträdgården | |||
46 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | The First Nowell | |
Tomtarnas Julnatt | |||
Liten julvisa | |||
47 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Julefrid | |
Till Dan Andersson | |||
Dalälven | |||
Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | White Christmas | ||
Omkring tiggarn från Luossa | |||
48 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Stilla juldagsmorgon | |
Stilla natt | |||
Julmelodi | |||
Göteborgs Ungdomskör och Brunnsbo musikklass | Julpolska | ||
När det lider mot jul | |||
Nu tändas tusen juleljus |