Hoppa till innehållet

Avsnitt 29 april 1991: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
AleWi (diskussion | bidrag)
Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=29 april 1991 |image= |programledare=Leif "Loket" Olsson |kanal=Kållevisionen |tid=20.00-22.00 |gäst=Hans Josefsson |nyfiken= |siffror= |kont...'
 
AleWi (diskussion | bidrag)
 
Rad 35: Rad 35:


==Dragningslista==
==Dragningslista==
*Lyckodrag A Holmens Herr: *-*9168, *-*8084, *-*6193, *-*0800, *-*3489
*Lyckodrag A (Holmens Herr): *-*9168, *-*8084, *-*6193, *-*0800, *-*3489
*Lyckodrag B B&W: *-*2743, *-*4668, *-*5257, *-*7526, *-*8329
*Lyckodrag B (B&W): *-*2743, *-*4668, *-*5257, *-*7526, *-*8329
*Lyckodrag C Samil: *-02862, *-07036, *-03404, *-01674, *-05865
*Lyckodrag C (Samil): *-02862, *-07036, *-03404, *-01674, *-05865
*Lyckodrag D Gyllbrinks/Jitex/Dennis/Glasögonfyndet: *-04492, *-01019, *-06728, *-08185, *-01297
*Lyckodrag D (Gyllbrinks/Jitex/Dennis/Glasögonfyndet): *-04492, *-01019, *-06728, *-08185, *-01297
*Lyckodrag E Wranges: *-37578, *-26787, *-42268, *-13614, *-03762
*Lyckodrag E (Wranges): *-37578, *-26787, *-42268, *-13614, *-03762
*100 kr: *-**688, *-**410, *-**385, *-**261, *-**501, *-**942, *-**809, *-**777
*100 kr: *-**688, *-**410, *-**385, *-**261, *-**501, *-**942, *-**809, *-**777



Nuvarande version från 22 oktober 2018 kl. 19.54

29 april 1991
Sändningstid20.00-22.00
ProgramledareLeif "Loket" Olsson
GästerHans Josefsson
TV-kanalKållevisionen

Den 29 april 1991 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson. Gäst var Hans Josefsson.

Spel

Hemlig Låda

1 Bergstrands
2 Idrottens Bingo
3 B&W
4 Kållelands Hus. mask.
5 Alt livs
6 SDS
7 Betok
8 Rest. Le Studio
9 Viking Line
10 Ingela SKor
11 Wranges
12 Margeta C
13 Joker
14 Liseberg
15 Seth
16 Rest. Sju Skepp

Dragningslista

  • Lyckodrag A (Holmens Herr): *-*9168, *-*8084, *-*6193, *-*0800, *-*3489
  • Lyckodrag B (B&W): *-*2743, *-*4668, *-*5257, *-*7526, *-*8329
  • Lyckodrag C (Samil): *-02862, *-07036, *-03404, *-01674, *-05865
  • Lyckodrag D (Gyllbrinks/Jitex/Dennis/Glasögonfyndet): *-04492, *-01019, *-06728, *-08185, *-01297
  • Lyckodrag E (Wranges): *-37578, *-26787, *-42268, *-13614, *-03762
  • 100 kr: *-**688, *-**410, *-**385, *-**261, *-**501, *-**942, *-**809, *-**777

Bingo

Spel A

39, 55, 66, 53, 07, 63, 44, 54, 67, 52, 06, 61, 70, 11, 19, 50, 04, 25, 03

Spel B

33, 42, 62, 75, 52, 74, 23, 40, 49, 71, 24, 73, 05, 12, 16, 31, 25, 32, 30

Spel C

25, 43, 38, 75, 22, 47, 67, 20, 52, 02, 28, 40, 05, 36, 51, 32, 54, 23, 57

Spel D

55, 07, 65, 15, 39, 12, 34, 05, 36, 03, 42, 44, 22, 31, 28, 04, 53, 09, 26, 64