Vinster i 3:ans bingo: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) |
AleWi (diskussion | bidrag) |
||
Rad 475: | Rad 475: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 03.08|8]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 15.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr | |style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 03.08|8]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 15.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr | ||
|} | |||
===Säsong 4=== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! # | |||
! Vinster | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.01|1]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.02|2]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 100.000 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.03|3]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 15.000 kr, Inredning 10.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.04|4]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.05|5]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 100.000 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.06|6]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 15.000 kr, Inredning 10.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.07|7]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Bingolottos sommarkväll/Avsnitt 04.08|8]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 100.000 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Bingo]] | [[Kategori:Bingo]] |
Versionen från 2 september 2024 kl. 13.09
Det här är en lista över vilka vinster som funnits i 3:ans bingo sedan säsong 59.
Säsong
Säsong 59
# | Vinster |
---|---|
1 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
2 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
3 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
4 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
5 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
6 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
7 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
8 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
9 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
10 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
11 | Ny bingolott, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.5000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 15 |
12 | Bingolottos julkalender, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
13 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
14 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
15 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
16 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
17 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
18 | Ny bingolott, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 50.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
19 | Ny bingolott, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
Säsong 60
# | Vinster |
---|---|
1 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, Du 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
2 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
3 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
4 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
5 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
6 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
7 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
8 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
9 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
10 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
11 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
12 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
13 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr, Volkswagen Golf TSI 110 |
14 | Ny bingolott, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
15 | Ny bingolott, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
16 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
17 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
18 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
19 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
20 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
21 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
22 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
23 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
24 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
25 | Sverigelotten, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, 10.000 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
Säsong 61
# | Vinster |
---|---|
1 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
2 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
3 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
4 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr |
5 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
6 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
7 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, v 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr |
8 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
9 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.5000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
10 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Finalspelet |
11 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr |
12 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
13 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.5000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
14 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr |
15 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
16 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
17 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr |
18 | Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Semesterresa 35.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 50.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115 |
19 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Sport & Fritid 5.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
Säsong 62
# | Vinster |
---|---|
1 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
2 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
3 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
4 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 110 |
5 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
6 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
7 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
7 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
9 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
10 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 110 |
11 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 |
12 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
13 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
14 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
15 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen Golf TSI 110 |
16 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr |
17 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
18 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektornik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
19 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TIS 95 |
20 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Finalspelet |
21 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
22 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
23 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet |
24 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr |
25 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.00 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen Taigo TSI 110 |
Säsong 63
# | Vinster |
---|---|
1 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
2 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet |
3 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr |
4 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
5 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet |
6 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr |
7 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
8 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.00 kr, Finalspelet |
9 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr |
10 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
11 | Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet |
12 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr |
13 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95 |
14 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet |
15 | Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr |
