Avsnitt 45.01: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(19 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 45.01 | |name=Avsnitt 45.01 | ||
|image= | |image=4501.jpg | ||
|programledare=[[Marie Serneholt]] | |programledare=[[Marie Serneholt]] | ||
|datum=[[11 augusti]] [[2013]] | |datum=[[11 augusti]] [[2013]] | ||
|kanal=[[Sjuan]] | |kanal=[[Sjuan]] | ||
|tid=19.15-20.25 | |tid=19.15-20.25 | ||
|gäst=State of Drama<br>Malin Wollin | |gäst=State of Drama<br>Malin Wollin <br>Kerstin Björkström<br>Marcus Gustafsson | ||
|förra=44.23 | |förra=44.23 | ||
|nästa=45.02 | |nästa=45.02 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=280 000 | ||
|avsnitt= | |avsnitt=864 | ||
|framsida=Framsida1332.jpg | |framsida=Framsida1332.jpg | ||
|video= | |video=http://youtu.be/WmCU9mueWxs | ||
}} | }} | ||
Rad 21: | Rad 19: | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Marie berättar om BingoLotto för henne och välkomnar tittarna. Videoklipp vad som händer idag spelas upp. Marie | Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Marie berättar om BingoLotto för henne och välkomnar tittarna. Videoklipp vad som händer idag spelas upp. Marie uppmanar tittarna ringa in om på en Volkswagen Golf och att att man kan köpa en lott på hemsidan. Marie berättar vad som händer idag och snackar med Malin Wollin, Kerstin Björkström och Marcus Gustafsson. Marie berättar hur man spelar Spel 1 och startar Spel 1, slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ring in och videoklipp vad man vinner idag spelas upp. Marie snackar med Marcus, Malin och Kerstin och Marcus voltar. I bild visas BingoLottos-haschtagg och att man kan ringa in på Volkswagen Golf. Marie pratar med telefonörer, första väljer E, andra väljer D. Marie lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten värt 75.000 kr och 380.000 kr. Marie berättar om Spel 2 och snackar med Högre och lägre-spelaren, efter han kört klart visas vad man kan vinna i spelet. Videoklipp vad man vinner spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion vias. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in och lottar ut Spela Högre eller lägre på ett lottnummer. Marie påminner att man kan ringa in på Volkswagen Golf. Videoklipp med Marie hos en vinnare spelas upp. Marie snackar med Marcus. Marie lottar ut resa på ett lottnummer. Marie pratar med telefonörer, första väljer A, andra väljer A och vinner 25. Marie påminner att man kan ringa in på en Volkswagen Golf. Marie startar spel 3 och videoklipp hur man spelar spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa och de som inte fått bingo att ringa in på Frispelet som är Jackpott. Marie berättar vem som vann en Volkswagen Golf på inringningen. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie pratar med telefonörer, första väljer C, andra väljer B och vinner 7 och 18. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie snackar med Marcus, Malin och Kerstin. Marie drar tre slutsiffror som man får ringa in på 1000 kr och 50 vinnare dras. Marie kör sen Bilduellen. Margareta har dubbellott. Marie kör sen Frispelet med vinnaren. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Marie påminner om Upp till Miljonen spelas upp och videoklipp om det visas. Marie lottar ut Miljonspelet på ett lottnummer. Marie snackar med Kerstin, Malin och Marcus. Marie tackar för idag och påminner om nästa vecka. State of Drama uppträder. I bild påminner man att ringa in på 1000 kr. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | |||
===Vinstplanen=== | |||
{{Vinstplanen | |||
|nr1=Kontanter - 100.000 kr | |||
|nr2=Hemelektronik - 40.000 kr | |||
|nr3=Resa - 25.000 kr | |||
|nr4=Köksdesign - 30.000 kr | |||
|nr5=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr6=[[#Chans|Chans]] | |||
|nr7=Inredning - 50.000 kr | |||
|nr8=Kontanter - 15.000 kr | |||
|nr9=Hemelektronik - 25.000 kr | |||
|nr10=[[#Fritidsresan|Fritidsresan]] | |||
|nr11=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr12=Mat - 15.000 kr | |||
|nr13=Inredning - 25.000 kr | |||
|nr14=Kontanter - 75.000 kr | |||
|nr15=Köksdesign - 50.000 kr | |||
|nr16=Kontanter - 25.000 kr | |||
|nr17=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr18=Resa - 15.000 kr | |||
}} | |||
{{Vinstplanen Spelare | |||
|11=E | |||
|12=3 | |||
|13=Resa - 25.000 kr | |||
|21=D | |||
|22=3 | |||
|23=[[#Chans|Chans]] | |||
|31=A | |||
|32=2 | |||
|33=[[#Fritidsresan|Fritidsresan]] | |||
|41=A | |||
|42=1 | |||
|43=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|51=C | |||
|52=4 | |||
|53=Köksdesign | |||
|61=B | |||
|62=2 | |||
|63=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Chans=== | |||
*Öppna en lucka i Färgfemman | |||
*Gå till närmaste kontantruta | |||
*Lyxkryssning Åland + tre steg framåt eller bakåt | |||
*Spela Fritidsresan | |||
*Gästerna väljer vinsten | |||
*'''3:''' Gå till närmaste kontantruta | |||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
Rad 83: | Rad 96: | ||
|nr5=Kap Verde | |nr5=Kap Verde | ||
}} | }} | ||
=== | ===Jackpott=== | ||
*'''3:''' 50.000 kr | |||
*'''Jackpott:''' 152.467 kr | |||
*:''' | |||
===Bilduellen=== | ===Bilduellen=== | ||
{{Bilduellen 3 | {{Bilduellen 3 | ||
Rad 120: | Rad 117: | ||
|belopp16= | |belopp16= | ||
|vinst1=115.000 kr | |vinst1=115.000 kr | ||
|namn2= | |namn2=Margareta | ||
|bokstav21=3 | |bokstav21=3 | ||
|belopp21=15.000 kr | |belopp21=15.000 kr | ||
Rad 132: | Rad 129: | ||
|belopp25= | |belopp25= | ||
|vinst2=Volkswagen Golf + 45.000 kr | |vinst2=Volkswagen Golf + 45.000 kr | ||
}} | }} | ||
===Högre eller lägre=== | ===Högre eller lägre=== | ||
=== | {{Vinstplan Högre eller lägre BingoLotto | ||
|10000={{grön}} | |||
|20000={{grön}} | |||
|30000={{grön}} | |||
|40000={{grön}} | |||
|50000={{grön}} | |||
|60000={{grön}} | |||
|70000={{grön}} | |||
|80000={{grön}} | |||
|90000={{grön}} | |||
|jackpot= | |||
|jackpotsumma=100.000 kr | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Du väljer vinsten 75.000 kr: 3209-46614 | *Du väljer vinsten 75.000 kr: 3209-46614 | ||
*Du väljer vinsten 380.000 kr: 3206-16026 | *Du väljer vinsten 380.000 kr: 3206-16026 | ||
Rad 147: | Rad 199: | ||
*Miljonspelet: ****-39494 | *Miljonspelet: ****-39494 | ||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Spel 1==== | ====Spel 1==== | ||
73, 38, 37, 26, 17, 57, 10, 11, 50, 29, 74, 32, 56, 22, 12, 51, 48, 44, 61, 04, 55, 39, 07, 41, 59, 69 | 73, 38, 37, 26, 17, 57, 10, 11, 50, 29, 74, 32, 56, 22, 12, 51, 48, 44, 61, 04, 55, 39, 07, 41, 59, 69 | ||
====Spel 2==== | ====Spel 2==== | ||
65, | 65, 57, 47, 06, 17, 42, 72, 21, 58, 22, 15, 50, 08, 62, 63, 18, 37, 39, 20, 73, 16, 46, 03 | ||
====Spel 3==== | ====Spel 3==== | ||
64, 30, 39, 18, 52, 03, 71, 53, 35, 28, 37, 07, 67, 50, 74, 25, 32, 65, 10, 16, 12, 54, 24, 47, 41, 42, 57 | 64, 30, 39, 18, 52, 03, 71, 53, 35, 28, 37, 07, 67, 50, 74, 25, 32, 65, 10, 16, 12, 54, 24, 47, 41, 42, 57 |
Nuvarande version från 11 september 2013 kl. 17.00
Avsnitt 45.01 | |
Sändningsdatum | 11 augusti 2013 |
---|---|
Sändningstid | 19.15-20.25 |
Programledare | Marie Serneholt |
Gäster | State of Drama Malin Wollin Kerstin Björkström Marcus Gustafsson |
TV-kanal | Sjuan |
Avsnitt | 864 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 280 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 44.23 - Avsnitt 45.01 - Avsnitt 45.02 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 45.01 sändes 11 augusti 2013 i Sjuan, programledare var Marie Serneholt för första gången. På lotten fanns Vinn en ny Volkswagen och Du väljer vinsten. Gäster var State of Drama, Malin Wollin, Kerstin Björkström och Marcus Gustafsson.
Akter
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Marie berättar om BingoLotto för henne och välkomnar tittarna. Videoklipp vad som händer idag spelas upp. Marie uppmanar tittarna ringa in om på en Volkswagen Golf och att att man kan köpa en lott på hemsidan. Marie berättar vad som händer idag och snackar med Malin Wollin, Kerstin Björkström och Marcus Gustafsson. Marie berättar hur man spelar Spel 1 och startar Spel 1, slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ring in och videoklipp vad man vinner idag spelas upp. Marie snackar med Marcus, Malin och Kerstin och Marcus voltar. I bild visas BingoLottos-haschtagg och att man kan ringa in på Volkswagen Golf. Marie pratar med telefonörer, första väljer E, andra väljer D. Marie lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten värt 75.000 kr och 380.000 kr. Marie berättar om Spel 2 och snackar med Högre och lägre-spelaren, efter han kört klart visas vad man kan vinna i spelet. Videoklipp vad man vinner spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion vias. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in och lottar ut Spela Högre eller lägre på ett lottnummer. Marie påminner att man kan ringa in på Volkswagen Golf. Videoklipp med Marie hos en vinnare spelas upp. Marie snackar med Marcus. Marie lottar ut resa på ett lottnummer. Marie pratar med telefonörer, första väljer A, andra väljer A och vinner 25. Marie påminner att man kan ringa in på en Volkswagen Golf. Marie startar spel 3 och videoklipp hur man spelar spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa och de som inte fått bingo att ringa in på Frispelet som är Jackpott. Marie berättar vem som vann en Volkswagen Golf på inringningen. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie pratar med telefonörer, första väljer C, andra väljer B och vinner 7 och 18. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie snackar med Marcus, Malin och Kerstin. Marie drar tre slutsiffror som man får ringa in på 1000 kr och 50 vinnare dras. Marie kör sen Bilduellen. Margareta har dubbellott. Marie kör sen Frispelet med vinnaren. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Marie påminner om Upp till Miljonen spelas upp och videoklipp om det visas. Marie lottar ut Miljonspelet på ett lottnummer. Marie snackar med Kerstin, Malin och Marcus. Marie tackar för idag och påminner om nästa vecka. State of Drama uppträder. I bild påminner man att ringa in på 1000 kr. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Vinstplanen
Kontanter - 100.000 kr | |
Hemelektronik - 40.000 kr | |
Resa - 25.000 kr | |
Köksdesign - 30.000 kr | |
Färgfemman | |
Chans | |
Inredning - 50.000 kr | |
Kontanter - 15.000 kr | |
Hemelektronik - 25.000 kr | |
Fritidsresan | |
Färgfemman | |
Mat - 15.000 kr | |
Inredning - 25.000 kr | |
Kontanter - 75.000 kr | |
Köksdesign - 50.000 kr | |
Kontanter - 25.000 kr | |
Färgfemman | |
Resa - 15.000 kr |
E | 3 - (Resa - 25.000 kr) |
D | 3 - (Chans) |
A | 2 - (Fritidsresan) |
A | 1 - (Färgfemman) |
C | 4 - (Köksdesign) |
B | 2 - (Färgfemman) |
Chans
- Öppna en lucka i Färgfemman
- Gå till närmaste kontantruta
- Lyxkryssning Åland + tre steg framåt eller bakåt
- Spela Fritidsresan
- Gästerna väljer vinsten
- 3: Gå till närmaste kontantruta
Färgfemman
|
|
|
|
|
Fritidsresan
|
|
Jackpott
- 3: 50.000 kr
- Jackpott: 152.467 kr
Bilduellen
Britt-Marie | Margareta | ||
---|---|---|---|
4 | 10.000 kr | 3 | 15.000 kr |
7 | 40.000 kr | 5 | 10.000 kr |
6 | 50.000 kr | 8 | 20.000 kr |
11 | 15.000 kr | 10 | Bil |
115.000 kr | Volkswagen Golf + 45.000 kr |
Högre eller lägre
VINSTSUMMA |
100.000 kr |
90.000 kr |
80.000 kr |
70.000 kr |
60.000 kr |
50.000 kr |
40.000 kr |
30.000 kr |
20.000 kr |
10.000 kr |
↓ |
↓ |
↓ |
↑ |
↑ |
↓ |
↓ |
↑ |
↓ |
↑ |
↑ |
Dragningslista
- Du väljer vinsten 75.000 kr: 3209-46614
- Du väljer vinsten 380.000 kr: 3206-16026
- Inredning 20.000 kr + Blommor i 1 år: 3208-24274, 3206-29707
- Spela Högre eller lägre: ****-40916
- Resa 15.000 kr: ****-27828
- Miljonspelet: ****-39494
Bingo
Spel 1
73, 38, 37, 26, 17, 57, 10, 11, 50, 29, 74, 32, 56, 22, 12, 51, 48, 44, 61, 04, 55, 39, 07, 41, 59, 69
Spel 2
65, 57, 47, 06, 17, 42, 72, 21, 58, 22, 15, 50, 08, 62, 63, 18, 37, 39, 20, 73, 16, 46, 03
Spel 3
64, 30, 39, 18, 52, 03, 71, 53, 35, 28, 37, 07, 67, 50, 74, 25, 32, 65, 10, 16, 12, 54, 24, 47, 41, 42, 57 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56