Vinster i 3:ans bingo: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
(48 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 103: Rad 103:
|}
|}


===Bingolottos sommarkväll===
===Säsong 61===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.01|1]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.02|2]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.03|3]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.04|4]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 30.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.05|5]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 10.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.06|6]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.07|7]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, v 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.08|8]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.09|9]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.5000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.10|10]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.11|11]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.12|12]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.13|13]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.5000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.14|14]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.15|15]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.16|16]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.17|17]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.18|18]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Semesterresa 35.000 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Du väljer vinsten 50.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 115
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 61.19|19]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Sport & Fritid 5.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|}
===Säsong 62===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.01|1]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Kläder 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.02|2]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.03|3]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.04|4]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.05|5]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.06|6]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.07|7]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.07|7]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.09|9]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.10|10]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Roc TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.11|11]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.12|12]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.13|13]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.14|14]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.15|15]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Volkswagen Golf TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.16|16]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.17|17]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.18|18]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektornik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.19|19]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TIS 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.20|20]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.21|21]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.22|22]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.000 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.23|23]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.24|24]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Du väljer vinsten 7.500 kr, Du väljer vinsten 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 62.25|25]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Du väljer vinsten 5.00 kr, Du väljer vinsten 15.000 kr, Du väljer vinsten 20.000 kr, Volkswagen Taigo TSI 110
|}
 
===Säsong 63===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.01|1]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.02|2]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.03|3]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Resa 20.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.04|4]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Resa 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.05|5]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Resa 25.000 kr, Vinstmagasinet  7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.06|6]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.07|7]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.08|8]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.00 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.09|9]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.10|10]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.11|11]]'''||Färgfemman skraplott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.12|12]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.13|13]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.14|14]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.15|15]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.16|16]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen T-Cross TSI 95
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.17|17]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Volkswagen Taigo TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.18|18]]'''||Sverigelotten, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 35.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Vinstmagasinet 50.000 kr, Volkswagen Taigo TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 63.19|19]]'''||Färgfemman, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, Sport & Fritid 5.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Passat GTE
|}
 
===Säsong 64===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.01|1]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott,  100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.02|2]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.03|3]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.04|4]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.05|5]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.06|6]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.07|7]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.08|8]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.00 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.09|9]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.10|10]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.11|11]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.12|12]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.13|13]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.14|14]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.15|15]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.5000 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.16|16]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.17|17]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.18|18]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.19|19]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagsinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.20|20]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstmagasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.21|21]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Fixa hemma 5.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr, Vinstmagasinet 7.500 kr, Vinstmagasinet 20.000 kr, Färgfemman <br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.22|22]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Res vart du vill 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Vinstmagasinet 10.000 kr, Vinstmagasinet 15.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 64.23|23]]'''||'''Bricka 1:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, Mode & Skönhet 5.000 kr, Res vart du vill 30.000 kr, Vinstmagasinet 5.000 kr, Vinstgmasinet 25.000 kr, Färgfemman<br>'''Bricka 2:''' Ny bingolott, 100 kr, 200 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, 25.000 kr, Finalspelet
|-
