Flaxhjulet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Spel |name=Flaxhjulet |image=Flaxhjulet.jpg |första=Avsnitt 63.01 |senaste= }} '''Flaxhjulet''' är ett spel har premiär i Avsnitt 63.01. ==Spelregler== Spel...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(28 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
'''Flaxhjulet''' är ett spel har premiär i [[Avsnitt 63.01]]. | '''Flaxhjulet''' är ett spel har premiär i [[Avsnitt 63.01]]. | ||
==Spelregler== | ==Spelregler== | ||
Spelet består av 21 fält. Ett fält är värt Volkswagen T-Cross och de andra 15.000 kr-34.000 kr från start, ett tusental per fält. Spelaren får vinsten som spelet stannar på. Då spelaren stannar på ett av grundbeloppen ersätts fältet till nästa spel med | Spelet består av 21 fält. Ett fält är värt Volkswagen T-Cross eller Volkswagen Taigo och de andra 15.000 kr-34.000 kr från start, ett tusental per fält. Spelaren får vinsten som spelet stannar på. Då spelaren stannar på ett av grundbeloppen ersätts fältet till nästa spel med 100.000 kr. Spelet laddas om då någon vinner bilen eller 100.000 kr. | ||
==Spelomgångar== | ==Spelomgångar== | ||
{{TV|Avsnitt 63.01|(17.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 63.01|(17.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 63.02|(23.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.03|(31.000 kr, 34.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.04|(16.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.05|(100.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.06|(24.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.07|(27.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.08|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.09|(18.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.10|(26.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.11|(32.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.12|(30.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.13|(31.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.14|(17.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.15|(16.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 63.16|(100.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.01|(29.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.02|(100.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.03|(33.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.04|(21.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.05|(16.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.06|(19.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.07|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.08|(100.000 kr) x2}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.09|(21.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.10|(18.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.11|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.12|(16.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.13|(17.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.15|(31.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.16|(28.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.17|(27.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 64.18|(100.000 kr) x2}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 6 maj 2023 kl. 19.17
Flaxhjulet är ett spel har premiär i Avsnitt 63.01.
Spelregler
Spelet består av 21 fält. Ett fält är värt Volkswagen T-Cross eller Volkswagen Taigo och de andra 15.000 kr-34.000 kr från start, ett tusental per fält. Spelaren får vinsten som spelet stannar på. Då spelaren stannar på ett av grundbeloppen ersätts fältet till nästa spel med 100.000 kr. Spelet laddas om då någon vinner bilen eller 100.000 kr.
Spelomgångar
- Avsnitt 63.01 (17.000 kr)
- Avsnitt 63.02 (23.000 kr)
- Avsnitt 63.03 (31.000 kr, 34.000 kr)
- Avsnitt 63.04 (16.000 kr)
- Avsnitt 63.05 (100.000 kr)
- Avsnitt 63.06 (24.000 kr)
- Avsnitt 63.07 (27.000 kr)
- Avsnitt 63.08 (15.000 kr)
- Avsnitt 63.09 (18.000 kr)
- Avsnitt 63.10 (26.000 kr)
- Avsnitt 63.11 (32.000 kr)
- Avsnitt 63.12 (30.000 kr)
- Avsnitt 63.13 (31.000 kr)
- Avsnitt 63.14 (17.000 kr)
- Avsnitt 63.15 (16.000 kr)
- Avsnitt 63.16 (100.000 kr)
- Avsnitt 64.01 (29.000 kr)
- Avsnitt 64.02 (100.000 kr)
- Avsnitt 64.03 (33.000 kr)
- Avsnitt 64.04 (21.000 kr)
- Avsnitt 64.05 (16.000 kr)
- Avsnitt 64.06 (19.000 kr)
- Avsnitt 64.07 (15.000 kr)
- Avsnitt 64.08 (100.000 kr) x2
- Avsnitt 64.09 (21.000 kr)
- Avsnitt 64.10 (18.000 kr)
- Avsnitt 64.11 (15.000 kr)
- Avsnitt 64.12 (16.000 kr)
- Avsnitt 64.13 (17.000 kr)
- Avsnitt 64.15 (31.000 kr)
- Avsnitt 64.16 (28.000 kr)
- Avsnitt 64.17 (27.000 kr)
- Avsnitt 64.18 (100.000 kr) x2