Soundtrack/Lokal-TV: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 81: | Rad 81: | ||
|- | |- | ||
|Lika blå som dina ögon|| | |Lika blå som dina ögon|| | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "10"|'''[[Avsnitt 14 september 1998|14 september 1998]]''' ||rowspan= "10"| Lena G's||Aldrig var min himmel så blå|| | |||
|- | |||
|Jag tror på kärleken|| | |||
|- | |||
|A Little Bit Is Better Than Nada|| | |||
|- | |||
|Vid älvens strand|| | |||
|- | |||
|Inget att förlora|| | |||
|- | |||
|Jag ångrar ingenting|| | |||
|- | |||
|Lite av din tid lite av din kärlek|| | |||
|- | |||
|We All Get Lucky Sometimes|| | |||
|- | |||
|Dig ska jag älska all min tid|| | |||
|- | |||
|Evelina|| | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Avsnitt 23 februari 1999|23 februari 1999]]''' ||rowspan= "5"|Second Line Jazz Band||I'm Crazy About My Baby|| | | style="text-align: center;" rowspan= "5"|'''[[Avsnitt 23 februari 1999|23 februari 1999]]''' ||rowspan= "5"|Second Line Jazz Band||I'm Crazy About My Baby|| |
Versionen från 9 juni 2012 kl. 11.34
Det här en lista över soundtrack i Lokal-TVn av BingoLotto.
Soundtrack
# | Artist | Låt | Spotify |
---|---|---|---|
12 september 1994 | Hits med Carro Oldsberg | Välkommen Sommaren är kort | |
Every little thing | |||
4 mars 1996 | Göteborgs dragspelsklubb med Henrik Reinhold Wennerborn |
Välkommen till Göteborg | |
Jag vill dansa med dig | |||
Drömmen om vinsten | |||
Främmande länder | |||
6 maj 1996 | Vaudeville | Mrs. Robinson | |
Just A Gigolo | |||
En låda champange | |||
Beauty Boys | Var är tvålen? | ||
Barbara Ann | |||
Da do run run | |||
Blue suede shoes | |||
Loket | |||
14 oktober 1996 | Mingos | Vi ska tro på kärleken | |
Good luck charm | |||
Älskar dig ännu | |||
Saknar mig | |||
City Tjejen | |||
Marie, Marie | |||
16 februari 1998 | Stina Eriksson & Fritt Fram | Värdens bästa servitis | |
Fritt Fram | Någon | ||
Lipstick | |||
Powder and Paint | |||
Tequila Sunrise | |||
Hey Paula | |||
Jag var så kär | |||
I Knew The Bride (When She Used To Rock N' Roll) | |||
16 mars 1998 | Tiffany | Vilken härlig dag | |
Only you | |||
Det är du som tänder min kropp | |||
Den väg som jag ska gå | |||
Emmelie | |||
Love Will Keep Us Alive | |||
De ensammas promenad | |||
Cannibals | |||
Ring Ring | |||
Lika blå som dina ögon | |||
14 september 1998 | Lena G's | Aldrig var min himmel så blå | |
Jag tror på kärleken | |||
A Little Bit Is Better Than Nada | |||
Vid älvens strand | |||
Inget att förlora | |||
Jag ångrar ingenting | |||
Lite av din tid lite av din kärlek | |||
We All Get Lucky Sometimes | |||
Dig ska jag älska all min tid | |||
Evelina | |||
23 februari 1999 | Second Line Jazz Band | I'm Crazy About My Baby | |
Söndag | |||
Buona Sera | |||
Savoy Blues | |||
Jump, jive an' wail | |||
2 mars 1999 | Göingeflickorna | Det växte en blomma | |
Livets ljusa sida | |||
Min barndoms lyckliga vår | |||
Kära Mor | |||
Jag ska gå genom tysta skyar | |||
The James Bond Theme | |||
Vårt Göingeland | |||
27 april 1999 | Erik Lihms Duo | Nocturne | |
Bring Back | |||
För dina blåa ögons skull | |||
Äntligen är vi tillsammans | |||
Pärleporten | |||
Var dig själv | |||
Gran Canaria | |||
Barnatro | |||
En söndag i april | ¨ | ||
10 oktober 1999 | Vikingarna | Till mitt eget Blue Hawaii | |
Kan man älska nå'n på avstånd | |||
Sjömannen och stjärnan | |||
Nummer ett | |||
En slant i fontänen | |||
Våran lilla hemlighet | |||
Gyllne morgon | |||
Leende guldbruna ögon | |||
Pierre Eriksson (bingomusik) | Ungmön på Kärringön | ||
När lyktor tänds på andra sidan bron | |||
En månskenspromenad | |||
Inbjudan till Bohuslän |