|
|
| Rad 6: |
Rad 6: |
| |kanal=[[TV4]] (18.00-19.00)<br>[[Sjuan]] (19.30-20.00) | | |kanal=[[TV4]] (18.00-19.00)<br>[[Sjuan]] (19.30-20.00) |
| |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |
| |gäst=Martin Almgren | | |gäst=Martin Almgren<br>Sanna Nielsen<br>Hasse Andersson |
| |förra=50.17 | | |förra=50.17 |
| |nästa=50.19 | | |nästa=50.19 |
| Rad 16: |
Rad 16: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| '''Avsnitt 50.18''' sänds 8 maj 2016 i TV4 och Sjuan. Programledare är [[Lotta Engberg]]. Gäst är Martin Almgren. | | '''Avsnitt 50.18''' sänds 8 maj 2016 i TV4 och Sjuan. Programledare är [[Lotta Engberg]]. Gäst är Martin Almgren, Sanna Nielsen och Hasse Andersson. |
| ==Akter== | | ==Akter== |
| Programmet sänds mellan 18.00-19.00 och 19.30-20.00. | | Programmet sänds mellan 18.00-19.00 och 19.30-20.00. |
Avsnitt 50.18 sänds 8 maj 2016 i TV4 och Sjuan. Programledare är Lotta Engberg. Gäst är Martin Almgren, Sanna Nielsen och Hasse Andersson.
Akter
Programmet sänds mellan 18.00-19.00 och 19.30-20.00.
Spelen
Stegen
Bilstegen
BingoLotto Banditen
Färgfemman
Guldruschen
| 125.000 kr
|
| 75.000 kr
|
| 50.000 kr
|
| 25.000 kr
|
Bilchansen
Rena snurren
Vinster
Jackpotthjulet
Liv i luckan
Finalspelet
| VINSTSUMMA
|
| 2.000.000
|
| 1.000.000
|
| 800.000
|
| 600.000
|
| 400.000
|
| 300.000
|
| 200.000
|
| 100.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♣ |
|
| Högre |
Lägre |
Kort |
Väljer
|
Ingo-Bingo
Fritidsresan
Dragningslista
Bingo
Ettan
Tvåan
Trean