BingoLottos Julkalender: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
|image=
|image=
|programledare=[[Lasse Kronér]]
|programledare=[[Lasse Kronér]]
|speltid=50 minuter
|speltid=5 minuter
|dag=
|dag=
|premiär=[[1 december]] [[2001]]
|premiär=[[2 december]] [[2001]]
|tid=
|tid=
|kanal=[[TV4]]
|kanal=[[TV4]]
Rad 13: Rad 13:


'''BingoLottos Julkalender''' spelades för första gången 1 december 2001 och har därefter spelats varje år mellan 1 och 24 december. Julkalendern har spelats på olika sätt för varje år, men alltid kostat 50 kronor. TV-programmet har dock enbart sänts under [[2001]] och [[2003]].
'''BingoLottos Julkalender''' spelades för första gången 1 december 2001 och har därefter spelats varje år mellan 1 och 24 december. Julkalendern har spelats på olika sätt för varje år, men alltid kostat 50 kronor. TV-programmet har dock enbart sänts under [[2001]] och [[2003]].
==Lotter==
{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #
! Pris
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2001|2001]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2002|2002]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2003|2003]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2004|2004]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2005|2005]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2006|2006]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2007|2007]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2008|2008]]'''||50 kronor
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2009|2009]]'''||50 kronor
|-
|[[Fil:BingoLottos Julkalender 2010.jpg|75px|link=BingoLottos Julkalender 2010]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2010|2010]]'''||50 kronor
|-
|[[Fil:BingoLottos Julkalender 2011.jpg|75px|link=BingoLottos Julkalender 2011]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender 2011|2011]]'''||50 kronor
|-
|}
==Avsnitt==
===2001===
{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/2 december 2001|2 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/3 december 2001|3 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/4 december 2001|4 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/5 december 2001|5 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/6 december 2001|6 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/7 december 2001|7 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/9 december 2001|9 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/10 december 2001|10 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/11 december 2001|11 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/12 december 2001|12 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/13 december 2001|13 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/14 december 2001|14 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/16 december 2001|16 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/17 december 2001|17 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/18 december 2001|18 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/19 december 2001|19 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/20 december 2001|20 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/21 december 2001|21 december 2001]]'''
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Julkalender/22 december 2001|22 december 2001]]'''
|-
|}


[[Kategori:Lotter]]
[[Kategori:Lotter]]
[[Kategori:BingoLottos Julkalender]]
[[Kategori:BingoLottos Julkalender]]
[[Kategori:Avsnitt]]
[[Kategori:Avsnitt]]

Versionen från 9 september 2011 kl. 08.17

BingoLottos Julkalender
Premiär2 december 2001
Säsonger2
ProgramledareLasse Kronér
TV-kanalTV4

BingoLottos Julkalender spelades för första gången 1 december 2001 och har därefter spelats varje år mellan 1 och 24 december. Julkalendern har spelats på olika sätt för varje år, men alltid kostat 50 kronor. TV-programmet har dock enbart sänts under 2001 och 2003.


Lotter

Bild # Pris
2001 50 kronor
2002 50 kronor
2003 50 kronor
2004 50 kronor
2005 50 kronor
2006 50 kronor
2007 50 kronor
2008 50 kronor
2009 50 kronor
BingoLottos Julkalender 2010.jpg 2010 50 kronor
BingoLottos Julkalender 2011.jpg 2011 50 kronor

Avsnitt

2001

Bild #
2 december 2001
3 december 2001
4 december 2001
5 december 2001
6 december 2001
7 december 2001
9 december 2001
10 december 2001
11 december 2001
12 december 2001
13 december 2001
14 december 2001
16 december 2001
17 december 2001
18 december 2001
19 december 2001
20 december 2001
21 december 2001
22 december 2001