Mall:Jakk'påtten2: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{| !{{#if: {{{förening<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{förening}}}}} |- |'''10.000 kr:'''||{{#if: {{{10000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{10000}}}}} ||{{#if: {{{nivå1...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
{|
{|
!{{#if: {{{förening<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{förening}}}}}
!colspan= "3" |{{#if: {{{förening<includeonly>|</includeonly>}}} |{{{förening}}}}}
|-
|-
|'''10.000 kr:'''||{{#if: {{{10000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{10000}}}}} ||{{#if: {{{nivå1<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå1}}}
|'''10.000 kr:'''||{{#if: {{{10000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{10000}}}}} ||{{#if: {{{nivå1<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå1}}}}}
|-
|-
|'''15.000 kr:'''||{{#if: {{{15000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{15000}}}}} ||{{#if: {{{nivå2<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå2}}}
|'''15.000 kr:'''||{{#if: {{{15000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{15000}}}}} ||{{#if: {{{nivå2<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå2}}}}}
|-
|-
|'''20.000 kr:'''||{{#if: {{{20000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{20000}}}}} ||{{#if: {{{nivå3<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå3}}}
|'''20.000 kr:'''||{{#if: {{{20000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{20000}}}}} ||{{#if: {{{nivå3<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå3}}}}}
|-
|-
|'''25.000 kr:'''||{{#if: {{{25000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{25000}}}}} ||{{#if: {{{nivå4<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå4}}}
|'''25.000 kr:'''||{{#if: {{{25000<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{25000}}}}} ||{{#if: {{{nivå4<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå4}}}}}
|-
|-
|'''{{{pott}}}}:''' ||{{#if: {{{jackpot<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{jackpot}}}
|'''{{{pott}}}:''' ||{{#if: {{{jackpot<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{jackpot}}}}}
|-
|-
!Vinstsumma!!Siffra!!Väljer
!Vinstsumma!!Siffra!!Väljer
|}
|}

Nuvarande version från 14 oktober 2011 kl. 15.50

{{{förening}}}
10.000 kr: {{{10000}}} {{{nivå1}}}
15.000 kr: {{{15000}}} {{{nivå2}}}
20.000 kr: {{{20000}}} {{{nivå3}}}
25.000 kr: {{{25000}}} {{{nivå4}}}
{{{pott}}}: {{{jackpot}}}
Vinstsumma Siffra Väljer