Mall:Mat: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 12: Rad 12:
||{{#if: {{{kort5<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort5}}}</font>}}
||{{#if: {{{kort5<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort5}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå5<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå5}}}}}   
||{{#if: {{{nivå5<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå5}}}}}   
||{{#if: {{{kort6<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort6}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå6<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå6}}}}} 
||{{#if: {{{kort7<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort7}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå7<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå7}}}}} 
||{{#if: {{{kort8<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort8}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå8<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå8}}}}} 
|-
|-
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
|}
|}

Versionen från 5 maj 2012 kl. 15.07

E={{{A}}}
{{{kort1}}} {{{nivå1}}} {{{kort2}}} {{{nivå2}}} {{{kort3}}} {{{nivå3}}} {{{kort4}}} {{{nivå4}}} {{{kort5}}} {{{nivå5}}} {{{kort6}}} {{{nivå6}}} {{{kort7}}} {{{nivå7}}} {{{kort8}}} {{{nivå8}}}
Belopp: {{{belopp}}}