Mall:Mat: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 18: Rad 18:
||{{#if: {{{kort8<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort8}}}</font>}}
||{{#if: {{{kort8<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort8}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå8<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå8}}}}}   
||{{#if: {{{nivå8<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå8}}}}}   
||{{#if: {{{kort9<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort9}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå9<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå9}}}}} 
||{{#if: {{{kort10<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort10}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå10<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå10}}}}} 
||{{#if: {{{kort11<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort11}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå11<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå11}}}}}
||{{#if: {{{kort12<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort12}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå12<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå12}}}}} 
||{{#if: {{{kort13<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort13}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå13<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå13}}}}} 
|-
|-
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
|}
|}

Nuvarande version från 25 april 2014 kl. 19.24

E={{{A}}}
{{{kort1}}} {{{nivå1}}} {{{kort2}}} {{{nivå2}}} {{{kort3}}} {{{nivå3}}} {{{kort4}}} {{{nivå4}}} {{{kort5}}} {{{nivå5}}} {{{kort6}}} {{{nivå6}}} {{{kort7}}} {{{nivå7}}} {{{kort8}}} {{{nivå8}}} {{{kort9}}} {{{nivå9}}} {{{kort10}}} {{{nivå10}}} {{{kort11}}} {{{nivå11}}} {{{kort12}}} {{{nivå12}}} {{{kort13}}} {{{nivå13}}}
Belopp: {{{belopp}}}