Mall:Mat: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (1 version)
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
{|
{|
|colspan= "6" |<font color="red">'''{{♦}}A'''=''{{{A}}}</font>
|colspan= "6" |<font color="red">'''{{♦}}E'''=''{{{A}}}</font>
|-
|-
|{{#if: {{{kort1<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort1}}}}}</font>
|{{#if: {{{kort1<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort1}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå1<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå1}}}}}   
||{{#if: {{{nivå1<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå1}}}}}   
||{{#if: {{{kort2<includeonly>|</includeonly>}}} |<font color="red">{{♦}}{{{kort2}}}}}</font>  
||{{#if: {{{kort2<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort2}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå2<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå2}}}}}
||{{#if: {{{nivå2<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå2}}}}}
||{{#if: {{{kort3<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort3}}}}}</font>
||{{#if: {{{kort3<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort3}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå3<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå3}}}}}   
||{{#if: {{{nivå3<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå3}}}}}   
||{{#if: {{{kort4<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort4}}}}}</font>
||{{#if: {{{kort4<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort4}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå4<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå4}}}}}   
||{{#if: {{{nivå4<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå4}}}}}   
||{{#if: {{{kort5<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort5}}}}}</font>
||{{#if: {{{kort5<includeonly>|</includeonly>}}} | <font color="red">{{♦}}{{{kort5}}}</font>}}
||{{#if: {{{nivå5<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå5}}}}}   
||{{#if: {{{nivå5<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{nivå5}}}}}   
|-
|-
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
!colspan= "6" |Belopp: ''{{{belopp}}}''
|}
|}

Versionen från 16 december 2011 kl. 22.48

E={{{A}}}
{{{kort1}}} {{{nivå1}}} {{{kort2}}} {{{nivå2}}} {{{kort3}}} {{{nivå3}}} {{{kort4}}} {{{nivå4}}} {{{kort5}}} {{{nivå5}}}
Belopp: {{{belopp}}}