Avsnitt 12.02: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 12.02 |image=1202.jpg |programledare=Leif "Loket" Olsson |datum=18 januari 1997 |tid=18.30-19.30<br>19.50-20.20<br>20.25-21.00 |gäst=...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|siffror=1 862 000 | |siffror=1 862 000 | ||
|avsnitt=194 | |avsnitt=194 | ||
|kontroll= | |kontroll=Ingemar Fredholm | ||
|framsida=framsida9703.jpg | |||
}} | }} | ||
Rad 18: | Rad 19: | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnar tittarna och berättar vad det här är och 2.830.000 lotter har sålts och 45 miljoner är | Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnar tittarna och berättar vad det här är och 2.830.000 lotter har sålts och 45 miljoner är omsättningen. Loket välkomnar bilvinnarna och hjulvinnarna. Loket välkomnar en som vann en lyckotavla förra veckan och Bingoberra kommer med vinsten som är en Opel Vectra Kombi. Kellys uppträder. Loket väkomnar två soffgäster och ger dem telegram och berättar att en tredje vill inte vara med och bestämt att sista lådan får den soffgästen. Loket berättar att Knut var förra svaret i barntävlingen och Bingoberra och Loket drar en som vinner resa till Legoland. Bingoberrara drar en som vinner en jeep och Bingoberra och Loket drar varsin som vinner en BMX-cykel. Loket berättar att imorgon vinner 150 till 30 vinner Bingoberra-keps, Bingoberra-hjälm, Bingoberra T-shirt, Bingoberra-gosedjur och Bingolotta-gosedjur. Loket berättar hur man deltar i barntävlingen och 4.30 kr kostar åtta kort. Bingoberra kommer med U. Videoklipp med vinnare som vunnit Västindienkryssning spelas upp. Loket startar ettans bingo, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer G och röda, Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Andra väljer R och 1, tredje väljer I och fjärde får N och väljer 12 och videoklipp med förra Hästen spelas upp som blev trea vilket gav 15.000 kr och jackpoten är på 95.000 kr och visar dagens häst. Första soffgästen väljer 9. Loket lottar ut smycken på fyra sista siffror i lottnummer fem gånger, videoklipp om vinsten spelas upp. Loket drar i Guldchansen en som han ringer upp som får spela Guldchansen. Kellys uppträder. Bingoberra kommer med L. Loket startar tvåans bingo, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer I och 14, andra väljer R och 3, tredje väljer N och 7, fjärde får G och väljer grön, Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Andra soffgästen väljer nummer 2. Loket lottar ut mat på fyra sista siffror i lottnummer, fem gånger, vinsten presenteras av Bertil Johansson, Bengt Berndtsson, Ralf Edström, Karl-Alfred Jakobsson och Torbjörn Nilsson i videoklipp. Loket berättar att de snart tar paus. Kellys uppträder. Sponsorvinjett spelas upp. | ||
===Akt 2=== | ===Akt 2=== | ||
Loket välkomnar tillbaka och välkomnar Dubbeljacksspelaren och ger dem telegram. Dagens kontrollant är Ingemar Fredholm, jackpoten är på 1.900.000 kr. Ingemar startar hjulet och spelaren stannar på 300.000 kr och jackpoten blir nu 2.500.000 kr. Loket lottar ut Dubbeljacken på serie och lottnummer. Loket lottar ut Opel Corsa Swing på två serie och lottnummer därefter Saab 9000 Jubileumsbil på två serie och lottnummer. Loket kör Föreningsdraget och 25.000 kr går till Bohuslän, Orust Handbollsklubb, Svanesund och 10.000 kr går till Västerbotten, Häggås Idrottsförening, Häggås och Västergötland, Mölndal, Korpen Mölndal och Halland, Hermanstorps Kör & Ridkl, Falkenberg och Skåne, Eslöv Karate Akademy, Eslöv. Loket berättar att de har haft en säljtävling på uppesittaren och träningsläger på 30.000 kr går till Strands BK, Hudiksvall, Krokom Dvärsätts IF, Krokom, GVE-MBGT Diabet.fören., Gällivare, Nylöse ABK, Angered, Forsa IF, Forsa. Kellys uppträder. Bingoberra kommer med S. Loket startar treans bingo, 1 rad. Slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer G och 13. Andra väljer R och får blåa. Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Spelaren får 100.000 kr Mat och 25.000 kr innan den får 25.000 kr igen. Tredje väljer I och 10, fjärde får N och väljer 15. Loket lottar ut 2500 kr hemelektronik på fyra sista siffror i lottnummer två gånger. Bingoberra kommer med J. Loket uppmanar barn upp till 12 år att skicka in rätt svar på barntävlingen. Kellys uppträder. | |||
===Akt 3=== | ===Akt 3=== | ||
Loket välkomnar tillbaka. Loket drar i Återvinsten en som vinner 100.000 kr och två som vinner 50.000 kr och två som vinner 25.000 kr. Loket berättar att fler vinnare dras imorgon och på fredag. Loket startar Treans bingo 2 rader, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer 5, andra väljer 4 videoklipp vad man vinner spelas upp. Tredje väljer 6. Loket visar vad som finns i låda 11 som tredje soffgästen får. Loket lottar ut Resturen på fem lottnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Kellys uppträder. Loket drar i turnan tre som blir soffgäster nästa vecka, videoklipp vad gästerna får spelas upp. Loket drar i turnan en som han ringer upp som vinner Lådchansen. Spelaren ska gissa på låda 2 och gissar rätt. Loket berättar att alla lådvinnare får Jackpot 8 och CD med Kellys. Loket startar treans bingo 3 rader, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket kör Färgfemman med en via telefon som vinner 19 och 2. Loket pratar med telefonörer som får spela Färgfemman, första vinner 8 och 9. Andra vinner 4, 12 och 1. Loket lottar ut Färgfemman på ett serie och lottnummer. Loket lottar ut resa till Jorden Runt på ett serie och lottnummer. Loket berättar vad som händer nästa vecka. Loket lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Loket kör sen Superchansen med Superchansspelaren och ger dem telegram. Dagens kontrollant Ingemar Fredholm startar hjulet och spelaren stannar på 1.000.000 kr. Loket tackar för idag. Kellys uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 36: | Rad 37: | ||
|N2=[[#Hemlig Låda|Hemlig Låda]] | |N2=[[#Hemlig Låda|Hemlig Låda]] | ||
|G2=[[#Lyckotavla|Lyckotavla]] | |G2=[[#Lyckotavla|Lyckotavla]] | ||
| | |R3=[[#Lyckotavla|Lyckotavla]] | ||
| | |I3=[[#Hemlig låda|Hemlig låda]] | ||
| | |N3=[[#Hemlig låda|Hemlig låda]] | ||
| | |G3=[[#Hemlig låda|Hemlig låda]] | ||
}} | }} | ||
Rad 52: | Rad 53: | ||
|nr7=Resa - Sorrento | |nr7=Resa - Sorrento | ||
|nr2=[[#Bensin mm|Bensin mm]] | |nr2=[[#Bensin mm|Bensin mm]] | ||
| | |nr13=Chips | ||
| | |nr10=Smycken & klockor | ||
| | |nr15=TV/Video | ||
| | |nr5=Glasögon | ||
| | |nr4=[[#Stegen|Stegen]] | ||
| | |nr6=Kryssningar | ||
| | |nr11=Godis | ||
| | |||
}} | }} | ||
Rad 71: | Rad 71: | ||
===Stegen=== | ===Stegen=== | ||
{{Stegen | |||
|bokstav=A | |||
|vinst=Kaffe | |||
}} | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=B | |||
|vinst=Resa 10.000 kr | |||
}} | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=E | |||
|vinst=TV, Video, Stereo | |||
}} | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=H | |||
|vinst=Kläder 10.000 kr | |||
}} | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=L | |||
|vinst=Nit | |||
}} | |||
====Facit==== | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=K | |||
|vinst=Bilen (Saab 900 Jubilumsbil) | |||
}} | |||
{{Stegen | |||
|bokstav=N | |||
|vinst=Bilen (Saab 900 Jubilumsbil) | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | |||
|nr19=Resor 10.000 kr | |||
|bak19={{blå}} | |||
|nr2=TV-Video-Stereo 15.000 kr | |||
|bak2={{grön}} | |||
|nr16=Resor 5.000 kr | |||
|bak16={{blå}} | |||
|nr8=Opel Vectra 1,8 | |||
|bak8={{röd}} | |||
|nr9=Resor 25.000 kr | |||
|bak9={{blå}} | |||
|nr10=Resor 35.000 kr | |||
|bak10={{blå}} | |||
|nr4=TV-Video-Stereo 10.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr12=Kläder 25.000 kr | |||
|bak12={{lila}} | |||
|nr1=Opel Astra Kombi GL | |||
|bak1={{röd}} | |||
|nr17=Kläder 20.000 kr | |||
|bak17={{lila}} | |||
}} | |||
===Lyckotavla=== | ===Lyckotavla=== | ||
{{Lyckotavla | {{Lyckotavla | ||
|röd=Opel Vectra Kombi | |röd=Opel Vectra Kombi | ||
|grön=[[#Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr|Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr]] | |grön=[[#Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr|Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr]] | ||
|blå= | |blå=Stjärnhjulet | ||
}} | }} | ||
Rad 91: | Rad 140: | ||
10.000 kr bensin - Venedig - OS Weekend i Sundsvall<br> | 10.000 kr bensin - Venedig - OS Weekend i Sundsvall<br> | ||
'''Vinst:''' Venedig | '''Vinst:''' Venedig | ||
==Dragningslista== | |||
{{ | *Lyckonummer 1 (Guldfynd): ****-*1955, ****-*0822, ****-*1606, ****-*4283, ****-*8007 | ||
*Lyckonummer 2 (ICA): ****-*7058, ****-*0418, ****-*2051, ****-*6850, ****-*9590 | |||
}} | *Lyckonummer 3 (Siba/Onoff): ****-*3020, ****-*1349 | ||
*Dubbeljacken: 0161-36263 | |||
*Opel Corsa Swing: 0155-57655, 0165-19435 | |||
*Saab 9000 Jubileumsbil: 0119-51596, 0123-41104 | |||
*Resturen: ****-37069, ****-10892, ****-57296, ****-37489, ****-43222 | |||
*Färgfemman: 0108-40180 | |||
*Jorden Runt: 0110-22176 | |||
*Superchansen: 0129-28048 | |||
===Bingo=== | |||
====Ettans Bingo==== | |||
66, 56, 22, 50, 06, 70, 03, 52, 11, 10, 17, 45, 67, 41, 02, 09, 68, 53, 08, 40, 35, 01 | |||
====Tvåans Bingo==== | |||
74, 53, 25, 09, 33, 17, 47, 40, 02, 23, 41, 61, 62, 19, 71, 57, 48, 07, 45, 01 | |||
====Treans Bingo==== | |||
=====1 rad===== | |||
31, 01, 33, 29, 52, 69, 17, 14, 04, 48, 70, 41, 37, 72, 02, 75, 19, 56, 27, 49 | |||
=====2 rader===== | |||
03, 55, 68, 08, 34, 24, 65, 53, 44, 26 | |||
=====3 rader===== | |||
25, 40, 21, 42, 71, 11, 15, 47 | |||
{{Säsong 12}} | |||
[[Kategori:Säsong 12|2]] | [[Kategori:Säsong 12|2]] | ||
[[Kategori:Leif "Loket" Olsson|1202]] | [[Kategori:Leif "Loket" Olsson|1202]] | ||
[[Kategori:TV4|1202]] | [[Kategori:TV4|1202]] |
Nuvarande version från 7 augusti 2018 kl. 19.49
Avsnitt 12.02 | |
Sändningsdatum | 18 januari 1997 |
---|---|
Sändningstid | 18.30-19.30 19.50-20.20 20.25-21.00 |
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
Gäster | Bengt Berntsson Bertil Johansson Karl-Afred Jakobsson Ralf Edström Kellys Torbjörn Nilsson |
Statens kontrollant | Ingemar Fredholm |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 194 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 1 862 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 12.01 - Avsnitt 12.02 - Avsnitt 12.03 ► |
Avsnitt 12.02 sändes 18 januari 1997, programledare var Leif "Loket" Olsson. Gäster var Bertil Johansson, Bengt Berndtsson, Ralf Edström, Karl-Alfred Jakobsson, Torbjörn Nilsson och Kellys.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnar tittarna och berättar vad det här är och 2.830.000 lotter har sålts och 45 miljoner är omsättningen. Loket välkomnar bilvinnarna och hjulvinnarna. Loket välkomnar en som vann en lyckotavla förra veckan och Bingoberra kommer med vinsten som är en Opel Vectra Kombi. Kellys uppträder. Loket väkomnar två soffgäster och ger dem telegram och berättar att en tredje vill inte vara med och bestämt att sista lådan får den soffgästen. Loket berättar att Knut var förra svaret i barntävlingen och Bingoberra och Loket drar en som vinner resa till Legoland. Bingoberrara drar en som vinner en jeep och Bingoberra och Loket drar varsin som vinner en BMX-cykel. Loket berättar att imorgon vinner 150 till 30 vinner Bingoberra-keps, Bingoberra-hjälm, Bingoberra T-shirt, Bingoberra-gosedjur och Bingolotta-gosedjur. Loket berättar hur man deltar i barntävlingen och 4.30 kr kostar åtta kort. Bingoberra kommer med U. Videoklipp med vinnare som vunnit Västindienkryssning spelas upp. Loket startar ettans bingo, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer G och röda, Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Andra väljer R och 1, tredje väljer I och fjärde får N och väljer 12 och videoklipp med förra Hästen spelas upp som blev trea vilket gav 15.000 kr och jackpoten är på 95.000 kr och visar dagens häst. Första soffgästen väljer 9. Loket lottar ut smycken på fyra sista siffror i lottnummer fem gånger, videoklipp om vinsten spelas upp. Loket drar i Guldchansen en som han ringer upp som får spela Guldchansen. Kellys uppträder. Bingoberra kommer med L. Loket startar tvåans bingo, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer I och 14, andra väljer R och 3, tredje väljer N och 7, fjärde får G och väljer grön, Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Andra soffgästen väljer nummer 2. Loket lottar ut mat på fyra sista siffror i lottnummer, fem gånger, vinsten presenteras av Bertil Johansson, Bengt Berndtsson, Ralf Edström, Karl-Alfred Jakobsson och Torbjörn Nilsson i videoklipp. Loket berättar att de snart tar paus. Kellys uppträder. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Loket välkomnar tillbaka och välkomnar Dubbeljacksspelaren och ger dem telegram. Dagens kontrollant är Ingemar Fredholm, jackpoten är på 1.900.000 kr. Ingemar startar hjulet och spelaren stannar på 300.000 kr och jackpoten blir nu 2.500.000 kr. Loket lottar ut Dubbeljacken på serie och lottnummer. Loket lottar ut Opel Corsa Swing på två serie och lottnummer därefter Saab 9000 Jubileumsbil på två serie och lottnummer. Loket kör Föreningsdraget och 25.000 kr går till Bohuslän, Orust Handbollsklubb, Svanesund och 10.000 kr går till Västerbotten, Häggås Idrottsförening, Häggås och Västergötland, Mölndal, Korpen Mölndal och Halland, Hermanstorps Kör & Ridkl, Falkenberg och Skåne, Eslöv Karate Akademy, Eslöv. Loket berättar att de har haft en säljtävling på uppesittaren och träningsläger på 30.000 kr går till Strands BK, Hudiksvall, Krokom Dvärsätts IF, Krokom, GVE-MBGT Diabet.fören., Gällivare, Nylöse ABK, Angered, Forsa IF, Forsa. Kellys uppträder. Bingoberra kommer med S. Loket startar treans bingo, 1 rad. Slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer G och 13. Andra väljer R och får blåa. Loket erbjuder 100.000 kr men spelaren tar den ändå. Spelaren får 100.000 kr Mat och 25.000 kr innan den får 25.000 kr igen. Tredje väljer I och 10, fjärde får N och väljer 15. Loket lottar ut 2500 kr hemelektronik på fyra sista siffror i lottnummer två gånger. Bingoberra kommer med J. Loket uppmanar barn upp till 12 år att skicka in rätt svar på barntävlingen. Kellys uppträder.
Akt 3
Loket välkomnar tillbaka. Loket drar i Återvinsten en som vinner 100.000 kr och två som vinner 50.000 kr och två som vinner 25.000 kr. Loket berättar att fler vinnare dras imorgon och på fredag. Loket startar Treans bingo 2 rader, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket pratar med telefonörer, första väljer 5, andra väljer 4 videoklipp vad man vinner spelas upp. Tredje väljer 6. Loket visar vad som finns i låda 11 som tredje soffgästen får. Loket lottar ut Resturen på fem lottnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Kellys uppträder. Loket drar i turnan tre som blir soffgäster nästa vecka, videoklipp vad gästerna får spelas upp. Loket drar i turnan en som han ringer upp som vinner Lådchansen. Spelaren ska gissa på låda 2 och gissar rätt. Loket berättar att alla lådvinnare får Jackpot 8 och CD med Kellys. Loket startar treans bingo 3 rader, slinga spelas och bilder från studion visas. Loket kör Färgfemman med en via telefon som vinner 19 och 2. Loket pratar med telefonörer som får spela Färgfemman, första vinner 8 och 9. Andra vinner 4, 12 och 1. Loket lottar ut Färgfemman på ett serie och lottnummer. Loket lottar ut resa till Jorden Runt på ett serie och lottnummer. Loket berättar vad som händer nästa vecka. Loket lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Loket kör sen Superchansen med Superchansspelaren och ger dem telegram. Dagens kontrollant Ingemar Fredholm startar hjulet och spelaren stannar på 1.000.000 kr. Loket tackar för idag. Kellys uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
|
|
|
Hemlig Låda
1 | Kläder |
2 | Bensin mm |
3 | Kranar för kök & badrum |
4 | Stegen |
5 | Glasögon |
6 | Kryssningar |
7 | Resa - Sorrento |
8 | Mat |
9 | Möbler |
10 | Smycken & klockor |
11 | Godis |
12 | Hästen |
13 | Chips |
14 | Hälsofil |
15 | TV/Video |
Guldchansen
B | 10.000 kr |
1 | |
2 | Vendigresa |
3 | |
4 | |
5 | Bensin 5.000 kr |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Stegen
A | Kaffe |
B | Resa 10.000 kr |
E | TV, Video, Stereo |
H | Kläder 10.000 kr |
L | Nit |
Facit
K | Bilen (Saab 900 Jubilumsbil) |
N | Bilen (Saab 900 Jubilumsbil) |
Färgfemman
|
|
|
|
|
Lyckotavla
Opel Vectra Kombi | |
Stjärnhjulet | |
Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr |
Lyckostapeln 25.000 kr med chans på 300.000 kr
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50.000 kr |
6 | |
7 | 50.000 kr |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Bensin m.m.
10.000 kr bensin - Venedig - OS Weekend i Sundsvall
Vinst: Venedig
Dragningslista
- Lyckonummer 1 (Guldfynd): ****-*1955, ****-*0822, ****-*1606, ****-*4283, ****-*8007
- Lyckonummer 2 (ICA): ****-*7058, ****-*0418, ****-*2051, ****-*6850, ****-*9590
- Lyckonummer 3 (Siba/Onoff): ****-*3020, ****-*1349
- Dubbeljacken: 0161-36263
- Opel Corsa Swing: 0155-57655, 0165-19435
- Saab 9000 Jubileumsbil: 0119-51596, 0123-41104
- Resturen: ****-37069, ****-10892, ****-57296, ****-37489, ****-43222
- Färgfemman: 0108-40180
- Jorden Runt: 0110-22176
- Superchansen: 0129-28048
Bingo
Ettans Bingo
66, 56, 22, 50, 06, 70, 03, 52, 11, 10, 17, 45, 67, 41, 02, 09, 68, 53, 08, 40, 35, 01
Tvåans Bingo
74, 53, 25, 09, 33, 17, 47, 40, 02, 23, 41, 61, 62, 19, 71, 57, 48, 07, 45, 01
Treans Bingo
1 rad
31, 01, 33, 29, 52, 69, 17, 14, 04, 48, 70, 41, 37, 72, 02, 75, 19, 56, 27, 49
2 rader
03, 55, 68, 08, 34, 24, 65, 53, 44, 26
3 rader
25, 40, 21, 42, 71, 11, 15, 47