Avsnitt 56.01: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 56.01 |image= |programledare=Rickard Olsson |datum=6 januari 2019 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |gäst=Elisa Linds...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 56.01 | |name=Avsnitt 56.01 | ||
|image= | |image=5601.jpg | ||
|programledare=[[Rickard Olsson]] | |programledare=[[Rickard Olsson]] | ||
|datum=[[6 januari]] [[2019]] | |datum=[[6 januari]] [[2019]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst=Elisa Lindström<br>Alma Lindström<br>Solala | |gäst=Elisa Lindström<br>Alma Lindström<br>Solala<br>Maja Larsson<br>Leif Sjöqvist | ||
|förra=55.19 | |förra=55.19 | ||
|nästa=56.02 | |nästa=56.02 | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 56.01''' | '''Avsnitt 56.01''' sändes 6 januari 2019 i TV4. Programledare är [[Rickard Olsson]]. Gäster var Leif Sjöqvist, Maja Larsson, Elisa Lindström, Alma Lindström och Solala. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vad som hände för några dagar sen och idag. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan. Rickad välkomnar Maja Larsson, Elisa Lindström, Alma Lindström och Solala som är bakom kulisserna. Rickard startar programmet. Rickard snackar med Maja Larsson som ritar och visar bilder. Rickard snackar med vinnaren av Nyårsmiljonen. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Kontantakuten. Rickard lottar ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard berättar hur Andra paret ut fungerar. Rickard startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Elisa Lindström och Alma Lindström uppträder. I bild lottar man ut Inredning ett serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Kontantakuten. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 1 och 2 av Andra paret ut. Efter omgång 1 påminner man att ringa in på Kontantakuten. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Rickard berättar att de tar paus. | |||
== | ===Akt 2=== | ||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard snackar med Maja som ritar och visar bilder. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut Kläder på två lottnummer. Rickard berättar om Extrachansen och Jackpoten är 80.000 kr och berättar vem som vinner den. I bild visas länk till hemsidan. Rickard pratar med vinnaren av Kontantakuten som blir uppringd och får 100.000 kr som har dubbellott. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Solala uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard lottar ut Smycken och Presenter på två lottnummer. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 3 och 4 av Andra paret ut. Spelaren av omgång 3 har dubbellott. Efter omgång 3 påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Videoklipp med Leif Sjöqvist från Hisings Backa spelas upp. Rickard snackar med Elisa och Maja och visar videoklipp och kör frågesport. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
=== | ===Akt 3=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Rickard välkomnar tillbaka och snackar med Maja som ritar och Elisa och Alma. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 1.838.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.015.000 kr. Rickard berättar att man kan köpa lott till nästa vecka på hemsidan. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir 25.000 kr och tre vinnare dras. I bild visas vem som vann Slutspelet den 16 december. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 5 och 6 av Andra paret ut. Efter omgång 4 påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelaren. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard berättar vad som händer nästa vecka. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard visar en bild som Maja ritat och tackar för idag. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
=== | ==Spelen== | ||
{{ | ===Andra paret ut=== | ||
====Omgång 1==== | |||
| | {{Andra paret ut | ||
| | |nr8=50.000 kr | ||
| | |nr7=Volkswagen Golf | ||
| | |nr11=10.000 kr | ||
| | |nr13=50.000 kr | ||
|vinst=50.000 kr | |||
}} | }} | ||
=== | <br clear="all"> | ||
{{ | ====Omgång 2==== | ||
{{Andra paret ut | |||
|nr15=Resa 25.000 kr | |||
|nr7=<s>Resa 25.000 kr</s> | |||
|nr14=1.000.000 kr | |||
|nr5=75.000 kr | |||
|nr16=Resa 25.000 kr | |||
|vinst=Resa 25.000 kr | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | |||
=== | ====Omgång 3==== | ||
{{Andra paret ut | |||
|nr13=Resa 25.000 kr | |||
|nr17=1.000.000 kr | |||
|nr15=<s>Resa 25.000 kr</s> | |||
{{ | |nr3=50.000 kr | ||
| | |nr9=50.000 kr | ||
| | |vinst=50.000 kr | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|vinst= | |||
}} | }} | ||
{{ | <br clear="all"> | ||
| | ====Omgång 4==== | ||
|vinst= | {{Andra paret ut | ||
|nr11=Resa 25.000 kr | |||
|nr13=75.000 kr | |||
|nr8=75.000 kr | |||
|vinst=75.000 kr | |||
}} | }} | ||
{{ | <br clear="all"> | ||
| | ====Omgång 5==== | ||
|vinst= | {{Andra paret ut | ||
|nr4=Volkswagen Golf | |||
|nr14=50.000 kr | |||
|nr10=75.000 kr | |||
|nr18=Volkswagen Golf | |||
|vinst=Volkswagen Golf | |||
}} | }} | ||
{{ | <br clear="all"> | ||
| | ====Omgång 6==== | ||
| | {{Andra paret ut | ||
|nr5=10.000 kr | |||
|nr13=75.000 kr | |||
| | |nr3=75.000 kr | ||
|vinst= | |vinst=75.000 kr | ||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | |||
= | |||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
{{Rubb och Stubb | {{Rubb och Stubb | ||
| | |nr3=50.000 kr | ||
|nr4=25.000 kr | |||
|nr7=50.000 kr | |||
|nr20=25.000 kr | |||
|nr9=50.000 kr | |||
|nr11=25.000 kr | |||
|nr8=50.000 kr | |||
|nr17=50.000 kr | |||
|nr14=25.000 kr | |||
|nr19=50.000 kr | |||
|bakx={{grön}} | |bakx={{grön}} | ||
}} | }} | ||
===Stjärnspelet=== | ===Stjärnspelet=== | ||
{{Stjärnspelet | {{Stjärnspelet | ||
|Stjärntecken= | |Stjärntecken=Kräftan | ||
|nr31= | |nr31=500.000 kr | ||
|nr30= | |nr30=750.000 kr | ||
|nr29= | |nr29=3.000.000 kr | ||
|nr28= | |nr28=1.000.000 kr | ||
|nr27= | |nr27=500.000 kr | ||
|nr26= | |nr26=600.000 kr | ||
|nr25= | |nr25=200.000 kr | ||
|nr24= | |nr24=1.000.000 kr | ||
|nr23= | |nr23=1.000.000 kr | ||
|nr22= | |nr22=400.000 kr | ||
|nr21= | |nr21=750.000 kr | ||
|nr20= | |nr20=250.000 kr | ||
|nr19= | |nr19=750.000 kr | ||
|nr18= | |nr18=2.000.000 kr | ||
|nr17= | |nr17=750.000 kr | ||
|nr16= | |nr16=400.000 kr | ||
|nr15= | |nr15=250.000 kr | ||
|nr14= | |nr14=1.000.000 kr | ||
|nr13= | |nr13=400.000 kr | ||
|nr12= | |nr12= | ||
|nr11= | |nr11= | ||
Rad 178: | Rad 137: | ||
|nr2= | |nr2= | ||
|nr1= | |nr1= | ||
| | |bak22={{grön}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Inredning 10.000 kr: 0104-16498, 0103-23213, 0109-17267, 0104-15355, 0101-29789, 0104-38506 | |||
*Kläder 5.000 kr: ****-13985, ****-49163 | |||
*Smycken och Presenter 5.000 kr: ****-27939, ****-21580 | |||
*Jackpottchansen: 61943 | |||
*Stjärnspelet: 0109-19171 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
53, 74, 46, 17, 19, 44, 06, 69, 65, 60, 10, 56, 08, 64, 68, 34, 32, 22, 03, 54, 39, 11, 28, 07, 55, 16 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
72, 43, 04, 19, 71, 38, 37, 15, 53, 24, 73, 42, 64, 58, 05, 75, 46, 22, 57, 11, 67, 30, 32, 60, 16 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
41, 13, 28, 57, 61, 39, 35, 14, 02, 74, 24, 18, 65, 51, 32, 48, 22, 69, 11, 23, 50, 62, 05, 03 | |||
{{Säsong 56}} | {{Säsong 56}} | ||
Versionen från 6 januari 2019 kl. 20.01
Avsnitt 56.01 | |
Sändningsdatum | 6 januari 2019 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Rickard Olsson |
Gäster | Elisa Lindström Alma Lindström Solala Maja Larsson Leif Sjöqvist |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1100 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 55.19 - Avsnitt 56.01 - Avsnitt 56.02 ► |
Avsnitt 56.01 sändes 6 januari 2019 i TV4. Programledare är Rickard Olsson. Gäster var Leif Sjöqvist, Maja Larsson, Elisa Lindström, Alma Lindström och Solala.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vad som hände för några dagar sen och idag. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan. Rickad välkomnar Maja Larsson, Elisa Lindström, Alma Lindström och Solala som är bakom kulisserna. Rickard startar programmet. Rickard snackar med Maja Larsson som ritar och visar bilder. Rickard snackar med vinnaren av Nyårsmiljonen. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Kontantakuten. Rickard lottar ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard berättar hur Andra paret ut fungerar. Rickard startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Elisa Lindström och Alma Lindström uppträder. I bild lottar man ut Inredning ett serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Kontantakuten. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 1 och 2 av Andra paret ut. Efter omgång 1 påminner man att ringa in på Kontantakuten. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 2
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard snackar med Maja som ritar och visar bilder. Rickard påminner att man kan ringa in på Kontantakuten. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut Kläder på två lottnummer. Rickard berättar om Extrachansen och Jackpoten är 80.000 kr och berättar vem som vinner den. I bild visas länk till hemsidan. Rickard pratar med vinnaren av Kontantakuten som blir uppringd och får 100.000 kr som har dubbellott. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Solala uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard lottar ut Smycken och Presenter på två lottnummer. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 3 och 4 av Andra paret ut. Spelaren av omgång 3 har dubbellott. Efter omgång 3 påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Videoklipp med Leif Sjöqvist från Hisings Backa spelas upp. Rickard snackar med Elisa och Maja och visar videoklipp och kör frågesport. I bild lottar man ut Inredning på ett serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Rickard välkomnar tillbaka och snackar med Maja som ritar och Elisa och Alma. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 1.838.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.015.000 kr. Rickard berättar att man kan köpa lott till nästa vecka på hemsidan. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir 25.000 kr och tre vinnare dras. I bild visas vem som vann Slutspelet den 16 december. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 4
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med två telefonörer som får köra omgång 5 och 6 av Andra paret ut. Efter omgång 4 påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelaren. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard berättar vad som händer nästa vecka. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard visar en bild som Maja ritat och tackar för idag. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spelen
Andra paret ut
Omgång 1
|
|
|
Omgång 2
|
|
|
Omgång 3
|
|
|
Omgång 4
|
|
|
Omgång 5
|
|
|
Omgång 6
|
|
|
Rubb och Stubb
|
|
|
|
|
Stjärnspelet
Stjärntecken: | Kräftan |
|
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Inredning 10.000 kr: 0104-16498, 0103-23213, 0109-17267, 0104-15355, 0101-29789, 0104-38506
- Kläder 5.000 kr: ****-13985, ****-49163
- Smycken och Presenter 5.000 kr: ****-27939, ****-21580
- Jackpottchansen: 61943
- Stjärnspelet: 0109-19171
Bingo
Ettan
53, 74, 46, 17, 19, 44, 06, 69, 65, 60, 10, 56, 08, 64, 68, 34, 32, 22, 03, 54, 39, 11, 28, 07, 55, 16
Tvåan
72, 43, 04, 19, 71, 38, 37, 15, 53, 24, 73, 42, 64, 58, 05, 75, 46, 22, 57, 11, 67, 30, 32, 60, 16
Trean
41, 13, 28, 57, 61, 39, 35, 14, 02, 74, 24, 18, 65, 51, 32, 48, 22, 69, 11, 23, 50, 62, 05, 03