Avsnitt 11 februari 1991
Utseende
| 11 februari 1991 | |
| Sändningstid | 20.00-22.15 |
|---|---|
| Programledare | Leif "Loket" Olsson |
| TV-kanal | Kållevisionen |
Den 11 februari 1991 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson.
Spel
Hemlig Låda
| 1 | ICA Max |
| 2 | Viking Line |
| 3 | Duka |
| 4 | Westium Data |
| 5 | Joker |
| 6 | Hübner o Böös |
| 7 | Wranges |
| 8 | Dennis |
| 9 | Video City |
| 10 | Bergstrands |
| 11 | Signal oc Andersson |
| 12 | Glasögonspecialisten |
| 13 | SDS |
| 14 | Rest. Sju SKepp |
| 15 | Bäckebol Sko |
| 16 | Clocktime |
Dragningslista
- Lyckodrag A (Wranges): *-*4233, *-*5609, *-*3392, *-*6646, *-*0874
- Lyckodrag B (Glasögonspecialisten): *-*4183, *-*1874, *-*3926, *-*2365, *-*0114
- Lyckodrag C (Backa): *-06042, *-09447, *-01191, *-07536, *-08565
- Lyckodrag D (Funäsdalen): *-00317, *-07842, *-31867, *-17515, *-36540
- Lyckodrag E (Viking Line): *-12183, *-02886, *-26463, *-21609, *-00754
- 100 kr: *-**132, *-**689, *-**253, *-**049, *-**791, *-**402, *-**588, *-**338
Bingo
Spel A
67, 71, 28, 44, 08, 57, 75, 48, 74, 17, 22, 53, 19, 09, 69, 69, 60, 36, 16, 63
Spel B
64, 14, 54, 46, 73, 56, 08, 34, 06, 32, 72, 74, 27, 16, 36, 23, 04, 28
Spel C
27, 35, 10, 15, 55, 55, 53, 49, 28, 17, 20, 73, 37, 65, 32, 61, 45, 58, 04
Spel D
47, 63, 70, 03, 11, 35, 34, 51, 16, 01, 33, 49, 74, 17, 12, 24, 54, 75